设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
福彩3D遗漏统计
查询
和值遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
和值为0 1000   0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.03
和值为1 333.33 0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.09
和值为2 166.67 0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.18
和值为3 100    0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.30
和值为4 66.67  0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.45
和值为5 47.62  1 / 1 3.33% 14.5 3 3 26 1.79 0.55
和值为6 35.71  1 / 1 3.33% 14.5 30 30 29 2.00 0.81
和值为7 27.78  0 / 1 0.00% 30 30 30 30 1.00 1.08
和值为8 22.22  2 / 1 6.67% 9.33 21 5 2 0.21 0.09
和值为9 18.18  1 / 2 3.33% 14.5 10 10 19 1.31 1.04
和值为10 15.87  2 / 2 6.67% 9.33 15 12 1 0.11 0.06
和值为11 14.49  2 / 2 6.67% 9.33 6 6 18 1.93 1.24
和值为12 13.7   3 / 2 10% 6.75 11 11 4 0.59 0.29
和值为13 13.33  2 / 2 6.67% 9.33 8 5 15 1.61 1.12
和值为14 13.33  2 / 2 6.67% 9.33 17 6 5 0.54 0.38
和值为15 13.7   2 / 2 6.67% 9.33 17 17 9 0.96 0.66
和值为16 14.49  2 / 2 6.67% 9.33 12 12 11 1.18 0.76
和值为17 15.87  2 / 2 6.67% 9.33 19 2 7 0.75 0.44
和值为18 18.18  1 / 2 3.33% 14.5 29 29 0 0.00 0.00
和值为19 22.22  2 / 1 6.67% 9.33 7 1 20 2.14 0.90
和值为20 27.78  1 / 1 3.33% 14.5 26 26 3 0.21 0.11
和值为21 35.71  0 / 1 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.84
和值为22 47.62  1 / 1 3.33% 14.5 23 23 6 0.41 0.13
和值为23 66.67  2 / 0 6.67% 9.33 14 14 13 1.39 0.19
和值为24 100    0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.30
和值为25 166.67 0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.18
和值为26 333.33 1 / 0 3.33% 14.5 12 12 17 1.17 0.05
和值为27 1000   0 / 0 0.00% 30 30 30 30 1.00 0.03
201遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
000 15.62 2 / 2 6.67% 9.33 22 22 0 0.00 0.00
001 20.83 2 / 1 6.67% 9.33 7 0 21 2.25 1.01
002 20.83 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.44
010 20.83 1 / 1 3.33% 14.50 23 23 6 0.41 0.29
011 27.78 4 / 1 13.33% 5.20 17 0 7 1.35 0.25
012 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
020 20.83 3 / 1 10% 6.75 14 0 2 0.30 0.10
021 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
022 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 5 5 24 1.66 0.86
100 20.83 2 / 1 6.67% 9.33 14 13 1 0.11 0.05
101 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 16 0 12 1.29 0.43
102 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 10 10 19 1.31 0.68
110 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
111 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
112 37.04 1 / 1 3.33% 14.50 9 9 20 1.38 0.54
120 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 25 25 4 0.28 0.14
121 37.04 1 / 1 3.33% 14.50 18 18 11 0.76 0.30
122 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
200 20.83 2 / 1 6.67% 9.33 12 6 10 1.07 0.48
201 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 20 20 9 0.62 0.32
202 27.78 1 / 1 3.33% 14.50 15 15 14 0.97 0.50
210 27.78 2 / 1 6.67% 9.33 12 12 16 1.71 0.58
211 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
212 37.04 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 0.81
220 27.78 0 / 1 0.00% 30 30 0 30 1.00 1.08
221 37.04 2 / 1 6.67% 9.33 19 19 5 0.54 0.14
222 37.04 1 / 1 3.33% 14.50 2 2 27 1.86 0.73
位置遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
第一位0 10 2 / 3 6.67% 9.33 17 17 8 0.86 0.80
第一位1 10 3 / 3 10.00% 6.75 14 2 1 0.15 0.10
第一位2 10 5 / 3 16.67% 4.17 10 10 5 1.20 0.50
第一位3 10 3 / 3 10.00% 6.75 18 18 3 0.44 0.30
第一位4 10 2 / 3 6.67% 9.33 14 3 11 1.18 1.10
第一位5 10 2 / 3 6.67% 9.33 15 4 9 0.96 0.90
第一位6 10 4 / 3 13.33% 5.2 16 3 2 0.38 0.20
第一位7 10 3 / 3 10.00% 6.75 9 0 12 1.78 1.20
第一位8 10 2 / 3 6.67% 9.33 12 6 10 1.07 1.00
第一位9 10 4 / 3 13.33% 5.2 17 17 0 0.00 0.00
第二位0 10 1 / 3 3.33% 14.50 10 10 19 1.31 1.90
第二位1 10 2 / 3 6.67% 9.33 12 12 16 1.71 1.60
第二位2 10 3 / 3 10% 6.75 13 1 2 0.30 0.20
第二位3 10 4 / 3 13.33% 5.20 13 13 0 0.00 0.00
第二位4 10 2 / 3 6.67% 9.33 18 18 7 0.75 0.70
第二位5 10 5 / 3 16.67% 4.17 12 5 5 1.20 0.50
第二位6 10 2 / 3 6.67% 9.33 17 2 9 0.96 0.90
第二位7 10 4 / 3 13.33% 5.20 11 1 6 1.15 0.60
第二位8 10 1 / 3 3.33% 14.50 26 26 3 0.21 0.30
第二位9 10 6 / 3 20% 3.43 8 8 1 0.29 0.10
第三位0 10 5 / 3 16.67% 4.17 11 0 1 0.24 0.10
第三位1 10 4 / 3 13.33% 5.20 8 3 8 1.54 0.80
第三位2 10 1 / 3 3.33% 14.50 15 15 14 0.97 1.40
第三位3 10 1 / 3 3.33% 14.50 30 0 29 2.00 2.90
第三位4 10 2 / 3 6.67% 9.33 15 15 9 0.96 0.90
第三位5 10 2 / 3 6.67% 9.33 5 3 20 2.14 2.00
第三位6 10 2 / 3 6.67% 9.33 22 22 0 0.00 0.00
第三位7 10 6 / 3 20.00% 3.43 8 1 5 1.46 0.50
第三位8 10 2 / 3 6.67% 9.33 7 7 19 2.04 1.90
第三位9 10 5 / 3 16.67% 4.17 12 0 3 0.72 0.30
奇偶遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
奇奇奇 8 5 / 4 16.67% 4.17 6 6 13 3.12 1.62
奇奇偶 8 4 / 4 13.33% 5.2 12 0 0 0.00 0.00
奇偶奇 8 3 / 4 10.00% 6.75 17 0 3 0.44 0.38
偶奇奇 8 8 / 4 26.67% 2.44 6 0 5 2.05 0.62
偶偶奇 8 2 / 4 6.67% 9.33 18 18 7 0.75 0.88
偶奇偶 8 4 / 4 13.33% 5.2 9 4 10 1.92 1.25
奇偶偶 8 3 / 4 10.00% 6.75 10 8 9 1.33 1.12
偶偶偶 8 1 / 4 3.33% 14.5 27 27 2 0.14 0.25
大小遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
大大大 8 6 / 4 20% 3.43 6 6 6 1.75 0.75
大大小 8 3 / 4 10% 6.75 17 0 9 1.33 1.12
大小大 8 2 / 4 6.67% 9.33 22 6 0 0.00 0.00
小大大 8 5 / 4 16.67% 4.17 10 1 3 0.72 0.38
小小大 8 4 / 4 13.33% 5.2 11 11 4 0.77 0.50
小大小 8 4 / 4 13.33% 5.2 9 6 1 0.19 0.12
大小小 8 4 / 4 13.33% 5.2 11 11 2 0.38 0.25
小小小 8 2 / 4 6.67% 9.33 2 2 26 2.79 3.25
跨度遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
跨度为0 100 0 / 0 0% 30 30 0 30 1.00 0.30
跨度为1 18.52 2 / 2 6.67% 9.33 6 6 17 1.82 0.92
跨度为2 10.42 5 / 3 16.67% 4.17 7 3 9 2.16 0.86
跨度为3 7.94 6 / 4 20.00% 3.43 8 0 6 1.75 0.76
跨度为4 6.94 1 / 4 3.33% 14.5 3 3 26 1.79 3.74
跨度为5 6.67 1 / 4 3.33% 14.5 24 24 5 0.34 0.75
跨度为6 6.94 6 / 4 20.00% 3.43 9 1 0 0.00 0.00
跨度为7 7.94 1 / 4 3.33% 14.5 21 21 8 0.55 1.01
跨度为8 10.42 4 / 3 13.33% 5.2 11 11 4 0.77 0.38
跨度为9 18.52 4 / 2 13.33% 5.2 11 8 1 0.19 0.05
和值尾数遗漏统计
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏 欲出机率 投资价值
和尾为0 10 3 / 3 10% 6.75 15 1 1 0.15 0.10
和尾为1 10 2 / 3 6.67% 9.33 6 6 18 1.93 1.80
和尾为2 10 4 / 3 13.33% 5.2 9 1 4 0.77 0.40
和尾为3 10 4 / 3 13.33% 5.2 6 1 13 2.50 1.30
和尾为4 10 2 / 3 6.67% 9.33 17 6 5 0.54 0.50
和尾为5 10 3 / 3 10% 6.75 16 16 9 1.33 0.90
和尾为6 10 4 / 3 13.33% 5.2 6 5 11 2.12 1.10
和尾为7 10 2 / 3 6.67% 9.33 19 2 7 0.75 0.70
和尾为8 10 3 / 3 10% 6.75 21 1 0 0.00 0.00
和尾为9 10 3 / 3 10% 6.75 7 0 19 2.81 1.90
遗漏总表中术语的简要解释
  ◆ 循环周期:指理论上该组合多少期出现一次,例如"奇奇奇"组合理论上每8期出一次,则其循环周期为8。
  ◆ 出现/理论次数:统计对象总的出现次数及理论应出次数,/前面的是实际出现次数,/后面的是理论应出次数。
  ◆ 出现概率:出现次数除以总期数所得数值。
  ◆ 平均遗漏:总遗漏数除以(出现次数+1)。为什么要这么统计呢?仍以和值1为例,和值1截止05168期出现过2次,实际上可统计遗漏值有3个:第一期到第一次出现、第一次出现到第二次出现、第二次出现到本期。
  ◆最大遗漏:不包括本期遗漏的遗漏最大值。如果一次未出现,则该值为总开奖期数。
  ◆上期遗漏:倒数第2次出现到最近一次出现的时间间隔。
  ◆本期遗漏:最近一次出现到本期的时间间隔。如果一次未出现,则上期遗漏值与本期遗漏值相同。
  ◆欲出机率:本期遗漏除以平均遗漏所得值。欲出机率反应了该值出现的可能性。
  ◆投资价值:本期遗漏除以循环周期所得值。投资价值反应了该值理论上出现的可能性,可作为欲出机率的参考。
遗漏统计表包含了如下几类分表:
  1. 和值:指开奖号码各位之和。
  2. 201路:2路为258,0路指0369,1路为147。
  3. 位置:指开奖号码的一、二、三位。
  4. 奇偶:奇为13579,偶为02468。
  5. 大小:大数为56789,小数为01234。
  6. 跨度:跨度指每期开奖号码的最大号码与最小号码的差值。
  7. 和值尾数:例如和值尾数为5实际对应和值5、15、25等这三个和值。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布
【工具】 缩水过滤工具复式拆分号码分析未出号查询复式组号大小组号奇偶组号和值组号追号计算复式分析跟随分析
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com