查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 一区 二区 三区
24081 01 1 1 1 1 06 1 1 1 10 1 1 13 1 15 3 2 3 2  45  1   2   2 
24082 1 2 2 2 2 06 2 08 2 1 11 12 13 2 1 2 3 3 2  50  0   2   3 
24083 2 02 3 04 3 1 07 1 09 10 1 1 1 3 2 2 3 1 4  32  2   3   0 
24084 3 1 03 1 05 2 07 2 1 10 2 2 2 4 15 4 1 2 3  40  2   2   1 
24085 4 02 1 2 1 3 1 3 2 10 11 3 13 5 15 3 2 4 1  51  1   1   3 
24086 01 1 03 3 2 4 2 4 09 10 1 12 1 6 1 3 2 2 3  35  2   2   1 
24087 01 2 1 4 3 06 07 08 1 1 2 1 2 14 2 2 3 1 4  36  1   3   1 
24088 1 3 2 04 4 06 07 08 09 2 3 2 3 1 3 2 3 0 5  34  1   4   0 
24089 2 4 3 1 5 1 07 1 1 10 11 3 4 14 15 3 2 4 1  57  0   2   3 
24090 3 5 03 04 6 2 1 08 09 1 11 4 5 1 1 3 2 1 4  35  2   2   1 
24091 01 6 03 1 7 3 2 1 1 10 1 12 6 14 2 2 3 3 2  40  2   1   2 
24092 01 7 03 04 8 4 3 2 2 1 2 12 13 1 3 3 2 2 3  33  3   0   2 
24093 1 8 1 1 9 5 4 3 09 10 11 1 13 2 15 4 1 4 1  58  0   2   3 
24094 2 9 03 04 10 06 5 08 1 1 1 12 1 3 1 1 4 1 4  33  2   2   1 
24095 3 10 03 1 11 06 6 1 2 2 2 12 13 14 2 2 3 3 2  48  1   1   3 
24096 4 11 1 2 12 1 07 08 3 3 11 12 13 1 3 3 2 3 2  51  0   2   3 
24097 5 12 2 3 13 2 1 08 4 10 11 12 13 2 4 2 3 4 1  54  0   2   3 
24098 6 13 03 4 14 3 07 08 09 10 1 1 1 3 5 3 2 1 4  37  1   4   0 
24099 7 02 1 5 15 4 1 1 09 1 2 2 13 14 15 3 2 3 2  53  1   1   3 
24100 8 02 2 6 05 5 2 2 09 10 3 3 1 14 1 2 3 2 3  40  2   2   1 
24101 9 02 3 7 05 6 3 08 1 10 4 4 2 1 15 2 3 2 3  40  2   2   1 
24102 10 02 03 8 1 7 4 1 2 1 5 12 13 2 15 3 2 3 2  45  2   0   3 
24103 11 1 1 9 2 06 5 08 3 2 11 12 1 14 1 1 4 3 2  51  0   2   3 
24104 12 2 2 10 3 1 07 08 09 10 1 12 2 1 2 2 3 2 3  46  0   4   1 
24105 01 02 3 11 4 06 07 1 09 1 2 1 3 2 3 3 2 0 5  25  2   3   0 
24106 01 02 03 12 5 1 1 08 1 2 11 2 4 3 4 3 2 1 4  25  3   1   1 
24107 1 1 03 13 6 2 2 1 09 3 11 3 13 4 15 5 0 3 2  51  1   1   3 
24108 2 2 1 04 05 06 3 2 09 4 1 4 1 14 1 2 3 1 4  38  2   2   1 
24109 3 3 2 1 05 06 4 08 1 5 11 5 2 14 2 2 3 2 3  44  1   2   2 
24110 4 4 3 2 05 06 5 1 2 6 11 12 13 1 3 3 2 3 2  47  1   1   3 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
出现
次数
7
8
11
6
6
11
9
13
12
13
12
12
12
9
9
78 72       38 58 54
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 和值 一区 二区 三区
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。