设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
福彩七乐彩和值遗漏
查询 次数统计及号码分析 特别号
期数 开奖号码 和值 和值分布
基本号码 特别号码 28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
24015 08 16 18 20 21 22 30 10135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24016 04 12 16 18 19 26 30 20125 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 125 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24017 06 09 11 12 13 17 24 26 92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24018 04 06 19 21 28 29 30 02137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24019 02 04 06 15 22 29 30 19108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 108 5 5 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24020 04 15 18 19 20 25 27 22128 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 1 6 6 4 128 5 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24021 04 05 11 13 16 29 30 12108 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 108 7 7 5 1 6 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24022 03 07 10 15 16 27 28 12106 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 106 8 8 6 2 7 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24023 01 10 12 16 17 19 27 24102 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 102 1 9 9 7 3 8 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24024 01 08 14 16 20 21 23 11103 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 103 2 10 10 8 4 9 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24025 03 05 11 12 22 27 29 24109 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 1 109 11 11 9 5 10 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
24026 03 05 07 14 17 19 30 16 95 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 95 12 2 1 12 12 10 6 11 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
24027 03 15 18 21 23 29 30 28139 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 3 2 13 13 11 7 12 139 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
24028 01 03 15 17 21 24 30 04111 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 4 3 111 14 12 8 13 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
24029 01 05 08 13 19 24 30 04100 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 100 5 4 1 15 13 9 14 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24030 04 07 10 14 20 23 27 12105 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 1 105 5 2 16 14 10 15 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
24031 01 06 08 11 12 17 27 16 82 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 82 17 5 2 1 6 3 17 15 11 16 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
24032 05 08 09 15 17 20 24 29 98 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 6 98 2 7 4 18 16 12 17 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
24033 01 08 12 19 23 26 27 15116 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 7 1 3 8 5 116 17 13 18 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
24034 03 05 18 22 23 25 29 12125 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 8 2 4 9 6 1 125 14 19 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
24035 04 05 08 19 23 28 29 25116 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 9 3 5 10 7 116 1 15 20 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
24036 07 08 18 19 22 28 29 27131 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 5 22 10 4 6 11 8 1 2 16 131 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
24037 01 09 11 14 25 28 29 13117 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 6 23 11 5 7 12 9 117 3 17 1 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24038 01 07 10 16 18 23 26 29101 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7 24 12 6 101 13 10 1 4 18 2 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
24039 02 10 17 18 21 24 25 19117 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 25 13 7 1 14 11 117 5 19 3 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
24040 05 08 09 13 14 19 21 10 89 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 9 89 14 8 2 15 12 1 6 20 4 13 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
24041 02 06 09 16 21 23 25 27102 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 10 1 15 9 102 16 13 2 7 21 5 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
24042 09 12 16 20 21 23 26 27127 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 2 16 10 1 17 14 3 8 127 6 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
24043 06 10 12 13 18 24 27 20110 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 12 3 17 11 2 110 15 4 9 1 7 16 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
24044 02 03 12 15 18 22 25 30 97 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 13 4 18 97 3 1 16 5 10 2 8 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
七乐彩
和值遗漏(不含特号)统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
3
5
5
5
5
1
1
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势
【实用工具】 复式计算复式拆分旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com