查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 一区 二区 三区
24087 1 1 1 04 1 1 1 1 09 1 1 12 1 1 1 1 1 1 19 20 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 31 1 1 1 1 1 4 3 4 3 122  3   2   2 
24088 2 2 2 04 2 2 07 2 09 2 11 1 2 14 2 2 2 2 1 20 2 2 2 2 2 2 1 28 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 5  93  4   2   1 
24089 01 3 03 1 05 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 17 3 2 20 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 33 3 35 3 6 1 4 3 114  3   2   2 
24090 1 4 1 2 1 4 2 08 2 4 2 3 4 2 4 4 1 4 3 20 21 4 23 4 4 4 3 2 4 4 3 4 33 4 35 36 4 3 6 1 176  1   3   3 
24091 2 5 2 04 2 5 3 1 3 5 11 4 5 3 5 5 2 5 4 20 1 22 23 24 5 5 4 3 5 5 4 5 1 34 1 1 2 5 5 2 138  2   4   1 
24092 3 6 3 1 3 6 4 2 4 6 1 5 13 4 6 6 17 6 5 1 2 1 1 1 25 6 5 28 6 6 5 32 2 34 2 36 3 4 6 1 185  0   2   5 
24093 4 7 4 2 4 7 5 3 5 10 2 6 1 5 7 16 1 7 19 2 3 22 2 2 25 7 6 28 7 7 6 1 3 1 3 36 2 5 6 1 156  1   3   3 
24094 01 8 5 3 5 8 6 4 6 1 3 7 13 6 8 1 2 8 1 3 4 1 23 3 1 8 7 28 29 8 7 32 4 2 4 36 4 3 5 2 162  1   2   4 
24095 01 9 6 4 05 9 7 5 7 2 4 8 1 14 9 2 3 18 2 4 5 2 1 4 2 26 8 28 29 9 8 1 5 3 5 1 3 4 4 3 121  2   2   3 
24096 01 10 7 5 1 10 8 6 8 10 5 9 2 1 10 3 4 1 3 20 6 3 23 24 25 1 9 1 1 10 9 2 6 4 6 36 3 4 5 2 139  2   3   2 
24097 01 02 8 6 2 11 9 7 9 10 6 12 3 2 11 4 5 2 4 1 7 22 1 1 1 2 10 2 2 30 10 3 7 5 35 1 2 5 3 4 112  4   1   2 
24098 1 02 03 7 3 06 10 08 10 1 7 1 4 3 12 5 6 3 5 20 8 1 2 2 2 3 11 3 3 30 11 4 8 6 1 36 1 6 3 4 105  4   1   2 
24099 2 1 03 8 4 1 07 08 11 10 8 2 5 4 13 6 7 4 19 1 9 2 3 24 3 4 12 28 4 1 12 5 9 7 2 1 3 4 3 4  99  4   2   1 
24100 3 2 1 9 5 06 1 1 12 1 9 3 6 5 14 16 8 5 1 2 21 22 4 1 4 26 27 1 29 2 13 6 10 8 3 2 3 4 6 1 147  1   3   3 
24100 4 3 2 10 6 06 2 2 13 2 10 4 7 6 15 16 9 6 2 3 21 22 5 2 5 26 27 2 29 3 14 7 11 9 4 3 3 4 6 1 147  1   3   3 
24100 5 4 3 11 7 06 3 3 14 3 11 5 8 7 16 16 10 7 3 4 21 22 6 3 6 26 27 3 29 4 15 8 12 10 5 4 3 4 6 1 147  1   3   3 
24100 6 5 4 12 8 06 4 4 15 4 12 6 9 8 17 16 11 8 4 5 21 22 7 4 7 26 27 4 29 5 16 9 13 11 6 5 3 4 6 1 147  1   3   3 
24101 01 6 5 13 05 1 07 5 09 5 13 7 10 9 18 1 17 9 5 6 1 1 8 5 8 26 1 28 1 6 17 10 14 12 7 6 5 2 3 4  93  4   1   2 
24102 1 7 6 14 1 2 1 08 1 6 14 8 11 14 19 2 1 10 6 20 21 2 9 6 9 1 2 1 29 7 18 11 15 13 35 36 3 4 5 2 163  1   3   3 
24103 2 02 7 15 2 3 2 1 2 7 11 9 12 14 15 16 2 11 7 1 1 3 10 7 25 2 27 2 1 8 19 12 16 14 1 1 4 3 3 4 110  2   3   2 
24104 3 02 8 04 3 4 3 08 3 8 1 10 13 1 1 16 3 12 8 2 2 4 11 8 1 3 1 3 29 9 31 13 17 34 2 2 2 5 4 3 124  3   1   3 
24105 4 1 9 04 05 5 4 1 4 9 2 11 14 2 2 1 4 13 9 3 3 5 12 9 2 4 27 28 1 30 1 14 33 34 3 3 3 4 5 2 161  2   0   5 
24106 5 2 10 1 1 6 5 2 5 10 11 12 15 3 3 2 5 14 19 4 4 6 23 10 3 5 1 1 2 30 2 32 33 1 4 4 4 3 5 2 160  2   2   3 
24107 6 02 11 04 2 06 6 3 6 11 1 12 13 4 4 3 6 15 1 5 5 7 1 11 4 6 2 2 3 1 3 1 1 34 5 36 1 6 2 5 107  4   1   2 
24108 7 1 12 1 05 1 7 08 7 12 2 1 1 5 5 4 7 18 2 6 6 8 2 24 5 7 27 3 4 2 4 32 2 34 6 1 2 5 5 2 148  2   2   3 
24109 8 2 03 2 05 2 8 1 8 13 3 12 2 6 6 5 8 18 3 7 7 9 3 1 6 8 1 4 5 3 5 32 3 34 7 36 2 5 4 3 140  3   1   3 
24110 9 02 1 3 1 06 9 2 9 14 4 1 3 7 7 6 9 1 4 8 21 10 4 2 7 26 2 5 6 4 31 32 33 1 8 1 3 4 5 2 151  2   1   4 
24111 10 02 2 04 2 06 10 3 10 15 5 2 4 8 15 7 10 18 5 9 1 11 23 24 8 1 3 6 7 5 1 1 1 2 9 2 2 5 3 4  92  3   4   0 
24112 11 1 3 1 05 1 07 4 11 16 6 12 5 9 1 8 11 1 19 20 2 12 1 1 25 2 27 7 8 6 2 2 2 3 10 3 5 2 4 3 115  3   2   2 
24113 12 02 4 2 05 2 07 5 12 17 7 12 6 14 2 9 12 2 1 1 21 13 2 2 1 3 1 8 9 30 3 3 3 4 11 4 3 4 2 5  91  4   2   1 
24114 13 1 5 3 1 06 07 6 13 18 8 1 7 14 3 16 13 3 2 2 1 14 3 3 2 26 2 9 10 1 4 32 33 5 12 5 2 5 4 3 134  2   2   3 
24115 01 02 6 4 2 1 1 08 14 19 11 12 8 1 4 1 14 4 3 3 2 15 4 4 3 1 3 10 11 2 5 1 1 34 35 6 3 4 2 5 103  5   0   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
出现
次数
7
9
4
7
8
9
6
7
3
4
5
8
3
6
2
8
3
4
5
9
8
7
6
5
5
8
9
8
8
5
3
7
6
8
5
9
96 128 136 88   77 66 81
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,号码中19-36为大,01-18为小,号码分析包含特别号码。