查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 一区 二区 三区
12086 1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 14 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 34 35 1 3 4 4 3 145  2   2   3 
12087 2 02 1 2 2 2 07 2 2 2 11 2 13 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 1 2 2 33 34 1 2 4 3 3 4 124  3   2   2 
12088 01 1 2 04 05 3 1 3 3 3 1 3 13 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 24 25 26 3 3 3 2 3 3 1 1 2 3 4 3 3 4  98  3   2   2 
12089 1 2 3 04 05 4 2 08 4 4 11 4 1 3 4 4 4 3 4 20 21 4 4 24 1 1 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4  93  4   3   0 
12090 2 3 4 1 1 5 3 08 09 5 1 5 2 4 15 5 5 4 5 1 1 5 5 1 2 2 5 5 5 30 31 5 3 3 35 36 4 3 4 3 164  2   1   4 
12091 3 4 03 2 2 6 4 1 1 6 11 6 13 5 1 16 6 18 6 20 2 6 6 2 3 3 6 6 6 1 31 6 4 4 1 1 4 3 4 3 112  2   4   1 
12092 4 5 1 3 3 7 5 2 09 7 1 12 1 14 2 1 7 1 7 20 3 7 23 3 4 4 7 7 29 2 1 7 5 34 2 2 3 4 4 3 141  2   3   2 
12093 5 6 03 04 4 8 07 3 1 8 2 1 13 1 3 2 8 2 8 1 4 8 1 4 25 5 8 8 1 3 31 8 6 34 3 3 5 2 3 4 117  3   1   3 
12094 01 7 1 1 5 06 1 4 2 9 3 2 1 2 4 3 9 3 9 2 5 9 23 5 25 26 9 9 2 4 1 32 7 1 4 36 3 4 5 2 149  2   1   4 
12095 1 8 03 2 6 06 2 5 09 10 4 3 2 3 5 4 10 18 10 20 21 10 1 6 1 26 10 10 3 5 2 1 8 2 5 1 3 4 4 3 103  3   3   1 
12096 2 02 1 04 7 1 3 6 1 11 5 4 13 4 6 5 11 1 11 1 1 11 2 7 2 1 11 28 4 6 3 2 33 34 35 2 3 4 4 3 149  2   1   4 
12097 01 1 2 1 8 06 4 7 2 12 11 5 1 5 15 6 17 2 12 2 2 12 3 8 3 2 12 1 5 7 4 3 1 34 35 3 5 2 3 4 119  3   2   2 
12098 01 02 3 2 9 1 5 08 3 13 1 12 2 6 1 7 17 18 13 3 21 13 4 9 4 3 13 2 6 8 5 4 2 1 1 4 3 4 3 4  79  4   3   0 
12099 1 1 4 3 10 06 07 1 4 14 2 1 3 7 15 8 1 1 14 4 21 14 5 10 5 4 14 3 29 30 31 5 3 2 2 5 5 2 4 3 139  2   2   3 
12100 2 2 5 4 11 1 07 2 5 15 11 2 13 8 1 16 2 2 15 5 21 15 6 11 6 5 15 28 1 1 1 6 4 3 3 36 4 3 4 3 132  2   3   2 
12101 3 3 6 5 12 06 1 3 6 16 1 3 1 9 2 1 3 3 16 6 1 16 23 12 7 26 27 28 29 30 2 7 5 4 4 1 3 4 6 1 169  1   1   5 
12102 4 4 7 04 13 1 2 08 7 17 2 12 2 10 3 2 17 4 17 7 2 22 1 24 8 1 1 1 1 1 3 8 6 5 5 36 1 6 4 3 123  3   3   1 
12103 5 02 03 1 14 2 3 1 8 10 3 1 3 11 4 3 1 5 18 8 3 22 2 24 9 2 2 2 2 2 4 9 7 6 35 36 2 5 4 3 132  3   2   2 
12104 6 1 1 04 15 3 4 2 9 1 4 2 13 14 5 4 2 6 19 9 21 1 3 24 10 3 3 3 29 3 5 10 8 7 1 1 4 3 4 3 124  1   5   1 
12105 7 2 2 04 16 4 07 3 09 2 5 3 1 1 6 5 3 7 19 10 1 22 4 1 25 4 4 4 1 4 6 32 9 8 2 2 4 3 4 3 118  3   2   2 
12106 8 3 3 1 17 5 1 4 1 3 6 4 2 2 7 6 4 18 1 11 21 22 5 2 25 5 5 28 2 5 7 1 33 9 3 36 3 4 7 0 183  0   3   4 
12107 9 4 03 2 18 6 2 5 2 4 7 5 3 14 8 7 5 1 2 12 1 1 6 3 1 26 27 1 29 6 31 2 1 10 4 36 4 3 5 2 166  1   1   5 
12108 10 5 03 3 19 7 3 6 3 5 8 6 4 1 9 8 6 2 3 13 2 2 7 4 2 1 1 2 29 30 31 3 33 34 35 1 5 2 6 1 195  1   0   6 
12109 11 6 1 4 20 8 07 7 4 6 9 7 5 14 10 9 7 3 4 14 3 3 8 5 25 26 2 3 29 1 1 4 1 34 35 2 4 3 5 2 170  1   1   5 
12110 12 7 2 5 05 9 07 8 5 10 10 8 6 14 11 16 8 4 5 15 21 4 9 6 1 1 3 4 1 2 2 5 2 1 1 36 3 4 3 4 109  3   3   1 
12111 13 02 3 6 1 10 1 9 6 1 11 12 13 1 12 1 9 5 6 20 1 5 10 7 2 2 4 5 2 30 3 6 33 2 2 1 3 4 3 4 121  3   2   2 
12112 14 1 4 7 2 11 2 10 09 2 1 1 1 2 13 2 10 6 19 1 21 22 23 8 3 3 5 6 3 1 31 7 1 3 35 2 6 1 6 1 160  1   4   2 
12113 15 2 03 8 3 06 3 11 1 3 2 2 2 3 14 3 17 7 19 20 1 1 1 9 4 4 27 7 4 2 1 8 2 34 1 3 4 3 5 2 126  2   3   2 
12114 16 3 03 9 05 1 4 12 2 4 11 12 13 4 15 4 1 8 1 1 21 2 2 10 5 5 1 8 5 30 2 9 3 1 2 4 5 2 2 5  95  4   2   1 
14161 01 02 1 10 1 2 5 13 3 10 1 1 1 5 16 5 17 9 2 2 1 3 23 11 6 26 2 9 6 1 31 10 4 2 3 5 4 3 4 3 110  3   2   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
出现
次数
5
6
9
7
4
6
7
4
5
3
8
5
9
6
3
3
5
5
4
6
10
5
5
6
6
7
3
4
7
7
8
2
5
9
8
8
111 99 123 87   69 67 74
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,号码中19-36为大,01-18为小,号码分析包含特别号码。