查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 一区 二区 三区
26053 1 02 1 1 1 1 07 1 1 10 1 12 1 14 1 1 4 3 2  45  1   2   2 
26054 2 02 03 2 2 2 1 2 2 10 2 1 2 14 15 2 3 3 2  44  2   1   2 
26055 3 1 1 3 3 3 2 3 09 1 11 12 13 1 15 4 1 4 1  60  0   1   4 
26056 01 2 2 4 4 4 3 08 09 2 1 1 13 14 1 3 2 2 3  45  1   2   2 
26057 01 3 3 5 5 06 4 1 09 3 2 2 13 14 2 3 2 2 3  43  1   2   2 
26058 1 4 03 04 6 1 5 2 1 10 11 3 13 1 3 3 2 3 2  41  2   1   2 
26059 2 02 1 04 7 2 07 08 09 1 1 4 1 2 4 2 3 0 5  30  2   3   0 
26060 3 1 03 1 05 3 07 08 1 2 2 5 13 3 5 4 1 1 4  36  2   2   1 
26061 4 2 03 2 1 4 1 08 09 3 11 6 13 4 6 4 1 2 3  44  1   2   2 
26062 01 02 1 3 05 06 2 08 1 4 1 7 1 5 7 2 3 0 5  22  3   2   0 
26063 1 1 2 4 1 1 3 08 09 10 2 12 2 14 8 1 4 3 2  53  0   3   2 
26064 2 02 03 5 2 2 4 1 09 10 3 1 3 1 15 3 2 2 3  39  2   2   1 
26065 3 02 03 6 3 3 5 2 1 10 11 12 4 2 1 2 3 3 2  38  2   1   2 
26066 01 1 1 7 4 06 6 3 2 10 1 12 5 3 15 2 3 3 2  44  1   2   2 
26067 1 2 2 04 05 06 7 4 3 10 2 12 6 4 1 1 4 2 3  37  2   2   1 
26068 2 3 3 1 05 1 8 08 4 10 3 1 13 14 2 2 3 3 2  50  1   2   2 
26069 3 4 03 2 1 2 07 1 5 1 4 2 13 14 15 4 1 3 2  52  1   1   3 
26070 01 5 1 3 2 06 1 2 09 2 11 3 1 14 1 3 2 2 3  41  1   2   2 
26071 1 6 2 04 05 1 2 08 09 3 1 4 13 1 2 3 2 1 4  39  2   2   1 
26072 01 7 03 04 1 2 3 1 1 10 11 5 1 2 3 3 2 2 3  29  3   1   1 
26073 01 8 03 1 2 3 07 2 2 10 1 6 2 14 4 3 2 2 3  35  2   2   1 
26074 01 02 03 04 05 4 1 3 3 1 2 7 3 1 5 3 2 0 5  15  5   0   0 
26075 1 1 1 04 1 5 07 4 4 10 11 12 4 2 6 2 3 3 2  44  1   2   2 
26076 2 02 03 1 05 6 1 5 5 10 11 1 5 3 7 3 2 2 3  31  3   1   1 
26077 3 1 1 2 05 06 2 08 6 1 11 2 6 4 15 3 2 2 3  45  1   2   2 
26078 01 2 03 3 05 1 3 1 7 10 1 12 7 5 1 3 2 2 3  31  3   1   1 
26079 01 02 1 4 1 2 4 2 09 1 2 12 13 6 2 3 2 2 3  37  2   1   2 
26080 1 02 2 04 2 3 5 3 1 10 11 1 13 7 3 2 3 3 2  40  2   1   2 
26081 01 1 3 1 3 4 07 4 2 10 11 2 13 8 4 4 1 3 2  42  1   2   2 
26082 1 02 4 2 05 06 1 5 09 1 1 3 13 9 5 3 2 1 4  35  2   2   1 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
出现
次数
11
11
12
8
10
7
7
9
11
16
11
9
13
9
6
81 69       52 50 48
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 和值 一区 二区 三区
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。