查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 一区 二区 三区
26143 1 02 03 1 1 1 07 1 1 10 1 12 1 1 1 2 3 2 3  34  2   2   1 
26144 01 1 1 04 2 2 1 2 2 10 2 12 2 2 15 2 3 3 2  42  2   1   2 
26145 01 2 2 04 3 3 07 08 3 1 3 1 3 3 15 3 2 1 4  35  2   2   1 
26146 01 02 3 04 4 4 07 08 4 2 4 2 4 4 1 2 3 0 5  22  3   2   0 
26147 1 1 03 04 5 5 1 08 5 10 5 12 5 5 2 1 4 2 3  37  2   2   1 
26148 2 02 03 1 6 6 2 1 6 10 6 12 6 6 15 2 3 3 2  42  2   1   2 
26149 01 02 1 2 7 7 07 2 09 10 7 1 7 7 1 3 2 1 4  29  2   3   0 
26150 1 1 2 04 8 8 1 3 1 10 8 12 13 8 15 2 3 4 1  54  1   1   3 
26151 2 2 03 1 05 06 2 4 09 1 9 1 1 9 15 4 1 1 4  38  2   2   1 
26152 3 02 1 04 05 1 3 5 1 2 11 2 13 10 1 3 2 2 3  35  3   0   2 
26153 01 1 2 1 1 2 07 08 2 3 1 12 1 11 15 3 2 2 3  43  1   2   2 
26154 1 2 3 2 05 3 1 1 3 10 11 1 2 14 15 3 2 4 1  55  1   1   3 
26155 2 3 03 3 1 4 07 2 09 1 1 2 3 14 15 4 1 2 3  48  1   2   2 
26156 01 02 1 4 2 5 1 3 09 2 11 3 4 14 1 3 2 2 3  37  2   1   2 
26157 01 1 2 5 3 6 07 4 09 10 1 4 5 14 2 3 2 2 3  41  1   3   1 
26158 1 02 3 6 4 7 1 5 1 1 2 12 13 14 15 2 3 4 1  56  1   0   4 
26159 2 1 03 7 05 8 07 6 2 2 11 1 13 1 1 5 0 2 3  39  2   1   2 
26160 3 2 03 8 1 9 1 08 3 3 11 12 13 2 2 3 2 3 2  47  1   1   3 
26161 01 3 03 9 2 10 07 1 4 4 11 12 1 3 3 4 1 2 3  34  2   1   2 
26162 1 4 1 10 05 11 07 2 5 10 1 12 13 4 4 3 2 3 2  47  1   2   2 
26163 2 02 03 11 1 12 1 3 09 10 2 1 1 14 5 2 3 2 3  38  2   2   1 
26164 3 1 1 12 05 13 2 4 09 10 3 2 13 14 6 3 2 3 2  51  1   2   2 
26165 01 2 2 13 1 14 07 5 09 1 11 12 1 1 7 4 1 2 3  40  1   2   2 
26166 1 3 03 14 05 15 07 6 1 2 1 12 2 14 8 3 2 2 3  41  2   1   2 
26167 2 4 1 15 1 16 1 7 09 10 11 12 13 1 9 3 2 4 1  55  0   2   3 
26168 01 5 03 16 2 17 07 08 1 1 1 1 13 2 10 4 1 1 4  32  2   2   1 
26169 01 6 03 17 3 18 07 1 2 10 2 12 1 3 11 3 2 2 3  33  2   2   1 
26170 1 02 1 04 4 06 1 2 3 10 3 12 2 4 12 0 5 2 3  34  2   2   1 
26171 2 02 03 1 5 1 2 3 4 10 11 1 3 14 13 2 3 3 2  40  2   1   2 
26172 01 1 1 04 05 2 3 4 09 1 1 2 4 14 14 3 2 1 4  33  3   1   1 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
出现
次数
12
10
13
8
8
2
14
6
10
15
9
15
9
10
9
84 66       51 47 52
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 和值 一区 二区 三区
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。