查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 一区 二区 三区
26015 1 1 1 1 1 1 07 1 1 10 11 1 1 14 15 3 2 4 1  57  0   2   3 
26016 01 2 03 2 2 2 07 2 2 10 11 2 2 1 1 4 1 2 3  32  2   2   1 
26017 01 02 1 04 05 3 1 3 3 10 1 3 3 2 2 2 3 1 4  22  4   1   0 
26018 01 1 03 1 1 4 2 4 09 1 11 4 4 3 15 5 0 2 3  39  2   1   2 
26019 01 02 03 04 2 5 3 5 09 2 1 5 5 4 1 3 2 0 5  19  4   1   0 
26020 1 02 1 1 3 6 4 08 09 3 11 6 6 14 2 2 3 2 3  44  1   2   2 
26021 2 02 2 04 4 06 5 1 1 4 1 12 7 14 3 0 5 2 3  38  2   1   2 
26022 3 1 3 1 05 1 07 2 09 5 11 1 13 1 4 5 0 2 3  45  1   2   2 
26023 4 2 4 04 1 06 07 3 1 10 1 2 13 2 5 2 3 2 3  40  1   3   1 
26024 01 02 5 1 2 1 1 4 2 1 11 12 1 14 6 2 3 3 2  40  2   0   3 
26025 1 02 03 04 3 2 2 5 3 10 1 1 2 14 7 1 4 2 3  33  3   1   1 
26026 2 1 03 1 4 06 07 6 4 1 2 2 13 1 15 4 1 2 3  44  1   2   2 
26027 01 2 1 2 5 1 07 7 5 10 11 3 1 2 15 4 1 3 2  44  1   2   2 
26028 01 3 03 04 6 2 07 8 6 1 1 4 2 14 1 3 2 1 4  29  3   1   1 
26029 1 4 1 1 7 06 1 08 7 10 2 12 13 1 2 1 4 3 2  49  0   3   2 
26030 01 5 2 04 8 1 07 08 09 1 3 1 1 2 3 3 2 0 5  29  2   3   0 
26031 1 6 3 1 05 2 1 08 09 2 11 2 13 3 4 4 1 2 3  46  1   2   2 
26032 2 7 4 04 1 06 2 1 09 10 1 3 1 4 15 2 3 2 3  44  1   3   1 
26033 3 02 5 1 2 06 3 2 09 1 11 12 2 5 1 2 3 2 3  40  1   2   2 
26034 4 1 6 2 3 06 07 3 09 2 1 1 13 6 15 4 1 2 3  50  0   3   2 
26035 01 02 03 3 05 1 1 4 09 3 2 2 1 7 1 4 1 0 5  20  4   1   0 
26036 01 1 1 04 1 2 2 5 1 4 11 12 13 8 2 3 2 3 2  41  2   0   3 
26037 1 2 2 1 05 3 07 08 09 5 1 1 1 9 15 4 1 1 4  44  1   3   1 
26038 01 3 03 2 1 06 07 1 1 6 11 2 2 10 1 4 1 1 4  28  2   2   1 
26039 1 02 03 3 2 1 07 2 2 10 1 12 3 11 2 2 3 2 3  34  2   2   1 
26040 2 1 03 04 05 2 07 3 3 1 11 1 4 12 3 4 1 1 4  30  3   1   1 
26041 3 02 03 1 05 3 1 4 09 2 11 2 5 13 4 4 1 1 4  30  3   1   1 
26042 01 1 03 2 1 06 2 5 09 3 1 3 13 14 5 4 1 1 4  32  2   2   1 
26043 1 2 1 3 05 06 07 08 1 4 11 4 1 15 6 3 2 1 4  37  1   3   1 
26044 2 3 03 4 05 1 1 1 09 5 1 12 13 16 7 4 1 2 3  42  2   1   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
出现
次数
12
10
13
10
9
10
14
6
14
9
14
7
9
6
7
92 58       54 53 43
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 和值 一区 二区 三区
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。