查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 一区 二区 三区
25191 1 1 1 1 05 1 07 08 09 1 11 1 1 1 1 4 1 1 4  40  1   3   1 
25192 2 02 2 2 1 2 07 1 1 10 1 12 2 2 15 2 3 3 2  46  1   2   2 
25193 3 1 3 04 05 3 1 2 2 10 11 12 3 3 1 2 3 3 2  42  2   1   2 
25194 01 02 4 1 1 4 07 3 3 1 1 1 13 4 15 4 1 2 3  38  2   1   2 
25195 01 1 5 2 05 5 1 4 4 2 11 2 13 5 15 5 0 3 2  45  2   0   3 
25196 1 2 6 3 1 06 2 08 09 10 1 3 1 6 15 2 3 2 3  48  0   4   1 
25197 2 3 7 04 05 1 3 08 09 1 2 4 2 14 1 2 3 1 4  40  2   2   1 
25198 3 02 8 1 1 2 07 1 1 2 3 12 13 1 15 3 2 3 2  49  1   1   3 
25199 4 02 9 2 05 3 07 08 2 3 4 1 13 2 1 3 2 1 4  35  2   2   1 
25200 01 02 03 04 1 06 1 1 3 4 5 2 1 3 2 2 3 0 5  16  4   1   0 
25201 1 1 1 1 2 1 2 08 09 5 11 12 13 4 3 3 2 3 2  53  0   2   3 
25202 2 2 2 2 05 06 3 1 1 6 11 12 1 14 4 2 3 3 2  48  1   1   3 
25203 3 02 3 04 05 1 07 2 2 7 1 1 13 1 5 3 2 1 4  31  3   1   1 
25204 01 1 03 1 1 06 07 3 3 8 2 2 1 14 6 3 2 1 4  31  2   2   1 
25205 1 02 03 2 05 1 1 4 09 9 3 12 2 1 7 3 2 1 4  31  3   1   1 
25206 2 1 03 3 05 2 2 08 09 10 4 12 3 2 8 3 2 1 4  37  2   2   1 
25208 3 2 03 4 1 3 3 08 1 10 11 1 4 3 15 3 2 3 2  47  1   2   2 
25209 01 3 03 5 2 06 07 1 2 1 11 2 5 4 1 4 1 1 4  28  2   2   1 
25210 1 02 1 6 3 1 1 08 3 10 11 3 6 14 2 1 4 3 2  45  1   2   2 
25211 2 1 2 7 4 06 2 08 4 1 1 12 13 1 15 2 3 3 2  54  0   2   3 
25212 01 2 03 8 05 1 3 1 5 2 2 12 13 2 1 4 1 2 3  34  3   0   2 
25213 1 3 03 04 05 2 07 08 6 3 3 1 1 3 2 3 2 0 5  27  3   2   0 
25214 01 02 1 04 1 3 1 1 09 4 4 2 13 4 3 3 2 1 4  29  3   1   1 
25215 1 1 2 1 2 4 2 2 09 5 5 12 13 14 15 3 2 4 1  63  0   1   4 
25216 2 02 3 2 3 5 07 08 1 6 6 1 13 14 1 2 3 2 3  44  1   2   2 
25217 3 1 4 3 05 6 1 08 2 10 7 12 13 1 2 2 3 3 2  48  1   2   2 
25218 4 2 5 4 05 06 2 1 09 1 8 12 13 2 3 3 2 2 3  45  1   2   2 
25219 5 02 03 04 1 1 3 08 1 10 9 1 1 3 4 1 4 1 4  27  3   2   0 
25220 01 1 1 1 05 2 4 08 2 10 10 2 2 14 5 2 3 2 3  38  2   2   1 
25221 01 2 2 2 1 3 07 1 3 1 11 12 3 1 15 4 1 3 2  46  1   1   3 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15                
出现
次数
9
11
9
7
14
7
11
14
9
8
9
13
13
7
9
83 67       50 49 51
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 和值 一区 二区 三区
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。