| 期数 | 一区 | 二区 | 三区 | 奇偶 | 大小 | 和值 | 区间分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26263 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 50 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26264 | 2 | 02 | 1 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 52 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26265 | 3 | 02 | 2 | 3 | 05 | 06 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 35 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26266 | 01 | 1 | 3 | 4 | 1 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 45 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26267 | 1 | 2 | 4 | 04 | 05 | 1 | 5 | 08 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 53 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26268 | 2 | 3 | 03 | 1 | 1 | 06 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 | 16 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 54 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26269 | 01 | 4 | 03 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26270 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 08 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 14 | 4 | 16 | 8 | 1 | 6 | 20 | 0 | 5 | 2 | 3 | 70 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26271 | 2 | 02 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 9 | 2 | 19 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26272 | 3 | 02 | 03 | 5 | 05 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26273 | 4 | 1 | 1 | 04 | 1 | 5 | 07 | 08 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 43 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26274 | 5 | 02 | 03 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 50 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26275 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 07 | 08 | 10 | 2 | 6 | 12 | 3 | 14 | 1 | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 57 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26276 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 06 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 12 | 4 | 14 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 69 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26277 | 8 | 3 | 3 | 04 | 5 | 1 | 07 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 19 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26278 | 9 | 4 | 4 | 04 | 6 | 2 | 07 | 3 | 09 | 5 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 44 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26279 | 10 | 5 | 5 | 04 | 7 | 3 | 07 | 08 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 44 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26280 | 11 | 6 | 6 | 1 | 05 | 4 | 1 | 08 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 16 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 53 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26281 | 01 | 02 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26282 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26283 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 88 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26284 | 01 | 3 | 03 | 5 | 05 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 47 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26285 | 1 | 02 | 1 | 6 | 1 | 06 | 6 | 08 | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 42 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26286 | 2 | 1 | 03 | 7 | 2 | 1 | 7 | 08 | 09 | 6 | 1 | 10 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 53 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26287 | 01 | 2 | 03 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 09 | 7 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 42 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26288 | 1 | 3 | 03 | 9 | 4 | 3 | 07 | 2 | 1 | 8 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 19 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 60 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26289 | 2 | 02 | 1 | 10 | 5 | 06 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 64 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26290 | 01 | 1 | 2 | 11 | 6 | 06 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 55 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26291 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 39 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26292 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 09 | 12 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 61 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现 次数 |
6 |
11 |
10 |
6 |
8 |
9 |
6 |
8 |
5 |
5 |
7 |
4 |
7 |
10 |
6 |
9 |
4 |
7 |
10 |
12 |
69 | 81 | 56 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||