查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
26129 1 1 1 1 1 06 1 1 1 10 1 1 1 14 15 1 1 1 19 1 2 3 1 4  64  1   2   2 
26130 2 2 2 2 2 06 2 2 2 1 11 2 2 1 15 2 2 18 1 20 2 3 2 3  70  1   1   3 
26131 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 13 2 1 3 17 18 19 20 3 2 4 1  87  0   1   4 
26132 4 4 4 4 4 2 4 4 09 10 2 4 13 14 2 16 1 1 1 1 2 3 1 4  62  0   4   1 
26133 5 5 5 5 5 3 07 5 1 1 3 12 1 1 15 1 17 18 2 2 3 2 2 3  69  1   1   3 
26134 01 6 03 6 6 4 1 6 2 2 4 1 13 2 1 16 1 18 3 3 3 2 2 3  51  2   1   2 
26135 1 02 1 7 7 5 2 7 3 3 5 12 13 3 2 16 2 1 19 4 2 3 2 3  62  1   2   2 
26136 2 1 2 8 8 6 3 8 09 4 11 12 1 4 3 16 3 2 19 5 3 2 2 3  67  0   3   2 
26137 01 02 3 9 9 7 4 9 1 5 1 1 2 5 4 1 17 3 19 20 3 2 3 2  59  2   0   3 
26138 01 1 4 10 10 06 5 10 2 6 2 2 3 6 15 2 17 18 1 1 3 2 2 3  57  2   0   3 
26139 1 2 5 11 11 1 6 08 09 7 3 3 13 7 15 16 1 1 2 2 3 2 1 4  61  0   3   2 
26140 2 3 6 12 12 2 7 08 1 10 11 4 1 8 1 1 2 18 19 3 2 3 2 3  66  0   3   2 
26141 3 02 7 13 13 3 8 1 2 1 1 5 13 14 15 2 3 18 1 4 2 3 1 4  62  1   2   2 
26142 4 1 8 14 05 4 9 2 09 2 11 12 1 1 1 3 4 18 2 5 3 2 1 4  55  1   3   1 
26143 5 2 9 15 1 5 10 3 1 3 11 12 13 2 15 16 5 1 3 6 3 2 1 4  67  0   3   2 
26144 6 3 10 16 05 6 11 08 09 4 1 1 1 3 15 16 6 2 4 7 3 2 1 4  53  1   2   2 
26145 7 4 03 17 1 06 12 1 1 5 11 12 2 4 1 1 7 18 5 8 2 3 1 4  50  2   2   1 
26146 01 5 1 04 05 1 13 2 2 6 1 1 3 5 15 2 8 1 6 20 3 2 1 4  45  3   0   2 
26147 1 02 2 1 1 2 14 3 3 7 2 12 4 14 15 16 9 2 7 1 1 4 1 4  59  1   2   2 
26148 2 1 3 2 2 3 07 08 09 10 3 1 5 1 1 1 10 18 8 2 2 3 1 4  52  1   3   1 
26149 01 2 4 3 3 06 1 1 1 1 4 2 6 14 2 2 11 1 19 20 2 3 2 3  60  2   1   2 
26150 1 3 5 4 4 06 2 2 2 2 11 3 7 14 3 3 17 18 1 1 2 3 2 3  66  1   2   2 
26151 2 4 6 04 5 06 3 3 3 3 1 12 8 1 15 4 1 18 2 2 1 4 1 4  55  2   1   2 
26152 01 02 03 1 6 1 4 4 4 4 2 1 9 2 15 5 2 1 19 3 4 1 1 4  40  3   0   2 
26153 1 1 1 2 7 2 5 5 5 5 11 2 13 3 1 16 17 18 1 4 3 2 3 2  75  0   2   3 
26154 2 2 03 3 8 06 6 6 6 6 1 3 13 4 2 1 1 18 19 5 3 2 2 3  59  2   1   2 
26155 3 3 1 04 9 1 07 08 09 7 2 4 1 5 3 16 2 1 1 6 2 3 1 4  44  2   2   1 
26156 4 4 03 04 10 2 1 1 1 8 3 5 13 6 4 1 3 18 19 7 3 2 2 3  57  2   1   2 
26157 01 5 1 04 11 3 2 2 09 9 4 6 1 7 5 2 17 1 19 8 4 1 2 3  50  2   1   2 
26158 1 6 2 1 12 06 07 3 1 10 5 7 2 8 6 16 17 2 1 9 2 3 2 3  56  2   1   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
7
5
5
5
3
9
4
5
8
5
8
8
10
6
12
11
8
15
11
5
76 74       38 50 62
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。