查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
25127 1 1 1 1 1 1 07 1 1 10 1 12 1 1 15 1 1 1 1 20 2 3 1 4  64  1   2   2 
25128 01 02 2 2 2 2 1 2 2 10 2 1 2 2 1 2 17 18 2 1 2 3 2 3  48  2   1   2 
25129 1 1 03 3 05 3 2 3 3 1 11 2 13 14 2 3 1 1 3 2 4 1 0 5  46  2   3   0 
25130 2 2 1 04 1 06 3 4 4 2 1 12 1 1 15 4 2 2 4 20 1 4 1 4  57  2   1   2 
25131 3 02 2 1 05 1 4 5 5 3 2 1 2 2 15 5 17 3 19 1 4 1 2 3  58  2   0   3 
25132 4 02 03 2 05 2 5 08 6 4 3 2 3 14 1 6 1 4 1 2 2 3 0 5  32  3   2   0 
25133 5 02 1 3 1 3 07 1 7 5 11 12 13 1 2 7 2 5 2 3 3 2 0 5  45  2   3   0 
25134 6 02 2 4 2 4 1 2 8 10 1 12 1 14 3 8 3 18 3 4 0 5 1 4  56  1   3   1 
25135 01 1 3 5 05 5 2 3 9 1 2 1 13 1 4 16 4 1 4 20 3 2 2 3  55  2   1   2 
25136 1 2 03 6 1 6 3 08 10 2 3 2 13 2 5 16 5 2 5 20 2 3 2 3  60  1   2   2 
25137 01 3 03 7 2 7 4 1 11 3 4 3 13 3 6 16 17 3 6 1 4 1 2 3  50  2   1   2 
25138 1 02 1 8 05 06 5 2 09 4 5 4 1 4 7 1 17 4 7 2 3 2 1 4  39  3   1   1 
25139 2 1 2 9 1 1 6 08 1 5 6 12 13 14 8 16 1 5 8 3 1 4 1 4  63  0   4   1 
25140 3 02 03 10 2 2 7 1 2 6 7 1 1 1 15 16 17 6 9 4 3 2 2 3  53  2   0   3 
25141 01 1 03 11 3 3 07 2 3 7 11 2 2 2 1 1 1 18 10 5 4 1 1 4  40  3   1   1 
25142 1 2 1 12 4 4 1 3 4 8 1 3 13 14 15 16 2 1 19 6 3 2 2 3  77  0   2   3 
25143 2 3 2 04 5 5 07 4 5 10 11 4 1 1 1 1 3 18 1 7 2 3 1 4  50  2   2   1 
25144 3 4 3 04 05 6 1 08 6 1 1 5 2 14 15 2 4 1 2 8 2 3 0 5  46  2   2   1 
25145 4 02 4 1 1 7 2 1 09 10 2 6 13 1 1 3 5 18 3 9 2 3 1 4  52  1   3   1 
25146 01 02 5 2 2 8 3 2 09 1 3 7 13 2 2 4 17 1 4 10 4 1 1 4  42  2   2   1 
25147 1 1 03 3 3 9 4 3 09 2 4 12 1 14 3 5 1 2 5 20 2 3 1 4  58  1   3   1 
25148 2 2 03 4 4 06 5 4 09 10 5 1 2 1 4 6 17 3 6 1 3 2 1 4  45  2   2   1 
25149 3 3 1 5 5 1 07 5 1 1 11 2 13 14 15 7 1 4 7 2 4 1 0 5  60  1   3   1 
25150 4 4 2 6 6 2 1 08 09 10 11 3 1 1 1 16 2 5 8 3 2 3 1 4  54  0   4   1 
25151 5 02 3 04 7 3 2 08 1 1 1 4 2 14 2 1 3 18 9 4 0 5 1 4  46  2   2   1 
25152 6 1 4 04 05 4 3 08 2 2 11 5 3 1 3 2 17 1 10 5 3 2 1 4  45  2   2   1 
25153 7 2 03 1 1 06 4 1 3 10 11 6 4 2 15 3 1 2 11 6 3 2 0 5  45  2   2   1 
25155 8 3 1 04 2 1 5 2 4 1 1 12 5 3 15 4 17 3 12 20 2 3 2 3  68  1   1   3 
25156 01 02 2 1 3 2 6 3 5 2 2 1 13 14 1 5 17 4 13 1 3 2 1 4  47  2   2   1 
25157 01 1 03 2 05 3 07 4 6 3 3 2 1 1 2 6 1 5 19 2 5 0 1 4  35  4   0   1 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
7
11
10
6
8
4
6
7
6
8
8
7
11
10
9
7
10
6
3
6
78 72       52 57 41
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。