查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
26220 01 1 1 1 1 1 1 08 1 10 1 12 1 14 1 1 1 1 1 1 1 4 0 5  45  1   4   0 
26221 1 2 03 04 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 15 16 17 2 2 2 3 2 2 3  55  2   0   3 
26222 2 02 1 1 05 3 07 2 3 2 3 2 3 14 1 1 1 3 3 20 2 3 1 4  48  3   1   1 
26223 3 1 2 2 1 06 1 3 4 3 4 12 4 1 15 2 2 18 19 1 2 3 2 3  70  1   1   3 
26224 4 2 3 3 05 1 2 4 5 10 5 1 5 14 1 3 3 18 1 20 1 4 2 3  67  1   2   2 
26225 01 3 03 4 1 2 3 5 6 1 6 12 13 14 2 4 4 1 2 1 3 2 0 5  43  2   3   0 
26226 1 4 1 04 2 3 07 6 7 2 11 1 1 1 3 5 5 2 19 20 3 2 2 3  61  2   1   2 
26227 2 5 2 1 05 4 1 08 09 3 1 2 13 14 4 6 6 3 1 1 3 2 0 5  49  1   4   0 
26228 3 6 3 2 1 5 2 08 09 4 2 12 1 1 5 16 17 4 2 2 2 3 2 3  62  0   3   2 
26229 4 7 4 3 05 6 3 08 1 10 3 1 13 14 6 1 1 5 3 3 2 3 0 5  50  1   4   0 
26230 01 02 03 4 1 7 4 1 2 1 4 2 1 1 7 2 2 18 19 4 3 2 2 3  43  3   0   2 
26231 1 1 03 5 2 06 5 2 3 2 5 3 2 14 8 3 3 1 19 20 2 3 2 3  62  2   1   2 
26232 2 02 1 6 05 1 6 3 4 3 11 12 3 1 9 4 4 18 1 1 2 3 1 4  48  2   2   1 
26233 3 1 03 7 1 06 07 4 5 4 1 1 4 2 10 16 5 1 2 20 2 3 2 3  52  3   0   2 
26234 4 02 1 8 05 1 07 5 09 5 2 2 5 3 15 1 6 2 3 1 4 1 0 5  38  3   1   1 
26235 01 1 2 9 1 06 1 6 1 6 3 3 13 14 1 16 7 3 4 2 2 3 1 4  50  2   2   1 
26236 1 2 03 10 05 06 2 7 2 7 4 4 1 14 2 1 8 4 5 20 2 3 1 4  48  3   1   1 
26237 2 3 03 11 05 1 3 08 3 8 5 5 2 14 3 16 9 5 6 1 2 3 1 4  46  2   2   1 
26238 3 4 03 12 1 2 4 1 4 10 11 6 13 1 4 1 17 6 7 2 4 1 1 4  54  1   3   1 
26239 4 5 1 13 2 3 5 08 5 1 11 12 1 2 5 16 1 7 8 20 1 4 2 3  67  0   3   2 
26240 01 6 03 04 3 4 6 1 6 2 1 1 2 14 6 1 2 8 9 20 2 3 1 4  42  3   1   1 
26241 1 7 1 1 4 5 07 2 09 10 2 2 3 1 7 2 3 9 19 20 3 2 2 3  65  1   2   2 
26242 2 8 2 2 5 06 1 08 09 1 3 12 4 2 8 3 4 18 1 1 1 4 1 4  53  1   3   1 
26243 01 02 03 3 6 1 2 1 1 2 4 1 5 3 15 4 5 1 19 2 4 1 1 4  40  3   0   2 
26244 1 1 1 4 7 2 3 2 2 3 11 12 6 14 1 16 6 2 19 3 2 3 2 3  72  0   3   2 
26245 2 2 2 04 8 3 4 08 3 10 11 1 7 1 15 1 7 3 1 4 2 3 0 5  48  1   3   1 
26246 3 3 3 1 9 4 07 1 4 1 1 12 8 2 15 2 8 18 19 5 3 2 2 3  71  1   1   3 
26247 4 4 4 04 10 5 07 08 5 2 2 1 9 14 1 3 17 1 1 6 2 3 1 4  50  2   2   1 
26248 5 02 03 1 11 06 1 1 6 3 3 2 10 1 2 4 17 2 2 20 2 3 2 3  48  3   0   2 
26249 6 1 03 2 12 1 07 08 7 4 11 3 11 14 3 5 1 3 3 1 3 2 0 5  43  2   3   0 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
6
6
12
5
8
7
8
10
5
6
7
9
5
14
6
7
5
6
8
10
70 80       52 56 42
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。