查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
25244 1 1 1 1 1 1 1 1 09 10 1 1 1 1 15 16 1 1 19 1 3 2 2 3  69  0   2   3 
25245 2 02 2 2 2 2 2 2 1 1 2 12 13 2 1 16 17 2 1 2 2 3 2 3  60  1   2   2 
25246 3 1 3 3 3 3 07 3 2 2 3 12 13 3 15 1 17 3 2 3 4 1 1 4  64  1   2   2 
25247 4 02 4 4 4 4 1 08 3 3 4 1 1 4 15 2 17 4 19 4 3 2 2 3  61  1   1   3 
25248 5 1 5 5 05 5 2 1 4 4 11 2 13 5 1 16 17 5 1 5 4 1 2 3  62  1   2   2 
25249 01 02 6 6 1 6 3 2 5 5 1 3 1 14 15 16 1 6 2 6 2 3 1 4  48  2   1   2 
25250 1 1 7 7 05 7 07 3 09 6 2 4 13 1 1 1 2 7 19 7 5 0 1 4  53  2   2   1 
25251 2 2 8 8 1 06 1 08 09 10 3 5 1 2 2 2 17 8 1 8 2 3 1 4  50  1   3   1 
25252 3 02 9 9 2 1 2 1 09 10 4 12 2 3 3 3 17 9 2 9 2 3 1 4  50  1   3   1 
25253 4 1 10 10 05 2 07 2 1 10 5 12 3 4 4 4 1 18 3 10 2 3 1 4  52  2   2   1 
25254 01 02 11 11 1 3 1 3 2 1 11 1 4 5 5 16 2 1 4 20 2 3 2 3  50  2   1   2 
25255 1 1 12 12 05 4 07 08 3 2 1 2 5 6 6 1 3 18 19 1 3 2 2 3  57  2   1   2 
25256 2 2 13 04 05 06 1 08 4 3 2 3 6 7 7 2 4 18 1 2 1 4 1 4  41  3   1   1 
25257 01 02 14 1 05 1 2 1 5 4 11 4 7 8 8 3 5 1 2 20 3 2 1 4  39  3   1   1 
25258 1 1 15 2 1 06 07 2 6 10 1 5 13 9 9 4 6 2 3 20 2 3 1 4  56  2   2   1 
25260 2 02 16 04 2 1 1 08 7 10 2 6 1 10 10 16 7 3 4 1 0 5 1 4  40  2   2   1 
25261 3 02 17 04 3 2 2 1 09 1 11 7 2 11 11 16 8 4 5 2 2 3 1 4  42  2   2   1 
25262 4 1 18 1 05 3 07 08 1 10 1 8 3 12 15 1 9 5 6 3 3 2 0 5  45  2   2   1 
25263 5 2 03 2 1 06 07 1 2 1 11 9 4 13 1 2 10 6 19 4 4 1 1 4  46  3   1   1 
25264 01 3 1 3 2 1 1 2 09 10 1 10 5 14 15 3 11 18 1 5 3 2 1 4  53  1   2   2 
25265 01 4 03 4 3 2 2 3 1 1 2 11 6 14 15 4 17 1 2 6 4 1 1 4  50  2   1   2 
25266 1 5 03 5 4 3 3 08 2 2 3 12 7 1 1 16 1 18 3 20 1 4 3 2  65  1   1   3 
25267 2 02 1 6 05 4 07 1 09 3 4 13 8 2 2 16 2 1 4 1 3 2 1 4  39  3   1   1 
25268 3 1 03 7 1 5 07 08 1 4 5 12 9 14 3 1 3 2 5 2 2 3 0 5  44  2   3   0 
25269 4 02 1 8 05 6 07 1 2 10 6 1 10 1 4 2 17 3 6 3 3 2 1 4  41  3   1   1 
25270 5 1 2 04 1 7 1 08 3 1 7 2 13 14 5 3 1 4 19 4 2 3 1 4  58  1   3   1 
25271 01 2 3 04 2 8 2 1 4 2 8 3 1 1 6 16 2 18 19 5 2 3 3 2  58  2   0   3 
25272 1 3 4 04 3 9 3 2 5 3 9 12 2 14 7 16 3 18 1 6 0 5 2 3  64  1   2   2 
25273 2 4 5 04 05 06 4 3 09 4 10 1 13 1 8 1 4 1 2 7 3 2 0 5  37  3   2   0 
25274 3 5 03 1 1 1 07 4 1 5 11 2 1 2 15 2 5 2 19 20 4 1 2 3  64  2   0   3 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
6
10
5
7
10
5
11
9
8
9
5
6
7
5
8
11
8
7
8
5
76 74       54 49 47
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。