查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
25347 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 13 1 1 1 17 1 1 20 3 2 2 3  63  1   2   2 
25348 2 02 03 2 2 2 07 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 18 2 20 2 3 2 3  50  3   0   2 
25349 3 02 1 3 3 3 1 08 3 3 2 3 2 3 15 3 2 18 3 20 1 4 2 3  63  1   1   3 
25350 4 1 2 4 05 06 2 1 4 4 3 4 3 4 1 16 3 1 19 20 2 3 3 2  66  2   0   3 
25351 01 2 3 5 1 1 07 2 09 5 4 12 4 5 15 1 4 2 1 1 4 1 0 5  44  2   2   1 
26001 1 02 4 6 05 2 1 08 09 6 5 1 5 6 1 2 5 3 2 20 2 3 1 4  44  2   2   1 
26002 2 02 5 7 1 3 2 08 1 10 6 2 6 7 2 3 17 4 3 20 1 4 2 3  57  1   2   2 
26003 01 1 6 8 2 06 3 08 2 1 7 3 7 8 15 4 1 18 4 1 2 3 1 4  48  2   1   2 
26004 1 2 03 9 3 06 4 1 3 10 8 12 8 9 1 5 2 1 5 20 1 4 1 4  51  2   2   1 
26005 2 3 1 10 4 1 07 2 4 10 11 1 9 10 2 16 3 18 6 1 2 3 2 3  62  1   2   2 
26006 3 4 2 04 5 2 1 3 5 10 1 12 13 11 3 1 17 1 7 2 2 3 1 4  56  1   3   1 
26007 4 02 3 1 05 3 2 4 09 10 2 1 1 12 4 2 1 18 8 3 2 3 1 4  44  2   2   1 
26008 5 1 4 2 1 4 07 08 09 1 3 2 2 13 5 16 2 18 9 4 2 3 2 3  58  1   2   2 
26009 6 2 03 04 2 5 1 1 09 2 4 3 3 14 15 1 3 18 10 5 3 2 1 4  49  2   1   2 
26010 01 3 03 1 3 6 07 2 1 3 5 12 4 15 1 2 17 1 11 6 4 1 1 4  40  3   1   1 
26011 1 4 03 2 4 7 1 3 2 10 6 12 5 16 2 16 17 2 12 7 2 3 2 3  58  1   2   2 
26012 2 5 03 3 05 8 2 4 3 1 11 1 6 14 3 1 1 3 13 20 3 2 1 4  53  2   2   1 
26013 3 6 1 4 1 9 07 5 4 10 1 2 7 1 4 16 17 18 14 1 2 3 3 2  68  1   1   3 
26014 4 7 2 5 2 06 1 6 09 1 2 3 8 14 5 16 1 1 15 20 1 4 2 3  65  1   2   2 
26015 5 8 3 04 3 1 2 7 1 2 11 4 9 1 6 16 17 18 16 1 2 3 3 2  66  1   1   3 
26016 6 9 4 04 4 2 07 08 2 3 1 5 10 2 7 1 1 18 19 2 2 3 2 3  56  2   1   2 
26017 7 10 5 04 5 06 1 1 09 4 2 6 11 3 15 16 2 1 1 3 2 3 1 4  50  2   1   2 
26018 8 11 6 04 05 1 2 2 1 5 3 12 12 4 15 1 17 2 2 4 3 2 1 4  53  2   1   2 
26019 9 12 03 1 1 06 07 3 09 6 4 1 13 5 1 2 1 18 3 5 3 2 1 4  43  3   1   1 
26020 01 13 1 04 2 1 1 4 09 7 5 2 13 6 15 3 2 1 4 6 4 1 0 5  42  2   2   1 
26021 1 14 2 1 3 2 07 5 09 10 6 3 13 7 1 4 17 2 5 7 4 1 1 4  56  1   3   1 
26022 2 02 3 2 4 06 1 6 09 1 7 4 1 14 2 5 1 18 6 8 1 4 1 4  49  2   2   1 
26023 01 1 4 3 5 1 2 7 09 2 8 5 2 1 3 16 2 18 19 9 3 2 3 2  63  1   1   3 
26024 01 2 5 4 6 06 3 8 1 3 9 6 13 2 4 16 17 1 1 10 3 2 2 3  53  2   1   2 
26025 01 02 6 5 7 1 07 9 2 4 11 7 1 3 15 1 1 2 2 11 4 1 0 5  36  3   1   1 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
7
8
7
7
5
8
10
6
12
8
5
6
5
3
8
10
10
13
3
9
72 78       52 45 53
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。