查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
24085 1 02 1 04 1 06 1 1 09 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 4 1 4  37  3   1   1 
24086 2 1 03 04 2 1 2 2 1 2 2 2 13 14 2 16 2 2 2 2 2 3 1 4  50  2   2   1 
24087 3 2 03 1 3 2 3 3 2 3 3 12 13 1 3 1 17 3 3 20 3 2 2 3  65  1   2   2 
24088 4 3 03 04 4 06 4 4 09 10 4 1 1 2 4 2 1 4 4 1 2 3 0 5  32  3   2   0 
24089 5 02 1 1 5 1 07 08 1 1 5 12 2 3 5 3 2 18 5 2 1 4 1 4  47  2   2   1 
24090 6 02 03 2 6 2 1 08 2 2 6 1 13 4 15 4 3 1 6 3 3 2 0 5  41  2   2   1 
24091 7 1 1 3 7 3 2 1 09 10 7 2 1 5 15 5 17 2 19 4 4 1 2 3  70  0   2   3 
24092 8 2 03 04 05 4 3 08 1 1 8 3 2 6 1 6 17 3 1 5 3 2 1 4  37  3   1   1 
24093 9 3 1 1 05 06 07 08 2 2 9 4 13 7 2 7 1 4 2 6 3 2 0 5  39  3   2   0 
24094 10 4 03 2 1 1 1 1 09 10 10 5 13 8 15 8 2 5 3 7 4 1 0 5  50  1   3   1 
24095 11 5 1 04 05 2 2 2 1 1 11 12 1 9 15 9 3 6 4 20 2 3 1 4  56  2   1   2 
24096 12 6 2 1 1 3 3 3 2 10 11 12 2 10 1 10 4 18 5 20 1 4 2 3  71  0   3   2 
24097 01 7 3 04 2 4 4 4 3 1 11 12 3 11 15 11 5 1 6 1 3 2 0 5  43  2   2   1 
24098 1 8 4 1 3 5 07 08 4 2 1 1 4 14 15 12 6 2 19 2 3 2 1 4  63  1   2   2 
24099 2 9 03 04 4 6 07 1 5 3 2 12 5 1 1 13 7 3 1 20 2 3 1 4  46  3   1   1 
24100 3 02 1 1 5 7 1 2 6 10 3 1 6 14 15 14 8 18 2 1 1 4 1 4  59  1   2   2 
24101 4 1 03 2 6 8 2 3 09 1 11 2 7 14 1 15 17 1 3 2 4 1 1 4  54  1   3   1 
24102 5 02 1 3 7 06 3 4 09 2 1 3 8 1 2 16 1 18 4 20 1 4 2 3  55  2   1   2 
24103 01 1 2 4 8 1 4 5 09 3 2 12 9 2 3 17 2 1 19 20 3 2 2 3  61  1   2   2 
24104 1 02 3 5 9 06 5 6 09 4 11 1 10 3 4 18 3 2 19 1 3 2 1 4  47  2   2   1 
24105 2 1 03 6 05 1 6 7 1 10 1 2 11 4 15 19 4 3 1 20 3 2 1 4  53  2   1   2 
24106 3 02 03 7 1 2 07 8 09 1 2 12 12 5 1 20 5 4 2 1 3 2 0 5  33  3   2   0 
24107 4 1 03 8 05 3 07 9 1 2 3 12 13 6 2 21 17 5 3 2 4 1 1 4  44  3   1   1 
24108 5 02 1 04 1 4 1 10 09 3 4 1 14 14 3 22 1 6 4 20 1 4 1 4  49  2   2   1 
24109 6 1 2 1 2 06 2 11 09 4 5 2 15 14 4 23 17 7 5 20 2 3 2 3  66  1   2   2 
24110 7 02 3 2 3 1 07 08 09 5 6 3 16 14 5 24 1 8 6 1 2 3 0 5  40  2   3   0 
24111 8 02 4 04 4 2 1 1 09 6 7 4 17 1 6 16 2 9 19 2 2 3 2 3  50  2   1   2 
24112 9 1 5 04 05 06 2 2 09 7 8 5 13 2 7 1 3 10 1 3 3 2 0 5  37  3   2   0 
24113 10 02 6 1 05 06 07 3 1 8 11 6 1 3 8 2 4 11 2 4 3 2 0 5  31  4   1   0 
24114 11 1 7 04 1 06 1 4 2 9 1 12 2 4 15 3 5 18 3 5 1 4 1 4  55  2   1   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
2
11
11
11
7
9
8
6
14
6
5
10
6
7
9
3
6
5
5
9
73 77       59 54 37
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。