查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
26033 1 1 1 1 05 06 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 18 1 1 3 2 2 3  53  3   0   2 
26034 2 2 2 2 05 1 1 2 2 2 11 12 2 2 2 16 1 1 2 20 2 3 2 3  64  1   2   2 
26035 3 02 3 3 05 2 2 08 3 3 1 1 13 14 3 1 2 2 3 1 2 3 0 5  42  2   3   0 
26036 4 1 4 4 05 06 3 1 09 4 2 2 1 1 4 16 17 3 4 2 3 2 2 3  53  2   1   2 
26037 01 2 5 5 1 1 4 2 1 5 3 12 2 14 15 1 1 18 5 3 2 3 1 4  60  1   2   2 
26038 1 3 6 6 2 2 07 3 2 10 4 12 13 1 1 2 2 18 6 4 2 3 1 4  60  1   3   1 
26039 2 02 7 7 3 06 07 4 3 1 5 1 13 2 2 3 3 1 7 20 2 3 1 4  48  3   1   1 
26040 3 02 03 8 4 1 1 08 4 2 11 2 1 3 3 4 4 2 8 20 2 3 1 4  44  2   2   1 
26041 4 1 03 9 5 2 2 08 5 3 11 3 2 4 15 5 17 3 9 1 4 1 1 4  54  1   2   2 
26042 5 2 1 04 6 06 3 1 6 10 1 4 3 5 15 6 1 4 19 2 2 3 1 4  54  2   1   2 
26043 6 3 03 04 7 1 07 2 7 1 11 5 4 6 15 7 2 5 1 3 4 1 0 5  40  3   1   1 
26044 01 02 1 1 8 2 07 3 8 10 1 6 5 14 1 8 3 6 2 4 2 3 0 5  34  3   2   0 
26045 1 1 2 04 9 3 07 4 9 10 11 12 6 1 2 9 4 7 3 5 2 3 0 5  44  2   3   0 
26046 01 02 3 1 10 4 1 5 09 1 11 12 7 2 3 10 5 8 4 6 3 2 0 5  35  2   3   0 
26047 1 1 4 04 11 06 2 6 1 2 1 1 8 3 4 11 17 18 5 20 1 4 3 2  65  2   0   3 
26048 2 2 5 1 12 1 07 7 2 10 2 2 9 4 15 16 17 1 6 1 3 2 2 3  65  1   1   3 
26049 3 3 6 2 13 2 07 8 09 10 3 12 10 5 1 1 1 2 7 20 2 3 1 4  58  1   3   1 
26050 01 4 7 04 05 3 07 9 1 1 4 1 11 6 2 16 2 3 8 1 3 2 1 4  33  4   0   1 
26051 1 02 8 04 05 4 1 10 2 2 5 2 12 7 3 1 17 4 19 2 3 2 2 3  47  3   0   2 
26052 2 1 9 1 1 5 07 11 3 3 6 3 13 8 15 2 1 5 19 20 4 1 2 3  74  1   1   3 
26053 3 02 03 2 2 6 1 12 4 10 7 4 1 9 1 3 2 18 1 20 1 4 2 3  53  2   1   2 
26054 4 1 03 04 3 7 2 08 5 1 8 5 13 10 2 4 3 1 2 20 2 3 1 4  48  2   2   1 
26055 5 2 1 1 4 8 3 08 6 2 9 12 13 14 3 5 4 18 3 1 1 4 1 4  65  0   4   1 
26056 6 02 2 2 5 9 4 1 09 3 11 1 13 1 4 6 17 1 4 2 4 1 1 4  52  1   3   1 
26057 7 02 3 3 6 06 5 2 1 4 1 2 1 14 15 7 1 2 5 20 1 4 1 4  57  2   1   2 
26058 8 1 4 04 7 1 6 3 09 5 2 3 2 14 1 8 17 3 19 1 3 2 2 3  63  1   2   2 
26059 9 02 5 1 8 2 7 4 1 10 3 4 3 1 15 9 17 4 19 2 3 2 2 3  63  1   1   3 
26060 01 1 6 2 9 3 8 08 09 10 4 5 13 2 1 10 1 5 1 3 3 2 0 5  41  1   4   0 
26061 1 2 03 04 10 06 9 1 09 1 5 6 1 3 2 11 2 6 2 20 2 3 1 4  42  3   1   1 
26062 2 3 1 04 05 06 10 2 1 2 6 12 2 4 3 12 3 7 19 1 2 3 1 4  46  3   1   1 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
5
10
6
10
7
8
10
6
7
9
7
8
8
6
8
4
9
6
6
10
73 77       56 51 43
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。