查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一区 二区 三区
26175 1 1 1 1 05 06 1 1 1 1 1 1 1 1 15 16 1 1 19 1 3 2 2 3  61  2   0   3 
26176 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 11 12 2 2 15 1 17 18 1 2 3 2 2 3  73  0   2   3 
26177 01 3 3 04 2 2 3 3 3 3 1 1 3 3 15 2 1 1 19 20 3 2 2 3  59  2   0   3 
26178 1 4 4 1 3 06 4 4 4 4 11 2 4 14 1 16 2 2 1 20 1 4 2 3  67  1   2   2 
26179 2 5 03 2 05 1 07 5 5 5 1 3 5 1 15 16 3 3 2 1 4 1 1 4  46  3   0   2 
26180 3 6 1 3 05 2 1 08 6 6 11 4 6 2 1 1 17 4 3 20 3 2 2 3  61  1   2   2 
26181 4 7 2 04 1 06 2 1 7 7 11 12 7 3 2 2 1 5 4 20 1 4 1 4  53  2   2   1 
26182 5 8 3 04 2 06 3 2 8 8 1 1 13 4 3 16 2 6 19 1 2 3 2 3  58  2   1   2 
26183 6 02 03 1 05 1 4 3 9 9 2 2 1 5 4 1 17 7 19 2 4 1 2 3  46  3   0   2 
26184 7 02 1 04 1 2 07 4 10 10 11 3 2 6 5 2 1 8 1 3 2 3 0 5  34  3   2   0 
26185 8 1 2 1 2 06 1 08 11 1 1 12 3 7 6 3 17 9 19 4 2 3 2 3  62  1   2   2 
26186 01 2 03 2 3 1 2 1 12 2 11 1 13 8 7 4 1 10 19 5 5 0 1 4  47  2   2   1 
26187 1 3 1 3 4 2 07 2 13 10 1 2 13 9 15 5 2 11 19 6 4 1 1 4  64  1   2   2 
26188 2 4 2 4 5 3 1 3 09 10 2 3 13 14 1 6 3 12 1 20 2 3 1 4  66  0   4   1 
26189 01 02 3 5 6 4 2 4 1 1 11 4 1 1 2 16 4 18 2 1 2 3 2 3  48  2   1   2 
26190 1 1 4 6 7 06 07 5 2 2 1 5 13 14 3 1 5 1 19 2 3 2 1 4  59  2   2   1 
26191 2 02 5 7 8 1 1 6 3 3 2 6 13 14 15 2 6 2 19 3 3 2 1 4  63  1   2   2 
26192 01 1 6 8 05 2 07 7 4 10 3 7 1 1 1 16 7 3 1 4 3 2 1 4  39  3   1   1 
26193 01 2 03 9 1 3 07 8 5 1 4 8 13 2 2 1 8 4 2 20 4 1 1 4  44  3   1   1 
26194 1 3 03 04 05 4 1 9 6 2 5 9 1 14 3 16 9 5 3 1 2 3 1 4  42  3   1   1 
26195 2 4 1 04 1 06 2 10 7 3 6 10 13 14 15 1 10 6 4 2 2 3 0 5  52  2   2   1 
26196 01 5 2 1 2 1 3 11 8 4 11 11 1 1 1 16 11 18 19 3 3 2 3 2  65  1   1   3 
26197 01 6 3 2 3 06 4 12 9 5 1 12 2 14 15 1 12 1 1 4 2 3 0 5  48  2   2   1 
26198 1 7 4 3 4 06 07 13 09 6 11 12 3 1 1 2 13 2 2 5 3 2 0 5  45  2   3   0 
26199 2 8 5 4 5 1 07 08 1 7 11 12 4 2 2 16 14 3 3 6 2 3 1 4  54  1   3   1 
26200 3 9 03 5 6 2 07 08 2 10 11 1 5 3 3 1 15 4 4 7 3 2 0 5  39  2   3   0 
26201 4 02 1 6 05 3 1 1 3 1 11 2 6 4 4 16 16 5 5 20 2 3 2 3  54  2   1   2 
26202 01 1 2 7 1 4 2 08 4 10 1 3 13 5 15 1 17 6 6 1 3 2 0 5  47  1   3   1 
26203 1 2 3 04 2 5 3 1 5 1 11 12 13 6 1 2 17 7 7 2 3 2 1 4  57  1   3   1 
26204 2 3 03 1 3 06 4 2 6 10 1 12 13 7 2 3 1 8 8 3 2 3 0 5  44  2   3   0 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                
出现
次数
8
5
7
7
7
10
9
5
2
7
13
8
11
7
9
10
5
3
10
7
81 69       53 53 44
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。