查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 一区 二区 三区
10089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 15 16 17 1 1 20 1 1 23 24 25 1 1 1 1 1 1 4 3 5 2 134  0   4   3 
10090 2 2 2 2 05 2 2 08 2 2 1 2 13 14 1 1 1 2 2 1 21 2 1 24 1 2 2 2 29 30 2 3 4 4 3 131  2   1   4 
10091 3 3 3 04 1 3 07 1 3 3 2 12 13 1 2 2 17 3 3 2 1 3 2 1 25 26 3 28 1 1 3 4 3 3 4 106  2   3   2 
10092 4 4 03 1 2 06 1 2 09 4 11 1 13 2 3 3 1 18 4 20 2 4 3 2 1 1 4 1 29 2 4 5 2 2 5  91  3   3   1 
10093 01 5 03 2 3 06 2 3 1 10 1 2 1 14 4 4 17 1 19 1 21 5 4 3 2 2 5 2 1 3 5 4 3 2 5  74  4   2   1 
10094 01 6 1 3 4 06 3 4 2 1 2 12 2 1 5 16 17 2 19 2 1 6 23 4 3 3 6 3 2 4 31 5 2 5 2 113  2   3   2 
10095 01 02 2 4 05 1 4 5 09 2 11 1 3 2 6 1 17 3 1 3 21 7 1 5 4 4 27 4 3 5 1 6 1 3 4  82  4   1   2 
10096 1 02 3 5 1 2 5 6 1 10 1 12 4 3 15 2 1 18 2 4 1 8 2 24 25 5 1 5 4 30 2 2 5 3 4 118  2   2   3 
10097 2 1 4 6 2 06 6 7 2 1 11 12 5 4 15 3 2 1 3 5 2 9 3 24 25 6 2 28 29 1 3 3 4 3 4 121  1   3   3 
10098 01 2 03 7 3 1 7 8 3 2 11 1 6 5 1 16 3 2 19 6 3 10 4 1 25 7 27 28 1 2 4 5 2 4 3 103  2   3   2 
10099 1 3 03 8 4 2 8 9 4 3 11 12 7 6 15 1 4 18 19 20 4 11 5 2 1 8 1 1 2 3 31 4 3 3 4 110  1   5   1 
10100 2 4 1 9 5 3 9 08 5 4 11 1 8 7 1 2 5 1 19 20 21 22 23 3 2 9 2 2 3 30 1 3 4 6 1 143  1   2   4 
10101 3 02 2 10 6 4 07 08 6 5 11 12 13 8 2 3 6 2 1 1 1 1 1 4 25 10 3 28 4 1 2 4 3 2 5  98  2   3   2 
10102 4 1 3 04 05 5 1 1 09 6 11 1 1 9 3 4 7 3 19 2 2 2 2 5 1 11 4 28 29 2 31 6 1 3 4 108  3   2   2 
10103 5 02 4 1 05 6 2 2 09 7 1 2 2 14 4 5 8 4 1 20 21 3 3 6 2 26 5 1 29 3 1 4 3 4 3 124  2   2   3 
10104 01 1 5 2 1 7 3 3 1 10 2 3 3 14 5 16 9 5 2 1 1 4 4 7 25 26 6 28 29 4 2 2 5 4 3 124  2   2   3 
10105 1 2 6 3 2 8 4 08 2 1 3 4 4 14 6 16 17 18 19 2 21 5 5 8 1 1 7 1 1 30 3 3 4 6 1 135  0   5   2 
10106 2 02 7 4 05 9 5 1 3 2 4 12 13 1 7 1 1 1 1 20 1 6 23 9 2 2 8 28 2 30 4 2 5 4 3 120  2   2   3 
10107 01 1 03 5 1 10 6 2 4 3 5 1 1 14 8 16 2 2 2 1 2 22 23 10 3 3 9 28 3 1 31 3 4 5 2 137  1   2   4 
10108 1 2 03 6 2 06 07 08 09 4 6 2 2 14 9 1 17 3 3 20 3 1 1 11 4 4 10 1 4 2 1 3 4 2 5  81  4   3   0 
10109 2 3 1 7 3 1 1 08 09 10 7 3 13 1 10 16 1 4 19 20 4 2 2 12 25 5 11 2 5 3 2 3 4 4 3 111  2   4   1 
10110 3 4 03 04 4 2 2 1 1 1 11 4 13 2 15 1 2 18 1 1 5 3 3 13 1 6 12 28 6 30 3 4 3 2 5  94  2   4   1 
10111 4 5 1 1 5 06 07 2 2 2 1 5 1 14 15 16 3 1 19 2 6 4 4 24 2 7 27 1 7 1 4 4 3 4 3 122  1   4   2 
10112 5 6 2 2 05 06 1 3 3 3 2 6 13 1 1 16 4 2 1 20 21 22 5 1 3 8 1 28 8 2 5 2 5 5 2 118  2   2   3 
10113 6 7 3 3 05 1 2 4 4 4 3 7 13 2 15 1 5 18 19 20 1 1 6 2 4 9 27 1 9 30 6 4 3 5 2 142  0   5   2 
10114 7 8 03 04 1 06 07 5 5 5 11 8 1 3 1 16 6 1 1 1 21 22 7 3 5 10 1 2 10 1 7 4 3 3 4  86  3   2   2 
10115 8 02 1 1 05 06 1 6 6 6 11 12 2 14 15 1 7 2 2 2 21 1 8 4 6 11 2 3 11 2 8 4 3 1 6  72  3   3   1 
10116 9 1 2 2 05 06 2 7 09 7 1 1 3 1 1 2 17 3 3 3 1 2 9 5 7 12 27 28 29 3 31 5 2 4 3 125  3   1   3 
10117 10 02 3 3 1 1 07 08 1 8 2 12 13 2 2 16 1 4 4 20 2 3 10 6 25 13 1 1 1 4 1 2 5 2 5  78  3   4   0 
10118 11 1 03 4 2 06 1 1 2 10 3 1 1 3 3 1 2 5 19 20 3 4 11 24 1 14 2 28 2 30 2 2 5 4 3 112  3   2   2 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                
出现
次数
5
6
8
3
8
10
6
5
6
5
10
8
7
8
8
11
6
4
10
12
9
4
5
6
7
2
3
9
6
8
5
109 101 107 103   62 84 64
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,号码中16-29为大,01-15为小,号码分析不包含特别号码。