|
|
|
|
|
|
|
|
|
江苏体彩七位数大小奇偶(Ⅱ) |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
||||||||
22187 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
22188 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
22189 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
22190 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
22191 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
22192 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
22193 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
22194 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
22195 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
22196 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
22197 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
22198 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
22199 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
22200 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
22201 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
23001 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
23002 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
23003 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
23004 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
23006 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
23007 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
23008 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
23009 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
23010 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
23011 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
23012 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
23013 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
23014 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
23015 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
23016 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
江苏体彩七位数大小奇偶(Ⅱ)统计 | 12![]() |
3![]() |
8![]() |
7![]() |
12![]() |
4![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
13![]() |
10![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
7![]() |
5![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
10![]() |
8![]() |
15![]() |
4![]() |
3![]() |
8![]() |
|||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
||||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|
|