| ||||||||||
体彩超级大乐透走势图(综合版) | ||||||||||
查看体彩超级大乐透走势图最新开奖结果 | ||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 前区号码走势 | 前区号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 (摇奖顺序) |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
||||||
25018 | 20 | 07 | 09 | 28 | 01 | 04 | 01 | 01 | 07 | 09 | 20 | 28 | 0 | 0 | 65 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25019 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 03 | 11 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 1 | 2 | 67 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25020 | 01 | 22 | 09 | 29 | 12 | 09 | 05 | 01 | 09 | 12 | 22 | 29 | 0 | 0 | 73 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25021 | 25 | 10 | 35 | 30 | 18 | 12 | 03 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 118 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25022 | 11 | 29 | 13 | 01 | 27 | 10 | 04 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | 0 | 0 | 81 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25023 | 24 | 20 | 25 | 10 | 22 | 12 | 09 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 0 | 2 | 101 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25024 | 12 | 06 | 13 | 23 | 16 | 08 | 05 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | 0 | 2 | 70 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25025 | 03 | 25 | 06 | 10 | 08 | 03 | 07 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | 1 | 0 | 52 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25026 | 30 | 03 | 07 | 17 | 02 | 09 | 01 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | 1 | 2 | 59 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25027 | 20 | 11 | 06 | 13 | 03 | 11 | 01 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | 1 | 0 | 53 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25028 | 06 | 29 | 25 | 08 | 20 | 07 | 03 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | 2 | 0 | 88 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25029 | 09 | 31 | 33 | 26 | 05 | 10 | 03 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | 0 | 0 | 104 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25030 | 14 | 09 | 28 | 24 | 03 | 06 | 07 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 1 | 0 | 78 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25031 | 18 | 35 | 20 | 14 | 25 | 07 | 01 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 1 | 0 | 112 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25032 | 22 | 28 | 27 | 25 | 12 | 02 | 01 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 1 | 2 | 114 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25033 | 08 | 02 | 01 | 33 | 10 | 10 | 12 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 0 | 2 | 54 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25034 | 15 | 28 | 04 | 33 | 22 | 06 | 08 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 1 | 0 | 102 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25035 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 134 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25036 | 07 | 30 | 04 | 13 | 27 | 06 | 02 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 1 | 0 | 81 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25037 | 31 | 20 | 23 | 27 | 05 | 06 | 04 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 1 | 0 | 106 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25038 | 26 | 34 | 07 | 20 | 08 | 08 | 09 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 1 | 2 | 95 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25039 | 07 | 14 | 19 | 15 | 03 | 10 | 06 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 1 | 2 | 58 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25040 | 31 | 32 | 16 | 02 | 08 | 12 | 04 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 0 | 2 | 89 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25041 | 21 | 27 | 04 | 22 | 03 | 05 | 11 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 0 | 4 | 77 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25042 | 20 | 08 | 18 | 06 | 11 | 11 | 05 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 0 | 0 | 63 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25043 | 20 | 03 | 21 | 16 | 27 | 09 | 11 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 1 | 2 | 87 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25044 | 15 | 17 | 26 | 21 | 22 | 02 | 08 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 1 | 2 | 101 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25045 | 21 | 11 | 27 | 08 | 23 | 08 | 03 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 90 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25046 | 04 | 34 | 15 | 10 | 20 | 07 | 04 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 0 | 0 | 83 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25047 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 1 | 3 | 57 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
统计 | 4![]() |
3![]() |
8![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
10![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
|||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|