| ||||||||||
福彩七乐彩走势图(综合版) | ||||||||||
查看福彩七乐彩走势图表最新开奖结果 | ||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 号码走势(红色特号) | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码(摇奖顺序) | 特号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
|||||||
22134 | 24 | 02 | 22 | 21 | 29 | 09 | 10 | 25 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 25 | 29 | 0 | 6 | 142 | 4:4 | 3:0:5 | ||||||||||||||||||||||
22135 | 07 | 22 | 04 | 10 | 24 | 28 | 09 | 11 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 22 | 24 | 28 | 4 | 3 | 115 | 3:5 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
22136 | 24 | 05 | 14 | 26 | 08 | 03 | 13 | 12 | 03 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 26 | 1 | 3 | 105 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
22137 | 02 | 23 | 05 | 24 | 11 | 22 | 12 | 06 | 02 | 05 | 06 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 3 | 7 | 105 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
22138 | 26 | 01 | 07 | 23 | 11 | 19 | 03 | 29 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 29 | 2 | 0 | 119 | 7:1 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
22139 | 14 | 21 | 30 | 04 | 23 | 06 | 11 | 01 | 01 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 30 | 3 | 0 | 110 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
22140 | 10 | 23 | 25 | 28 | 13 | 19 | 30 | 17 | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 2 | 0 | 165 | 5:3 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
22141 | 18 | 08 | 21 | 07 | 19 | 11 | 29 | 15 | 07 | 08 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 29 | 1 | 4 | 128 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
22142 | 17 | 26 | 19 | 12 | 05 | 21 | 14 | 22 | 05 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 26 | 2 | 2 | 136 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||
22143 | 16 | 27 | 14 | 04 | 02 | 12 | 18 | 11 | 02 | 04 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 2 | 2 | 104 | 2:6 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||
22144 | 17 | 09 | 03 | 13 | 23 | 04 | 10 | 05 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 17 | 23 | 1 | 5 | 84 | 6:2 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||
22145 | 01 | 02 | 26 | 18 | 15 | 13 | 16 | 14 | 01 | 02 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 1 | 6 | 105 | 3:5 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||
22146 | 17 | 28 | 22 | 27 | 25 | 21 | 16 | 08 | 08 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 1 | 6 | 164 | 4:4 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
22147 | 19 | 18 | 03 | 26 | 06 | 02 | 13 | 23 | 02 | 03 | 06 | 13 | 18 | 19 | 23 | 26 | 0 | 4 | 110 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
22148 | 02 | 10 | 01 | 09 | 07 | 15 | 25 | 18 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 18 | 25 | 2 | 4 | 87 | 5:3 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||
22149 | 08 | 10 | 12 | 27 | 06 | 11 | 24 | 03 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 24 | 27 | 1 | 3 | 101 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
22150 | 06 | 05 | 03 | 14 | 11 | 02 | 22 | 18 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 3 | 4 | 81 | 3:5 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||
22151 | 25 | 17 | 21 | 29 | 01 | 06 | 22 | 09 | 01 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 2 | 2 | 130 | 6:2 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
23001 | 18 | 28 | 04 | 23 | 30 | 09 | 03 | 05 | 03 | 04 | 05 | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | 1 | 3 | 120 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||
23002 | 16 | 01 | 22 | 10 | 28 | 26 | 06 | 25 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 25 | 26 | 28 | 1 | 2 | 134 | 2:6 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||
23003 | 23 | 27 | 17 | 22 | 11 | 20 | 01 | 03 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 2 | 2 | 124 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
23004 | 17 | 27 | 07 | 03 | 13 | 11 | 22 | 14 | 03 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 27 | 5 | 2 | 114 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||
23005 | 03 | 27 | 04 | 02 | 26 | 08 | 15 | 12 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 26 | 27 | 2 | 5 | 97 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||
23006 | 25 | 30 | 22 | 14 | 28 | 19 | 04 | 18 | 04 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 1 | 2 | 160 | 2:6 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||
23007 | 04 | 26 | 15 | 27 | 16 | 02 | 17 | 09 | 02 | 04 | 09 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 1 | 5 | 116 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
23008 | 02 | 29 | 26 | 16 | 07 | 22 | 23 | 11 | 02 | 07 | 11 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 3 | 2 | 136 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||
23009 | 09 | 07 | 20 | 17 | 29 | 15 | 25 | 21 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 29 | 2 | 2 | 143 | 7:1 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||
23010 | 06 | 21 | 28 | 22 | 20 | 29 | 12 | 25 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 4 | 5 | 163 | 3:5 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||
23011 | 10 | 30 | 22 | 13 | 08 | 14 | 24 | 07 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 1 | 4 | 128 | 2:6 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||
23012 | 13 | 09 | 01 | 27 | 11 | 29 | 02 | 16 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 16 | 27 | 29 | 1 | 2 | 108 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
统计 | 8![]() |
11![]() |
10![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |
12![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
3![]() |
8![]() |
14![]() |
9![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
|||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|