|
|
说明:本站华东15选5走势图每晚20点50分左右更新开奖号码。 |
华东15选5走势图 |
期号 | 开奖号码 (红色为奇数) |
号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
摇奖顺序 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区比 | ||||||||||||
24292 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 0 | 3 | 42 | 4:1 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
24293 | 02 | 03 | 04 | 13 | 14 | 02 | 03 | 04 | 13 | 14 | 1 | 5 | 36 | 2:3 | 3:0:2 | |||||||||||||||||
24294 | 02 | 05 | 06 | 12 | 15 | 02 | 05 | 06 | 12 | 15 | 1 | 2 | 40 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
24295 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 01 | 05 | 10 | 11 | 14 | 1 | 2 | 41 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
24296 | 02 | 03 | 06 | 07 | 13 | 02 | 03 | 06 | 07 | 13 | 0 | 4 | 31 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
24297 | 02 | 08 | 10 | 13 | 14 | 02 | 08 | 10 | 13 | 14 | 2 | 2 | 47 | 1:4 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
24298 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 09 | 11 | 1 | 0 | 32 | 2:3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
24299 | 02 | 06 | 11 | 12 | 14 | 02 | 06 | 11 | 12 | 14 | 3 | 2 | 45 | 1:4 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
24300 | 02 | 06 | 08 | 09 | 12 | 02 | 06 | 08 | 09 | 12 | 3 | 2 | 37 | 1:4 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
24301 | 01 | 05 | 09 | 10 | 12 | 01 | 05 | 09 | 10 | 12 | 2 | 2 | 37 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
24302 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 3 | 0 | 48 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
24303 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 1 | 2 | 26 | 4:1 | 2:3:0 | |||||||||||||||||
24304 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 01 | 05 | 06 | 10 | 11 | 2 | 4 | 33 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
24305 | 01 | 02 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 36 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
24306 | 01 | 05 | 06 | 07 | 15 | 01 | 05 | 06 | 07 | 15 | 1 | 3 | 34 | 4:1 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
24307 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 1 | 2 | 42 | 2:3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
24308 | 01 | 03 | 09 | 12 | 14 | 01 | 03 | 09 | 12 | 14 | 1 | 0 | 39 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
24309 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 1 | 4 | 35 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
24310 | 04 | 05 | 08 | 09 | 14 | 04 | 05 | 08 | 09 | 14 | 1 | 4 | 40 | 2:3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
24311 | 04 | 05 | 09 | 11 | 15 | 04 | 05 | 09 | 11 | 15 | 3 | 2 | 44 | 4:1 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
24312 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 2 | 2 | 33 | 3:2 | 2:3:0 | |||||||||||||||||
24314 | 03 | 08 | 11 | 13 | 15 | 03 | 08 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 50 | 4:1 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
24315 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 01 | 06 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 40 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
24316 | 01 | 02 | 05 | 06 | 13 | 01 | 02 | 05 | 06 | 13 | 2 | 4 | 27 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
24318 | 03 | 08 | 09 | 13 | 14 | 03 | 08 | 09 | 13 | 14 | 1 | 4 | 47 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
24319 | 06 | 08 | 11 | 13 | 15 | 06 | 08 | 11 | 13 | 15 | 2 | 0 | 53 | 3:2 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
24320 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 49 | 3:2 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
24321 | 02 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 4 | 56 | 2:3 | 1:0:4 | |||||||||||||||||
24322 | 03 | 07 | 08 | 13 | 14 | 03 | 07 | 08 | 13 | 14 | 2 | 4 | 45 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
24323 | 06 | 07 | 08 | 12 | 14 | 06 | 07 | 08 | 12 | 14 | 3 | 3 | 47 | 1:4 | 0:3:2 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
出号次数统计 | 9 |
11 |
9 |
6 |
11 |
13 |
9 |
9 |
11 |
11 |
11 |
11 |
12 |
11 |
6 |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|