| ||||||||||
体彩排列3走势图(综合版) | ||||||||||
查看体彩排列3走势图最新开奖结果 | ||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25081 | 7 | 6 | 6 | 三 | 19 | 1 | 7 | 6 | 6 | 62 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25082 | 3 | 4 | 4 | 三 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25083 | 5 | 9 | 3 | 六 | 17 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25084 | 3 | 0 | 4 | 六 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25085 | 3 | 5 | 3 | 三 | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 32 | 5 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25086 | 6 | 3 | 4 | 六 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25087 | 8 | 4 | 5 | 六 | 17 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25088 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25089 | 2 | 0 | 8 | 六 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25090 | 9 | 9 | 3 | 三 | 21 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 92 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25091 | 8 | 3 | 0 | 六 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25092 | 7 | 2 | 1 | 六 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25093 | 4 | 3 | 2 | 六 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25094 | 5 | 3 | 4 | 六 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25095 | 6 | 7 | 2 | 六 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25096 | 9 | 4 | 8 | 六 | 21 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25097 | 1 | 7 | 1 | 三 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25098 | 1 | 9 | 2 | 六 | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25099 | 1 | 7 | 4 | 六 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25100 | 9 | 9 | 7 | 三 | 25 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 92 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25101 | 9 | 1 | 1 | 三 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25102 | 2 | 3 | 3 | 三 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25103 | 4 | 7 | 1 | 六 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25104 | 1 | 4 | 4 | 三 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25105 | 0 | 8 | 4 | 六 | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25106 | 0 | 7 | 6 | 六 | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25107 | 7 | 2 | 6 | 六 | 15 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25108 | 8 | 7 | 7 | 三 | 22 | 1 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25109 | 6 | 1 | 9 | 六 | 16 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25110 | 1 | 1 | 6 | 三 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
统计 | 2![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
5![]() |
12![]() |
10![]() |
12![]() |
13![]() |
4![]() |
8![]() |
11![]() |
6![]() |
9![]() |
|||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|