|
|
| 体彩七星彩质合遗漏 |
| 期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25100 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 7 | 0 | 42 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25101 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 12 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 52 | 02 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25102 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 73 | 62 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25103 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 22 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25104 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25105 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | 合 | 3 | 73 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25106 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 22 | 3 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25107 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 2:5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25108 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 合 | 13 | 2 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25109 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 13 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 合 | 2 | 质 | 1 | 1 | 32 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25110 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 12 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25111 | 9 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 3 | 2 | 0 | 42 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25112 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 52 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25113 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 合 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25114 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | 2 | 34 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25115 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 12 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25116 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25117 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 质 | 3 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 5 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25118 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 质 | 4 | 3 | 质 | 1 | 1 | 73 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25119 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 5 | 8 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25120 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 12 | 5 | 6 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25121 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 3:4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 合 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25122 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 3 | 合 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 52 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25123 | 8 | 0 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:4 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 72 | 0 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25124 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:7 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 03 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25125 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1 | 合 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25126 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 22 | 4 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25127 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 5 | 6 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 合 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25128 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 7:0 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 质 | 3 | 2 | 质 | 1 | 13 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25129 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 质 | 2 | 32 | 72 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七星彩质合遗漏统计 | 22 |
18 |
21 |
14 |
22 |
18 |
20 |
20 |
23 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:用鼠标点击空白行上的空格,可以帮助你记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|