|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩七星彩质合遗漏 |
期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23084 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 5 | 7 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 合 | 3 | 72 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23086 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 质 | 1 | 2 | 52 | 7 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23087 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23088 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | 合 | 1 | 质 | 3 | 2 | 52 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23089 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 5:2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 22 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23090 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 1 | 32 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23091 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 合 | 32 | 5 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23092 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 6:1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 22 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23093 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23094 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 23 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23095 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 4 | 32 | 72 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23096 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 2 | 5 | 42 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23097 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | 合 | 1 | 质 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23098 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 7 | 12 | 0 | 4 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23099 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 8 | 3 | 52 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23100 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 合 | 1 | 32 | 4 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23101 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 63 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23102 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 5 | 02 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23103 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 质 | 3 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23104 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 42 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23105 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23106 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 2 | 质 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 52 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23107 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 52 | 02 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23108 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 3 | 合 | 质 | 4 | 8 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 0 | 8 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23109 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 32 | 7 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23110 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 32 | 5 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23111 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 5 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23112 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 12 | 6 | 83 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23113 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七星彩质合遗漏统计 | 22![]() |
17![]() |
24![]() |
22![]() |
13![]() |
18![]() |
18![]() |
18![]() |
22![]() |
24![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击空白行上的空格,可以帮助你记录选号。 |
|
|