|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩20选5走势图 |
期号 | 开奖号码 (红色为奇数) |
号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
摇奖顺序 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 | 五区比 | |||||||
22349 | 01 | 08 | 15 | 18 | 19 | 01 | 08 | 15 | 18 | 19 | 0 | 2 | 61 | 3:2 | 1:1:1:2:0 | |||||||||||||||||
22350 | 01 | 03 | 06 | 19 | 20 | 01 | 03 | 06 | 19 | 20 | 2 | 2 | 49 | 3:2 | 2:1:0:2:0 | |||||||||||||||||
22351 | 02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 1 | 4 | 37 | 3:2 | 2:1:2:0:0 | |||||||||||||||||
23001 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 | 04 | 06 | 08 | 11 | 12 | 2 | 2 | 41 | 1:4 | 1:2:2:0:0 | |||||||||||||||||
23002 | 02 | 05 | 09 | 12 | 14 | 02 | 05 | 09 | 12 | 14 | 1 | 0 | 42 | 2:3 | 2:1:2:0:0 | |||||||||||||||||
23003 | 03 | 06 | 07 | 10 | 18 | 03 | 06 | 07 | 10 | 18 | 0 | 2 | 44 | 2:3 | 1:3:0:1:0 | |||||||||||||||||
23004 | 05 | 13 | 15 | 16 | 18 | 05 | 13 | 15 | 16 | 18 | 1 | 2 | 67 | 3:2 | 1:0:2:2:0 | |||||||||||||||||
23005 | 07 | 08 | 11 | 17 | 20 | 07 | 08 | 11 | 17 | 20 | 0 | 2 | 63 | 3:2 | 0:2:1:2:0 | |||||||||||||||||
23006 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 3 | 2 | 77 | 3:2 | 0:0:2:3:0 | |||||||||||||||||
23007 | 03 | 09 | 12 | 13 | 18 | 03 | 09 | 12 | 13 | 18 | 1 | 2 | 55 | 3:2 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
23008 | 05 | 08 | 09 | 11 | 19 | 05 | 08 | 09 | 11 | 19 | 1 | 2 | 52 | 4:1 | 1:2:1:1:0 | |||||||||||||||||
23009 | 01 | 08 | 11 | 12 | 13 | 01 | 08 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 45 | 3:2 | 1:1:3:0:0 | |||||||||||||||||
23010 | 06 | 09 | 13 | 14 | 19 | 06 | 09 | 13 | 14 | 19 | 1 | 2 | 61 | 3:2 | 0:2:2:1:0 | |||||||||||||||||
23011 | 04 | 09 | 10 | 12 | 18 | 04 | 09 | 10 | 12 | 18 | 1 | 2 | 53 | 1:4 | 1:2:1:1:0 | |||||||||||||||||
23012 | 01 | 03 | 07 | 14 | 17 | 01 | 03 | 07 | 14 | 17 | 0 | 0 | 42 | 4:1 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
23013 | 04 | 07 | 09 | 11 | 19 | 04 | 07 | 09 | 11 | 19 | 1 | 0 | 50 | 4:1 | 1:2:1:1:0 | |||||||||||||||||
23014 | 01 | 10 | 11 | 12 | 16 | 01 | 10 | 11 | 12 | 16 | 1 | 3 | 50 | 2:3 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
23015 | 03 | 09 | 14 | 15 | 20 | 03 | 09 | 14 | 15 | 20 | 0 | 2 | 61 | 3:2 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
23016 | 01 | 06 | 09 | 14 | 17 | 01 | 06 | 09 | 14 | 17 | 2 | 0 | 47 | 3:2 | 1:2:1:1:0 | |||||||||||||||||
23017 | 08 | 09 | 11 | 15 | 19 | 08 | 09 | 11 | 15 | 19 | 1 | 2 | 62 | 4:1 | 0:2:2:1:0 | |||||||||||||||||
23018 | 01 | 03 | 06 | 11 | 14 | 01 | 03 | 06 | 11 | 14 | 1 | 0 | 35 | 3:2 | 2:1:2:0:0 | |||||||||||||||||
23019 | 06 | 08 | 09 | 10 | 16 | 06 | 08 | 09 | 10 | 16 | 1 | 3 | 49 | 1:4 | 0:4:0:1:0 | |||||||||||||||||
23020 | 03 | 07 | 14 | 15 | 17 | 03 | 07 | 14 | 15 | 17 | 0 | 2 | 56 | 4:1 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
23021 | 03 | 05 | 12 | 17 | 18 | 03 | 05 | 12 | 17 | 18 | 2 | 2 | 55 | 3:2 | 2:0:1:2:0 | |||||||||||||||||
23022 | 03 | 04 | 08 | 15 | 16 | 03 | 04 | 08 | 15 | 16 | 1 | 4 | 46 | 2:3 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
23023 | 03 | 12 | 13 | 18 | 20 | 03 | 12 | 13 | 18 | 20 | 1 | 2 | 66 | 2:3 | 1:0:2:2:0 | |||||||||||||||||
23024 | 04 | 09 | 11 | 13 | 19 | 04 | 09 | 11 | 13 | 19 | 1 | 0 | 56 | 4:1 | 1:1:2:1:0 | |||||||||||||||||
23025 | 02 | 03 | 10 | 12 | 13 | 02 | 03 | 10 | 12 | 13 | 1 | 4 | 40 | 2:3 | 2:1:2:0:0 | |||||||||||||||||
23026 | 09 | 13 | 15 | 16 | 20 | 09 | 13 | 15 | 16 | 20 | 1 | 2 | 73 | 3:2 | 0:1:2:2:0 | |||||||||||||||||
23027 | 05 | 10 | 15 | 16 | 20 | 05 | 10 | 15 | 16 | 20 | 3 | 2 | 66 | 2:3 | 1:1:1:2:0 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
出号次数统计 | 7![]() |
3![]() |
12![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
8![]() |
13![]() |
6![]() |
11![]() |
10![]() |
9![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|