设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图

浙江体彩20选5双期走势图

查询号码 开奖号码按显示 走势按列进行分区
期号 开奖号码
(红色为奇数)
号码走势 号码分析
摇奖顺序 0102030405060708091011121314151617181920 重号 连号 总和 奇偶
比例
五区比
24048 02 08 11 13 15 02 08 11 13 15 0 0 49 3:2 1:1:3:0:0
24050 07 12 15 17 19 07 12 15 17 19 1 0 70 4:1 0:1:2:2:0
24052 13 14 17 18 19 13 14 17 18 19 2 5 81 3:2 0:0:2:3:0
24054 05 08 09 15 18 05 08 09 15 18 1 2 55 3:2 1:2:1:1:0
24056 03 10 13 16 20 03 10 13 16 20 0 0 62 2:3 1:1:1:2:0
24058 05 07 10 12 15 05 07 10 12 15 1 0 49 3:2 1:2:2:0:0
24060 09 12 14 16 19 09 12 14 16 19 1 0 70 2:3 0:1:2:2:0
24062 02 13 15 16 18 02 13 15 16 18 1 2 64 2:3 1:0:2:2:0
24064 03 07 10 14 20 03 07 10 14 20 0 0 54 2:3 1:2:1:1:0
24066 05 08 10 11 16 05 08 10 11 16 1 2 50 2:3 1:2:1:1:0
24068 07 12 14 15 16 07 12 14 15 16 1 3 64 2:3 0:1:3:1:0
24070 01 06 07 18 19 01 06 07 18 19 1 4 51 3:2 1:2:0:2:0
24072 07 09 13 14 16 07 09 13 14 16 1 2 59 3:2 0:2:2:1:0
24074 07 15 16 18 19 07 15 16 18 19 2 4 75 3:2 0:1:1:3:0
24076 08 10 13 14 19 08 10 13 14 19 1 2 64 2:3 0:2:2:1:0
24078 06 09 13 15 19 06 09 13 15 19 2 0 62 4:1 0:2:2:1:0
24080 01 09 14 15 20 01 09 14 15 20 2 2 59 3:2 1:1:2:1:0
24082 05 15 17 18 19 05 15 17 18 19 1 3 74 4:1 1:0:1:3:0
24084 03 08 09 11 15 03 08 09 11 15 1 2 46 4:1 1:2:2:0:0
24086 03 04 13 14 16 03 04 13 14 16 1 4 50 2:3 2:0:2:1:0
24088 03 04 06 09 10 03 04 06 09 10 2 4 32 2:3 2:3:0:0:0
24090 02 03 08 13 15 02 03 08 13 15 1 2 41 3:2 2:1:2:0:0
24092 03 04 05 08 17 03 04 05 08 17 2 3 37 3:2 3:1:0:1:0
24094 03 09 10 13 15 03 09 10 13 15 1 2 50 4:1 1:2:2:0:0
24096 10 11 12 18 20 10 11 12 18 20 1 3 71 1:4 0:1:2:2:0
24098 07 08 14 15 19 07 08 14 15 19 0 4 63 3:2 0:2:2:1:0
24100 02 10 14 15 18 02 10 14 15 18 2 2 59 1:4 1:1:2:1:0
24102 02 06 09 18 20 02 06 09 18 20 2 0 55 1:4 1:2:0:2:0
24104 02 06 09 11 19 02 06 09 11 19 3 0 47 3:2 1:2:1:1:0
24106 02 03 07 09 12 02 03 07 09 12 2 2 33 3:2 2:2:1:0:0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
双期统计 2
7
9
3
5
5
9
8
11
9
5
6
10
10
15
8
4
9
10
5
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 浙江体彩20选5走势图大全
【综合】 综合走势1综合走势2(带坐标)单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
和值 和值走势和值遗漏
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势
【实用工具】 复式计算复式拆分旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】 游戏规则历史号码
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com