|
|
浙江体彩20选5奇偶走势图 |
| 期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 25347 | 11 | 13 | 17 | 02 | 20 | |||||||||||||||||
| 25348 | 03 | 07 | 02 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 25349 | 15 | 02 | 08 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 25350 | 05 | 19 | 06 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 25351 | 01 | 07 | 09 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 26001 | 05 | 09 | 02 | 08 | 20 | |||||||||||||||||
| 26002 | 17 | 02 | 08 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 26003 | 01 | 15 | 06 | 08 | 18 | |||||||||||||||||
| 26004 | 03 | 06 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 26005 | 07 | 11 | 10 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26006 | 13 | 17 | 04 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 26007 | 05 | 09 | 02 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 26008 | 07 | 09 | 08 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26009 | 03 | 09 | 15 | 04 | 18 | |||||||||||||||||
| 26010 | 01 | 03 | 07 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 26011 | 03 | 17 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 26012 | 03 | 05 | 11 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 26013 | 07 | 17 | 10 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26014 | 09 | 06 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 26015 | 11 | 17 | 04 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26016 | 07 | 19 | 04 | 08 | 18 | |||||||||||||||||
| 26017 | 09 | 15 | 04 | 06 | 16 | |||||||||||||||||
| 26018 | 05 | 15 | 17 | 04 | 12 | |||||||||||||||||
| 26019 | 03 | 07 | 09 | 06 | 18 | |||||||||||||||||
| 26020 | 01 | 09 | 13 | 15 | 04 | |||||||||||||||||
| 26021 | 07 | 09 | 13 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 26022 | 09 | 02 | 06 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 26023 | 01 | 09 | 19 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26024 | 01 | 13 | 17 | 06 | 16 | |||||||||||||||||
| 26025 | 01 | 07 | 11 | 15 | 02 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 奇偶 统计 |
7 | 7 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 | 13 | 9 |
||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|