|
|
浙江体彩20选5奇偶走势图 |
| 期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 26083 | 03 | 13 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 26084 | 07 | 13 | 06 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 26085 | 03 | 05 | 07 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 26086 | 03 | 09 | 11 | 13 | 04 | |||||||||||||||||
| 26087 | 11 | 06 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 26088 | 07 | 09 | 15 | 02 | 06 | |||||||||||||||||
| 26089 | 03 | 17 | 02 | 04 | 16 | |||||||||||||||||
| 26090 | 07 | 11 | 06 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
| 26091 | 03 | 05 | 09 | 15 | 02 | |||||||||||||||||
| 26092 | 05 | 13 | 06 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
| 26093 | 11 | 13 | 02 | 04 | 12 | |||||||||||||||||
| 26094 | 19 | 08 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 26095 | 01 | 03 | 15 | 06 | 14 | |||||||||||||||||
| 26096 | 07 | 13 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 26097 | 07 | 09 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 26098 | 13 | 06 | 08 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 26099 | 03 | 13 | 06 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 26100 | 05 | 07 | 11 | 02 | 16 | |||||||||||||||||
| 26101 | 03 | 05 | 09 | 08 | 12 | |||||||||||||||||
| 26102 | 11 | 08 | 10 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26103 | 09 | 15 | 08 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 26104 | 09 | 13 | 19 | 02 | 18 | |||||||||||||||||
| 26105 | 05 | 11 | 13 | 06 | 14 | |||||||||||||||||
| 26106 | 05 | 07 | 11 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 26107 | 09 | 02 | 06 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 26108 | 01 | 17 | 19 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 26109 | 17 | 04 | 06 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 26110 | 05 | 07 | 09 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 26111 | 01 | 03 | 15 | 19 | 02 | |||||||||||||||||
| 26112 | 11 | 02 | 04 | 06 | 12 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 奇偶 统计 |
3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 8 |
||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|