|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩20选5奇偶走势图 |
期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
25081 | 05 | 09 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
25082 | 03 | 05 | 07 | 11 | 06 | |||||||||||||||||
25083 | 01 | 05 | 08 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
25084 | 05 | 15 | 17 | 08 | 20 | |||||||||||||||||
25085 | 17 | 04 | 08 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
25086 | 09 | 15 | 19 | 06 | 20 | |||||||||||||||||
25087 | 03 | 17 | 19 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
25088 | 01 | 04 | 08 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
25089 | 01 | 17 | 19 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
25090 | 03 | 11 | 19 | 02 | 04 | |||||||||||||||||
25091 | 05 | 15 | 02 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
25092 | 01 | 17 | 08 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
25093 | 01 | 05 | 07 | 09 | 19 | |||||||||||||||||
25094 | 09 | 19 | 08 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
25095 | 03 | 11 | 13 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
25096 | 01 | 03 | 05 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
25097 | 01 | 03 | 13 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
25098 | 01 | 03 | 05 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
25099 | 07 | 09 | 13 | 19 | 02 | |||||||||||||||||
25100 | 01 | 07 | 13 | 06 | 20 | |||||||||||||||||
25101 | 05 | 07 | 11 | 13 | 06 | |||||||||||||||||
25102 | 07 | 15 | 06 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
25103 | 09 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
25104 | 05 | 07 | 11 | 15 | 08 | |||||||||||||||||
25105 | 05 | 17 | 06 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
25106 | 15 | 19 | 04 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
25107 | 03 | 08 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
25108 | 01 | 09 | 17 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
25109 | 11 | 19 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
25110 | 03 | 09 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
奇偶 统计 |
10![]() | 9![]() | 11![]() | 7![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 9![]() | 8![]() | 11![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 6![]() | 11![]() |
||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|