|
|
浙江体彩20选5奇偶走势图 |
| 期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 25292 | 13 | 17 | 02 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 25293 | 01 | 05 | 10 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 25294 | 09 | 19 | 02 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 25295 | 01 | 11 | 17 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 25296 | 03 | 09 | 13 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 25297 | 09 | 13 | 02 | 04 | 14 | |||||||||||||||||
| 25298 | 01 | 03 | 19 | 02 | 08 | |||||||||||||||||
| 25299 | 01 | 15 | 08 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 25300 | 05 | 09 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 25301 | 11 | 13 | 06 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 25302 | 04 | 08 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 25303 | 03 | 07 | 13 | 04 | 18 | |||||||||||||||||
| 25304 | 02 | 04 | 08 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 25305 | 13 | 15 | 17 | 06 | 20 | |||||||||||||||||
| 25306 | 15 | 17 | 06 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 25307 | 01 | 05 | 17 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
| 25308 | 01 | 05 | 02 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
| 25309 | 13 | 02 | 04 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 25310 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 25311 | 05 | 17 | 02 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 25312 | 05 | 09 | 11 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 25313 | 03 | 11 | 17 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 25314 | 03 | 07 | 09 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 25315 | 01 | 05 | 19 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 25316 | 01 | 07 | 09 | 15 | 08 | |||||||||||||||||
| 25317 | 05 | 07 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 25318 | 11 | 19 | 08 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 25319 | 01 | 05 | 13 | 06 | 20 | |||||||||||||||||
| 25320 | 01 | 11 | 19 | 04 | 08 | |||||||||||||||||
| 25321 | 05 | 13 | 06 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 奇偶 统计 |
10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 12 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 |
||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|