|
|
浙江体彩20选5奇偶走势图 |
| 期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 26129 | 15 | 19 | 06 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 26130 | 11 | 15 | 06 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 26131 | 13 | 17 | 19 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 26132 | 09 | 13 | 10 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 26133 | 07 | 15 | 17 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 26134 | 01 | 03 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26135 | 13 | 19 | 02 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 26136 | 09 | 11 | 19 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 26137 | 01 | 17 | 19 | 02 | 20 | |||||||||||||||||
| 26138 | 01 | 15 | 17 | 06 | 18 | |||||||||||||||||
| 26139 | 09 | 13 | 15 | 08 | 16 | |||||||||||||||||
| 26140 | 11 | 19 | 08 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 26141 | 13 | 15 | 02 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 26142 | 05 | 09 | 11 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 26143 | 11 | 13 | 15 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 26144 | 05 | 09 | 15 | 08 | 16 | |||||||||||||||||
| 26145 | 03 | 11 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 26146 | 01 | 05 | 15 | 04 | 20 | |||||||||||||||||
| 26147 | 15 | 02 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 26148 | 07 | 09 | 08 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 26149 | 01 | 19 | 06 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 26150 | 11 | 17 | 06 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 26151 | 15 | 04 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 26152 | 01 | 03 | 15 | 19 | 02 | |||||||||||||||||
| 26153 | 11 | 13 | 17 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 26154 | 03 | 13 | 19 | 06 | 18 | |||||||||||||||||
| 26155 | 07 | 09 | 04 | 08 | 16 | |||||||||||||||||
| 26156 | 03 | 13 | 19 | 04 | 18 | |||||||||||||||||
| 26157 | 01 | 09 | 17 | 19 | 04 | |||||||||||||||||
| 26158 | 07 | 17 | 06 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 奇偶 统计 |
7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 15 | 5 |
||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|