|
|
浙江体彩20选5除六走势图 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 03 | 09 | 15 | 04 | 10 | 16 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||
| 2026175 | 06 | 19 | 15 | 16 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 12 | 18 | 15 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026177 | 01 | 19 | 20 | 15 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 06 | 14 | 20 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026179 | 07 | 03 | 15 | 16 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 08 | 20 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 06 | 12 | 20 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 06 | 13 | 19 | 04 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026183 | 19 | 02 | 03 | 05 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 07 | 02 | 04 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026185 | 06 | 12 | 19 | 08 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 01 | 13 | 19 | 03 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026187 | 07 | 13 | 19 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 13 | 14 | 20 | 09 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 18 | 01 | 02 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 06 | 07 | 13 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 13 | 19 | 02 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 01 | 07 | 10 | 16 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026193 | 01 | 07 | 13 | 20 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 14 | 03 | 04 | 16 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026195 | 06 | 13 | 14 | 15 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026196 | 18 | 01 | 19 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026197 | 06 | 12 | 01 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026198 | 06 | 12 | 07 | 09 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026199 | 12 | 07 | 08 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026200 | 07 | 08 | 03 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026201 | 02 | 20 | 16 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 01 | 13 | 08 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026203 | 12 | 13 | 04 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 06 | 12 | 13 | 03 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 03 | 09 | 15 | 04 | 10 | 16 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 03 | 09 | 15 | 04 | 10 | 16 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 03 | 09 | 15 | 04 | 10 | 16 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 03 | 09 | 15 | 04 | 10 | 16 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 03 | 09 | 15 | 04 | 10 | 16 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||
| 除六 统计 |
10 |
8 |
3 |
8 |
9 |
11 |
10 |
5 |
5 |
7 |
7 |
7 |
2 |
9 |
7 |
7 |
10 |
7 |
13 |
5 |
||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 08 | 14 | 20 | 03 | 09 | 15 | 04 | 10 | 16 | 05 | 11 | 17 | |||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|