|
|
浙江体彩20选5尾数走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||
| 10 | 20 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | |||||||||||||
| 26033 | 05 | 06 | 07 | 17 | 18 | 5 | 6 | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26034 | 20 | 11 | 12 | 05 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26035 | 02 | 13 | 14 | 05 | 08 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26036 | 05 | 06 | 16 | 17 | 09 | 5 | 62 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26037 | 01 | 12 | 14 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26038 | 10 | 12 | 13 | 07 | 18 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26039 | 20 | 02 | 13 | 06 | 07 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26040 | 20 | 11 | 02 | 03 | 08 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26041 | 11 | 03 | 15 | 17 | 08 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26042 | 10 | 04 | 15 | 06 | 19 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26043 | 11 | 03 | 04 | 15 | 07 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26044 | 10 | 01 | 02 | 14 | 07 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26045 | 10 | 11 | 12 | 04 | 07 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26046 | 01 | 11 | 02 | 12 | 09 | 12 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 26047 | 20 | 04 | 06 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26048 | 10 | 15 | 16 | 07 | 17 | 0 | 5 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 26049 | 10 | 20 | 12 | 07 | 09 | 02 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26050 | 01 | 04 | 05 | 16 | 07 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26051 | 02 | 04 | 05 | 17 | 19 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26052 | 20 | 13 | 15 | 07 | 19 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26053 | 10 | 20 | 02 | 03 | 18 | 02 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26054 | 20 | 03 | 13 | 04 | 08 | 0 | 32 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26055 | 12 | 13 | 14 | 08 | 18 | 2 | 3 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 26056 | 11 | 02 | 13 | 17 | 09 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26057 | 20 | 02 | 14 | 15 | 06 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26058 | 04 | 14 | 17 | 09 | 19 | 42 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 26059 | 10 | 02 | 15 | 17 | 19 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26060 | 10 | 01 | 13 | 08 | 09 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26061 | 20 | 03 | 04 | 06 | 09 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26062 | 12 | 04 | 05 | 06 | 19 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 20 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 20 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 20 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 20 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 尾数 统计 |
9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 19 | 12 | 18 | 14 | 16 | 15 | 12 | 19 | 12 | 13 |
||
| 10 | 20 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|