|
|
浙江体彩20选5出号特征表 |
| 期数 | 开奖号码 (出球顺序) |
开奖号码 (从小到大) |
开奖号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||
| 25347 | 02 | 11 | 13 | 17 | 20 | 02 | 11 | 13 | 17 | 20 | 0 | 0 | 63 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 25348 | 02 | 03 | 07 | 18 | 20 | 02 | 03 | 07 | 18 | 20 | 2 | 2 | 50 | 2:3 | 3:0:2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 25349 | 02 | 08 | 15 | 18 | 20 | 02 | 08 | 15 | 18 | 20 | 3 | 0 | 63 | 1:4 | 1:1:3 | 0 | 2 | 5 | 82 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 25350 | 05 | 06 | 16 | 19 | 20 | 05 | 06 | 16 | 19 | 20 | 1 | 4 | 66 | 2:3 | 2:0:3 | 0 | 5 | 62 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 25351 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 0 | 0 | 44 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 26001 | 02 | 05 | 08 | 09 | 20 | 02 | 05 | 08 | 09 | 20 | 1 | 2 | 44 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26002 | 02 | 08 | 10 | 17 | 20 | 02 | 08 | 10 | 17 | 20 | 3 | 0 | 57 | 1:4 | 1:2:2 | 02 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 26003 | 01 | 06 | 08 | 15 | 18 | 01 | 06 | 08 | 15 | 18 | 1 | 0 | 48 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 5 | 6 | 82 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 26004 | 03 | 06 | 10 | 12 | 20 | 03 | 06 | 10 | 12 | 20 | 1 | 0 | 51 | 1:4 | 2:2:1 | 02 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 26005 | 07 | 10 | 11 | 16 | 18 | 07 | 10 | 11 | 16 | 18 | 1 | 2 | 62 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 26006 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 1 | 2 | 56 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 26007 | 02 | 05 | 09 | 10 | 18 | 02 | 05 | 09 | 10 | 18 | 1 | 2 | 44 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26008 | 07 | 08 | 09 | 16 | 18 | 07 | 08 | 09 | 16 | 18 | 2 | 3 | 58 | 2:3 | 1:2:2 | 6 | 7 | 82 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26009 | 03 | 04 | 09 | 15 | 18 | 03 | 04 | 09 | 15 | 18 | 2 | 2 | 49 | 3:2 | 2:1:2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 26010 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 1 | 0 | 40 | 4:1 | 3:1:1 | 1 | 2 | 3 | 72 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 26011 | 03 | 10 | 12 | 16 | 17 | 03 | 10 | 12 | 16 | 17 | 3 | 2 | 58 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 26012 | 03 | 05 | 11 | 14 | 20 | 03 | 05 | 11 | 14 | 20 | 1 | 0 | 53 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 26013 | 07 | 10 | 16 | 17 | 18 | 07 | 10 | 16 | 17 | 18 | 0 | 3 | 68 | 2:3 | 1:1:3 | 0 | 6 | 72 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 26014 | 06 | 09 | 14 | 16 | 20 | 06 | 09 | 14 | 16 | 20 | 1 | 0 | 65 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 4 | 62 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 26015 | 04 | 11 | 16 | 17 | 18 | 04 | 11 | 16 | 17 | 18 | 1 | 3 | 66 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26016 | 04 | 07 | 08 | 18 | 19 | 04 | 07 | 08 | 18 | 19 | 2 | 4 | 56 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | 7 | 82 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 26017 | 04 | 06 | 09 | 15 | 16 | 04 | 06 | 09 | 15 | 16 | 1 | 2 | 50 | 2:3 | 2:1:2 | 4 | 5 | 62 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 26018 | 04 | 05 | 12 | 15 | 17 | 04 | 05 | 12 | 15 | 17 | 2 | 2 | 53 | 3:2 | 2:1:2 | 2 | 4 | 52 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 26019 | 03 | 06 | 07 | 09 | 18 | 03 | 06 | 07 | 09 | 18 | 0 | 2 | 43 | 3:2 | 3:1:1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26020 | 01 | 04 | 09 | 13 | 15 | 01 | 04 | 09 | 13 | 15 | 1 | 0 | 42 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 26021 | 07 | 09 | 10 | 13 | 17 | 07 | 09 | 10 | 13 | 17 | 2 | 2 | 56 | 4:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 72 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26022 | 02 | 06 | 09 | 14 | 18 | 02 | 06 | 09 | 14 | 18 | 1 | 0 | 49 | 1:4 | 2:2:1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26023 | 01 | 09 | 16 | 18 | 19 | 01 | 09 | 16 | 18 | 19 | 2 | 2 | 63 | 3:2 | 1:1:3 | 1 | 6 | 8 | 92 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 26024 | 01 | 06 | 13 | 16 | 17 | 01 | 06 | 13 | 16 | 17 | 2 | 2 | 53 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 3 | 62 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 26025 | 01 | 02 | 07 | 11 | 15 | 01 | 02 | 07 | 11 | 15 | 1 | 2 | 36 | 4:1 | 3:1:1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 浙江体彩20选5 出号特征统计 |
17 |
12 |
14 |
12 |
10 |
13 |
18 |
20 |
19 |
15 |
46 |
62 |
42 |
54 |
50 |
46 |
30 |
30 |
34 |
31 |
25 |
|||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 说明:1.三区比中一区为01-07,二区为08-14,三区为15-22。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|