|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩20选5出号特征表 |
期数 | 开奖号码 (出球顺序) |
开奖号码 (从小到大) |
开奖号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||
25191 | 02 | 10 | 13 | 15 | 18 | 02 | 10 | 13 | 15 | 18 | 0 | 0 | 58 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
25192 | 01 | 02 | 03 | 17 | 20 | 01 | 02 | 03 | 17 | 20 | 1 | 3 | 43 | 3:2 | 3:0:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
25193 | 01 | 07 | 08 | 14 | 19 | 01 | 07 | 08 | 14 | 19 | 1 | 2 | 49 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
25194 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 1 | 2 | 55 | 3:2 | 1:2:2 | 52 | 82 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
25195 | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 | 1 | 4 | 35 | 3:2 | 3:2:0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
25196 | 09 | 17 | 18 | 19 | 20 | 09 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 4 | 83 | 3:2 | 0:1:4 | 0 | 7 | 8 | 92 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25197 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 1 | 3 | 32 | 4:1 | 3:2:0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
25198 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 1 | 2 | 68 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 72 | 92 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
25199 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | 2 | 5 | 51 | 3:2 | 1:4:0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
25200 | 03 | 07 | 14 | 18 | 20 | 03 | 07 | 14 | 18 | 20 | 2 | 0 | 62 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
25201 | 04 | 09 | 10 | 11 | 17 | 04 | 09 | 10 | 11 | 17 | 0 | 3 | 51 | 3:2 | 1:3:1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
25202 | 01 | 06 | 10 | 13 | 20 | 01 | 06 | 10 | 13 | 20 | 1 | 0 | 50 | 2:3 | 2:2:1 | 02 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
25203 | 04 | 13 | 14 | 16 | 18 | 04 | 13 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 65 | 1:4 | 1:2:2 | 3 | 42 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
25204 | 02 | 04 | 08 | 15 | 20 | 02 | 04 | 08 | 15 | 20 | 1 | 0 | 49 | 1:4 | 2:1:2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
25205 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | 1 | 2 | 49 | 1:4 | 1:4:0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
25206 | 01 | 07 | 10 | 14 | 15 | 01 | 07 | 10 | 14 | 15 | 1 | 2 | 47 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
25207 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | 3 | 2 | 60 | 4:1 | 1:2:2 | 0 | 1 | 5 | 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
25208 | 03 | 04 | 08 | 09 | 16 | 03 | 04 | 08 | 09 | 16 | 0 | 4 | 40 | 2:3 | 2:2:1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
25209 | 04 | 08 | 17 | 19 | 20 | 04 | 08 | 17 | 19 | 20 | 2 | 2 | 68 | 2:3 | 1:1:3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
25210 | 02 | 06 | 09 | 15 | 20 | 02 | 06 | 09 | 15 | 20 | 1 | 0 | 52 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
25211 | 01 | 13 | 14 | 15 | 17 | 01 | 13 | 14 | 15 | 17 | 1 | 3 | 60 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
25212 | 01 | 13 | 14 | 19 | 20 | 01 | 13 | 14 | 19 | 20 | 3 | 4 | 67 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
25213 | 01 | 07 | 08 | 18 | 19 | 01 | 07 | 08 | 18 | 19 | 2 | 4 | 53 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 7 | 82 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
25214 | 02 | 03 | 12 | 16 | 20 | 02 | 03 | 12 | 16 | 20 | 0 | 2 | 53 | 1:4 | 2:1:2 | 0 | 22 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
25215 | 01 | 04 | 05 | 19 | 20 | 01 | 04 | 05 | 19 | 20 | 1 | 4 | 49 | 3:2 | 3:0:2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
25216 | 02 | 04 | 06 | 08 | 16 | 02 | 04 | 06 | 08 | 16 | 1 | 0 | 36 | 0:5 | 3:1:1 | 2 | 4 | 62 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25217 | 03 | 09 | 13 | 16 | 20 | 03 | 09 | 13 | 16 | 20 | 1 | 0 | 61 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 32 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
25218 | 03 | 04 | 07 | 12 | 20 | 03 | 04 | 07 | 12 | 20 | 2 | 2 | 46 | 2:3 | 3:1:1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
25219 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 52 | 2:3 | 1:4:0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
25220 | 03 | 05 | 08 | 14 | 20 | 03 | 05 | 08 | 14 | 20 | 3 | 0 | 50 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
浙江体彩20选5 出号特征统计 |
19![]() |
12![]() |
10![]() |
17![]() |
19![]() |
13![]() |
11![]() |
15![]() |
17![]() |
17![]() |
40![]() |
64![]() |
46![]() |
41![]() |
52![]() |
57![]() |
32![]() |
23![]() |
25![]() |
34![]() |
36![]() |
|||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
说明:1.三区比中一区为01-07,二区为08-14,三区为15-22。 |
|
|