|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩20选5横三连号分布图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
25191 | 02 | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25192 | 01 | 02 | 03 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25193 | 01 | 07 | 08 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25194 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25195 | 03 | 05 | 06 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25196 | 09 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25197 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25198 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25199 | 07 | 08 | 09 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25200 | 03 | 07 | 14 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25201 | 04 | 09 | 10 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25202 | 01 | 06 | 10 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25203 | 04 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25204 | 02 | 04 | 08 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25205 | 06 | 08 | 09 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25206 | 01 | 07 | 10 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25207 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25208 | 03 | 04 | 08 | 09 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25209 | 04 | 08 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25210 | 02 | 06 | 09 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25211 | 01 | 13 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25212 | 01 | 13 | 14 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25213 | 01 | 07 | 08 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25214 | 02 | 03 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25215 | 01 | 04 | 05 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25216 | 02 | 04 | 06 | 08 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25217 | 03 | 09 | 13 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25218 | 03 | 04 | 07 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25219 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25220 | 03 | 05 | 08 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
横三 统计 |
8![]() | 6![]() | 9![]() | 9![]() | 6![]() | 5![]() | 8![]() | 11![]() | 10![]() | 6![]() | 4![]() | 4![]() | 8![]() | 10![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 13![]() |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|