|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1出号特征 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 大小顺序 | 大小比例 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
<201>顺序 | <201>比例 | ||||||||||||||||||||||||
22133 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 44 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:1:4 |
22134 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 32 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:4:1 |
22135 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 27 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:3:2 |
22136 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:1:4 |
22137 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 48 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 6:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:1:3 |
22138 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 22 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:4:2 |
22139 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 26 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1:4 |
22140 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 25 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3:4 |
22141 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 32 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:2:2 |
22142 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 28 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:3:1 |
22143 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 37 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 6:1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:5:0 |
22144 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 36 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 |
22145 | 9 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 33 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:4:0 |
22146 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 39 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:3:2 |
22147 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 |
22148 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 28 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:3:1 |
22149 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 33 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:4:0 |
22150 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 30 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:3:2 |
23001 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3:2:2 |
23002 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 19 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:4:2 |
23003 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3:2:2 |
23004 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 33 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4:2:1 |
23005 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 35 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1:4 |
23006 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:3:3 |
23007 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 32 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:3:3 |
23008 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 31 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:4:2 |
23009 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 20 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:2:2 |
23010 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 42 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:1:3 |
23011 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 25 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:5:0 |
23012 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:4:1 |
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 |
|
|