|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1大小分析 |
期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
25047 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 23 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||
25048 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 72 | 9 | |||||||||||
25049 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 53 | 6 | 9 | |||||||||||||
25050 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 02 | 3 | 52 | 82 | |||||||||||||
25051 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 7:0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 72 | 93 | |||||||||||||
25052 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||
25053 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 5 | 7 | 82 | ||||||||||||
25054 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 23 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
25055 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 52 | 62 | 7 | ||||||||||||
25056 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 43 | 5 | 6 | ||||||||||||
25057 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 52 | 72 | ||||||||||||
25058 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 53 | 73 | ||||||||||||||
25059 | 8 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 82 | 92 | ||||||||||||
25060 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 52 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
25061 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||
25062 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 52 | 9 | ||||||||||||
25063 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
25064 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | 32 | 4 | 9 | ||||||||||||
25065 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 32 | 52 | 8 | ||||||||||||
25066 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 62 | 7 | 9 | |||||||||||||
25067 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 82 | |||||||||||
25068 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 32 | 42 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||
25069 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 32 | 7 | 82 | 9 | ||||||||||||
25070 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 52 | 7 | 9 | |||||||||||
25071 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 02 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
25072 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 02 | 2 | 3 | 42 | 6 | ||||||||||||
25073 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | 3 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
25074 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 52 | 6 | 9 | |||||||||||
25075 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 42 | 52 | 7 | ||||||||||||
25076 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 5 | 73 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
七星彩大小分析统计 | 12![]() | 18![]() | 16![]() | 14![]() | 16![]() | 14![]() | 16![]() | 14![]() | 17![]() | 13![]() | 11![]() | 19![]() | 16![]() | 14![]() | 19![]() |
19![]() |
28![]() |
18![]() |
20![]() |
33![]() |
16![]() |
23![]() |
16![]() |
18![]() |
|||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|