|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1和值走势图 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16及以下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47及以上 | |||||||||
22133 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22134 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 9 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
浙江体彩6+1和值统计 | 0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|