|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1大小奇偶(Ⅱ) |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
||||||||
23083 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23084 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
23085 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
23086 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
23087 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
23088 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
23089 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
23090 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
23091 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
23092 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
23093 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
23094 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
23095 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
23096 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
23097 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
23098 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
23099 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
23100 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
23101 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
23102 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
23103 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
23104 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
23105 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
23106 | 0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
23107 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
23108 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
23109 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
23110 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
23111 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
23112 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
浙江体彩6+1大小奇偶(Ⅱ)统计 | 7![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
10![]() |
6![]() |
3![]() |
6![]() |
10![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
4![]() |
8![]() |
11![]() |
6![]() |
3![]() |
10![]() |
10![]() |
3![]() |
10![]() |
7![]() |
|||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
||||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 |
|
|