|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1号码遗漏(前三位) |
期数 | 开 奖 号 码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
25067 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
25068 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
25069 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
25070 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
25071 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
25072 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
25073 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 |
25074 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 |
25075 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 |
25076 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 |
25077 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 11 | 4 | 3 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 |
25078 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | 1 | 4 | 12 | 2 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 |
25079 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 13 | 3 | 10 | 1 | 13 | 13 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 |
25080 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 14 | 11 | 2 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 14 | 4 | 11 | 2 | 14 | 14 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 8 | 14 |
25081 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | 3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 3 | 15 | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
25082 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 13 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 16 | 6 | 13 | 4 | 16 | 16 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 |
25083 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 14 | 5 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 17 | 7 | 14 | 5 | 17 | 17 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 |
25084 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 17 | 1 | 7 | 4 | 18 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 18 |
25085 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 16 | 7 | 15 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 8 | 5 | 19 | 9 | 1 | 7 | 19 | 19 | 7 | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 5 | 19 |
25086 | 8 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 12 | 11 | 3 | 17 | 8 | 16 | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 3 | 9 | 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 20 | 20 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 |
25087 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 4 | 18 | 9 | 17 | 6 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 10 | 5 | 21 | 11 | 3 | 9 | 21 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 21 |
25088 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 14 | 13 | 2 | 19 | 10 | 18 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 22 | 12 | 4 | 10 | 22 | 22 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 |
25089 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 20 | 11 | 19 | 2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 23 | 13 | 5 | 11 | 23 | 23 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 23 |
25090 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 21 | 12 | 20 | 3 | 14 | 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 13 | 1 | 6 | 14 | 6 | 12 | 24 | 24 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 24 |
25091 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 13 | 21 | 4 | 15 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 7 | 13 | 25 | 25 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 11 | 25 |
25092 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 23 | 4 | 22 | 5 | 16 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 16 | 8 | 9 | 26 | 26 | 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 9 |
25093 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 | 1 | 5 | 6 | 17 | 3 | 14 | 7 | 8 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3 | 17 | 9 | 1 | 0 | 27 | 7 | 11 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 |
25094 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 7 | 18 | 4 | 15 | 8 | 9 | 6 | 3 | 17 | 1 | 4 | 18 | 10 | 9 | 0 | 28 | 8 | 12 | 3 | 4 | 10 | 6 | 14 | 2 |
25095 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 26 | 3 | 2 | 8 | 19 | 5 | 16 | 9 | 10 | 7 | 4 | 18 | 2 | 5 | 19 | 11 | 9 | 1 | 29 | 9 | 13 | 4 | 5 | 11 | 7 | 15 | 9 |
25096 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 27 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 17 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 20 | 12 | 1 | 2 | 30 | 10 | 14 | 5 | 6 | 12 | 7 | 16 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
浙江体彩6+1前三遗漏统计 | 4![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
|||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|