|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1奇偶分析 |
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 奇偶格局 | ||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
23084 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 02 | 22 | 6 | |||||||||||||
23085 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 53 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||
23086 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 32 | 02 | 2 | 8 | ||||||||||||
23087 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
23088 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 22 | 8 | |||||||||||
23089 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
23090 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 52 | 7 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
23091 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
23092 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 52 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||
23093 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 83 | ||||||||||||
23094 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||
23095 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 03 | 63 | ||||||||||||||
23096 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 42 | 6 | |||||||||||
23097 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 72 | 9 | 22 | ||||||||||||
23098 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 02 | 4 | 8 | |||||||||||
23099 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 32 | 93 | 0 | |||||||||||||
23100 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 92 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
23101 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 12 | 52 | 42 | 6 | |||||||||||||
23102 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 34 | 4 | 8 | |||||||||||||
23103 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 52 | 2 | 42 | ||||||||||||
23104 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 6:1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | 7 | 92 | 6 | ||||||||||||
23105 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 6:1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 92 | 2 | ||||||||||||
23106 | 0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 9 | 02 | 8 | ||||||||||||
23107 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 32 | 7 | 9 | 0 | 62 | ||||||||||||
23108 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 52 | 7 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
23109 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 72 | 2 | 42 | 82 | |||||||||||||
23110 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 22 | 83 | |||||||||||||
23111 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 32 | 92 | 0 | 62 | |||||||||||||
23112 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 53 | 6 | 83 | ||||||||||||||
23113 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 32 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
浙江体彩6+1奇偶分析统计 | 15![]() | 15![]() | 18![]() | 12![]() | 13![]() | 17![]() | 15![]() | 15![]() | 13![]() | 17![]() | 15![]() | 15![]() | 21![]() | 9![]() | 26![]() | 28![]() | 23![]() | 13![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 15![]() | 21![]() | 21![]() |
|||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|