|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江体彩6+1大小遗漏 |
期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 格局遗漏(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
24134 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
24135 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 小 | 2 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 82 | 2 |
24136 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 大 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
24137 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 6:1 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 小 | 4 | 1 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | 73 | 8 | 4 |
24138 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 52 | 1 | 1 | 1 | 5 |
24139 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 小 | 2 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 |
24140 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 小 | 1 | 2 | 大 | 4 | 大 | 小 | 3 | 2 | 大 | 小 | 2 | 1 | 大 | 02 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 92 |
24141 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 小 | 2 | 3 | 大 | 5 | 大 | 小 | 4 | 3 | 大 | 小 | 3 | 小 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 43 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 |
24142 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 小 | 3 | 4 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 92 |
24143 | 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 1 | 大 | 5 | 大 | 小 | 2 | 小 | 1 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | 32 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 92 |
24144 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 小 | 1 | 6 | 大 | 小 | 3 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 02 | 4 | 2 | 1 | 2 | 53 | 62 | 2 | 1 | 1 |
24145 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 1 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 1 | 4 | 大 | 小 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 |
24146 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 2 | 大 | 小 | 2 | 2 | 大 | 3 | 大 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 93 |
24147 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 小 | 1 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 小 | 3 | 1 | 大 | 小 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 62 | 7 | 2 | 1 |
24149 | 4 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 小 | 2 | 2 | 大 | 小 | 1 | 5 | 大 | 小 | 4 | 小 | 1 | 1 | 大 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 |
24150 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 小 | 3 | 3 | 大 | 小 | 2 | 6 | 大 | 小 | 5 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 62 | 7 | 8 | 1 |
24151 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 1 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 52 | 6 | 1 | 8 | 9 |
25001 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 4:3 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 82 | 1 |
25002 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 小 | 1 | 2 | 大 | 3 | 大 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 84 | 9 |
25003 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 小 | 2 | 3 | 大 | 4 | 大 | 0 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 大 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | 7 | 1 | 9 |
25004 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 小 | 3 | 小 | 1 | 5 | 大 | 1 | 大 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 82 | 1 |
25005 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 小 | 4 | 1 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 小 | 3 | 小 | 3 | 1 | 大 | 0 | 2 | 1 | 1 | 42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
25006 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 小 | 5 | 2 | 大 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 4 | 小 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
25007 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 1 | 大 | 3 | 大 | 小 | 2 | 1 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 2 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 72 | 1 | 4 |
25008 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 2 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 1 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 74 | 2 | 5 |
25009 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 小 | 1 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
25010 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 小 | 2 | 2 | 大 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 |
25011 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 1 | 大 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 0 | 1 | 1 | 32 | 3 | 5 | 63 | 1 | 2 | 8 |
25012 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 2 | 大 | 小 | 2 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 小 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 62 | 7 | 8 | 9 |
25013 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 3 | 大 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 大 | 小 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 |
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
浙江体彩6+1大小遗漏统计 | 18![]() | 12![]() | 11![]() | 19![]() | 13![]() | 17![]() | 11![]() | 19![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 15![]() | 17![]() | 13![]() | 24![]() |
21![]() |
19![]() |
18![]() |
18![]() |
20![]() |
31![]() |
21![]() |
22![]() |
16![]() |
|||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|