|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5<201>遗漏图 |
期数 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | ||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||
23233 | 1 | 05 | 08 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||
23234 | 02 | 1 | 08 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 04 | 2 | 11 | 2 | |||||||
23235 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 01 | 04 | 3 | 11 | 3 | |||||||
23236 | 02 | 3 | 2 | 12 | 15 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | |||||||
23237 | 02 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 09 | 1 | 4 | 01 | 2 | 5 | 11 | 14 | |||||||
23238 | 1 | 5 | 08 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 04 | 6 | 1 | 14 | |||||||
23239 | 2 | 6 | 08 | 12 | 15 | 03 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
23240 | 3 | 7 | 08 | 12 | 1 | 1 | 8 | 09 | 2 | 1 | 01 | 2 | 8 | 3 | 14 | |||||||
23241 | 02 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 04 | 07 | 11 | 1 | |||||||
23242 | 1 | 05 | 08 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 07 | 1 | 14 | |||||||
23243 | 2 | 1 | 08 | 3 | 15 | 4 | 06 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | |||||||
23244 | 02 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 09 | 3 | 13 | 01 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||
23245 | 02 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 06 | 1 | 10 | 13 | 01 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
23246 | 02 | 05 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | |||||||
23247 | 1 | 05 | 08 | 7 | 15 | 8 | 06 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||
23248 | 02 | 1 | 08 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 14 | |||||||
23249 | 1 | 05 | 08 | 9 | 15 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 07 | 3 | 1 | |||||||
23250 | 2 | 1 | 08 | 10 | 15 | 1 | 06 | 4 | 2 | 2 | 01 | 9 | 1 | 11 | 2 | |||||||
23251 | 02 | 2 | 1 | 11 | 1 | 03 | 06 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 07 | 1 | 3 | |||||||
23252 | 1 | 3 | 08 | 12 | 2 | 03 | 06 | 6 | 4 | 13 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | |||||||
23253 | 2 | 4 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 04 | 2 | 11 | 14 | |||||||
23254 | 3 | 5 | 08 | 12 | 15 | 2 | 06 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||||
23255 | 4 | 6 | 08 | 12 | 1 | 3 | 1 | 09 | 2 | 13 | 01 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
23256 | 5 | 7 | 1 | 1 | 15 | 03 | 2 | 09 | 3 | 13 | 1 | 04 | 5 | 2 | 3 | |||||||
23257 | 6 | 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 06 | 09 | 4 | 13 | 2 | 04 | 6 | 3 | 4 | |||||||
23258 | 7 | 1 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 01 | 1 | 07 | 11 | 5 | |||||||
23259 | 8 | 05 | 1 | 4 | 3 | 03 | 06 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 07 | 11 | 6 | |||||||
23260 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 03 | 06 | 3 | 7 | 2 | 2 | 04 | 1 | 11 | 14 | |||||||
23261 | 10 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 09 | 8 | 3 | 3 | 1 | 07 | 11 | 14 | |||||||
23262 | 11 | 05 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 04 | 07 | 11 | 1 | |||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||
201 遗漏 统计 |
9![]() |
8![]() |
16![]() |
10![]() |
11![]() |
7![]() | 10![]() | 8![]() | 8![]() | 11![]() | 8![]() | 9![]() | 8![]() | 16![]() | 10![]() |
|||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|