|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5奇偶遗漏图 |
期数 | 奇数遗漏 | 偶数遗漏 | ||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
25156 | 01 | 1 | 1 | 07 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 12 | 1 | |||||||
25157 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 02 | 2 | 06 | 08 | 2 | 12 | 2 | |||||||
25158 | 2 | 3 | 05 | 2 | 09 | 3 | 13 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||
25159 | 01 | 03 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | |||||||
25160 | 1 | 03 | 2 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 02 | 04 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | |||||||
25161 | 2 | 1 | 05 | 07 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 06 | 4 | 6 | 12 | 3 | |||||||
25162 | 01 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 15 | 2 | 04 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | |||||||
25163 | 1 | 03 | 05 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 02 | 1 | 06 | 6 | 8 | 1 | 14 | |||||||
25164 | 01 | 1 | 05 | 07 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 06 | 7 | 9 | 2 | 14 | |||||||
25165 | 01 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 04 | 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
25166 | 1 | 3 | 05 | 07 | 09 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 06 | 08 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25167 | 01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 02 | 04 | 1 | 08 | 2 | 2 | 2 | |||||||
25168 | 01 | 5 | 2 | 2 | 09 | 7 | 6 | 15 | 1 | 04 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | |||||||
25169 | 01 | 6 | 05 | 3 | 09 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 06 | 2 | 4 | 12 | 4 | |||||||
25170 | 1 | 7 | 05 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 14 | |||||||
25171 | 2 | 03 | 05 | 5 | 2 | 11 | 9 | 15 | 4 | 04 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25172 | 01 | 03 | 1 | 07 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | |||||||
25173 | 1 | 1 | 05 | 1 | 4 | 2 | 13 | 15 | 6 | 2 | 06 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||||
25174 | 2 | 03 | 1 | 07 | 5 | 3 | 1 | 1 | 02 | 04 | 1 | 08 | 4 | 4 | 1 | |||||||
25175 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | 08 | 5 | 12 | 14 | |||||||
25176 | 01 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 04 | 06 | 08 | 6 | 1 | 1 | |||||||
25177 | 01 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 08 | 7 | 12 | 14 | |||||||
25178 | 1 | 4 | 05 | 07 | 9 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 06 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||
25179 | 2 | 03 | 05 | 1 | 10 | 11 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 08 | 1 | 2 | 2 | |||||||
25180 | 01 | 1 | 05 | 2 | 11 | 11 | 1 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||
25181 | 1 | 03 | 1 | 3 | 09 | 11 | 2 | 1 | 7 | 04 | 3 | 08 | 3 | 4 | 1 | |||||||
25182 | 2 | 03 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 02 | 04 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | |||||||
25183 | 3 | 03 | 3 | 07 | 09 | 2 | 4 | 15 | 02 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
25184 | 01 | 03 | 4 | 1 | 09 | 3 | 5 | 15 | 1 | 04 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||
25185 | 1 | 1 | 5 | 2 | 09 | 4 | 6 | 1 | 02 | 04 | 7 | 08 | 10 | 3 | 5 | |||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
奇偶 统计 |
13![]() | 11![]() | 12![]() | 9![]() | 9![]() | 8![]() | 6![]() | 14![]() | 8![]() | 13![]() | 9![]() | 11![]() | 4![]() | 13![]() | 10![]() |
|||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|