|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5单期走势图 |
期号 | 开奖号码 (红色为奇数) |
号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
摇奖顺序 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区比 | ||||||||||||
25097 | 07 | 08 | 10 | 13 | 15 | 07 | 08 | 10 | 13 | 15 | 0 | 2 | 53 | 3:2 | 0:3:2 | |||||||||||||||||
25099 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 1 | 3 | 39 | 3:2 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
25101 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 03 | 06 | 07 | 08 | 14 | 2 | 3 | 38 | 2:3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
25103 | 04 | 07 | 11 | 12 | 15 | 04 | 07 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 49 | 3:2 | 1:1:3 | |||||||||||||||||
25105 | 03 | 07 | 10 | 14 | 15 | 03 | 07 | 10 | 14 | 15 | 2 | 2 | 49 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
25107 | 01 | 02 | 03 | 09 | 14 | 01 | 02 | 03 | 09 | 14 | 2 | 3 | 29 | 3:2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
25109 | 01 | 04 | 12 | 14 | 15 | 01 | 04 | 12 | 14 | 15 | 2 | 2 | 46 | 2:3 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
25111 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 1 | 2 | 41 | 3:2 | 1:3:1 | |||||||||||||||||
25113 | 07 | 14 | 18 | 05 | 06 | 05 | 06 | 07 | 14 | 2 | 3 | 50 | 2:3 | 1:2:1 | ||||||||||||||||||
25115 | 03 | 04 | 08 | 10 | 14 | 03 | 04 | 08 | 10 | 14 | 1 | 2 | 39 | 1:4 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25117 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 2 | 4 | 56 | 2:3 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
25121 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 2 | 0 | 45 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
25123 | 02 | 03 | 06 | 13 | 15 | 02 | 03 | 06 | 13 | 15 | 0 | 2 | 39 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25125 | 03 | 05 | 10 | 13 | 14 | 03 | 05 | 10 | 13 | 14 | 2 | 2 | 45 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25127 | 02 | 03 | 09 | 14 | 15 | 02 | 03 | 09 | 14 | 15 | 2 | 4 | 43 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25129 | 04 | 05 | 10 | 11 | 14 | 04 | 05 | 10 | 11 | 14 | 1 | 4 | 44 | 2:3 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25131 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 2 | 3 | 25 | 1:4 | 3:2:0 | |||||||||||||||||
25133 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 01 | 07 | 08 | 13 | 14 | 1 | 4 | 43 | 3:2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
25135 | 03 | 04 | 06 | 07 | 11 | 03 | 04 | 06 | 07 | 11 | 1 | 4 | 31 | 3:2 | 2:2:1 | |||||||||||||||||
25137 | 01 | 05 | 09 | 12 | 15 | 01 | 05 | 09 | 12 | 15 | 0 | 0 | 42 | 4:1 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25139 | 01 | 02 | 07 | 13 | 14 | 01 | 02 | 07 | 13 | 14 | 1 | 4 | 37 | 3:2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25141 | 02 | 04 | 05 | 07 | 12 | 02 | 04 | 05 | 07 | 12 | 2 | 2 | 30 | 2:3 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
25143 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 02 | 04 | 10 | 12 | 13 | 3 | 2 | 41 | 1:4 | 2:1:2 | |||||||||||||||||
25145 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 1 | 2 | 46 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
25147 | 01 | 02 | 04 | 07 | 14 | 01 | 02 | 04 | 07 | 14 | 1 | 2 | 28 | 2:3 | 3:1:1 | |||||||||||||||||
25149 | 03 | 06 | 10 | 14 | 15 | 03 | 06 | 10 | 14 | 15 | 1 | 2 | 48 | 2:3 | 1:2:2 | |||||||||||||||||
25151 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 07 | 09 | 11 | 13 | 14 | 1 | 2 | 54 | 4:1 | 0:2:3 | |||||||||||||||||
25153 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 0 | 4 | 20 | 2:3 | 4:1:0 | |||||||||||||||||
25155 | 01 | 05 | 12 | 13 | 14 | 01 | 05 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 45 | 3:2 | 2:0:3 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
单期统计 | 8![]() |
9![]() |
13![]() |
11![]() |
7![]() |
8![]() |
14![]() |
7![]() |
6![]() |
11![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
18![]() |
10![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|