|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5竖三连号分布图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
25190 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
25191 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | |||||||||||||||||
25192 | 02 | 07 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
25193 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
25194 | 01 | 02 | 07 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
25195 | 01 | 05 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
25196 | 06 | 08 | 09 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
25197 | 04 | 05 | 08 | 09 | 14 | |||||||||||||||||
25198 | 02 | 07 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
25199 | 02 | 05 | 07 | 08 | 13 | |||||||||||||||||
25200 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | |||||||||||||||||
25201 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
25202 | 05 | 06 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
25203 | 02 | 04 | 05 | 07 | 13 | |||||||||||||||||
25204 | 01 | 03 | 06 | 07 | 14 | |||||||||||||||||
25205 | 02 | 03 | 05 | 09 | 12 | |||||||||||||||||
25206 | 03 | 05 | 08 | 09 | 12 | |||||||||||||||||
25208 | 03 | 08 | 10 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
25209 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | |||||||||||||||||
25210 | 02 | 08 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
25211 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
25212 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
25213 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | |||||||||||||||||
25214 | 01 | 02 | 04 | 09 | 13 | |||||||||||||||||
25215 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
25216 | 02 | 07 | 08 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
25217 | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
25218 | 05 | 06 | 09 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
25219 | 02 | 03 | 04 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
25220 | 01 | 05 | 08 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
竖三 统计 |
8![]() | 11![]() | 9![]() | 7![]() | 14![]() | 8![]() | 10![]() | 15![]() | 9![]() | 9![]() | 8![]() | 13![]() | 14![]() | 7![]() | 8![]() |
|||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|