|
|
华东15选5出号特征表 |
| 期数 | 开奖号码 (出球顺序) |
开奖号码 (从小到大) |
开奖号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||
| 26038 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | 0 | 2 | 28 | 4:1 | 2:2:1 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 26039 | 02 | 03 | 07 | 10 | 12 | 02 | 03 | 07 | 10 | 12 | 2 | 2 | 34 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 22 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 26040 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 2 | 3 | 30 | 4:1 | 3:1:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26041 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 3 | 2 | 30 | 4:1 | 3:1:1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26042 | 01 | 03 | 06 | 09 | 13 | 01 | 03 | 06 | 09 | 13 | 2 | 0 | 32 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 32 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 26043 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 1 | 4 | 37 | 3:2 | 1:3:1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 26044 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 03 | 05 | 09 | 12 | 13 | 1 | 2 | 42 | 4:1 | 2:1:2 | 2 | 32 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 26045 | 01 | 06 | 10 | 13 | 14 | 01 | 06 | 10 | 13 | 14 | 1 | 2 | 44 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 26046 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 3 | 2 | 40 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26047 | 03 | 05 | 10 | 13 | 15 | 03 | 05 | 10 | 13 | 15 | 2 | 0 | 46 | 4:1 | 2:1:2 | 0 | 32 | 52 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 26048 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 0 | 2 | 22 | 2:3 | 3:2:0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 26049 | 03 | 05 | 06 | 08 | 12 | 03 | 05 | 06 | 08 | 12 | 1 | 2 | 34 | 2:3 | 2:2:1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 26050 | 01 | 02 | 07 | 14 | 15 | 01 | 02 | 07 | 14 | 15 | 0 | 4 | 39 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 26051 | 01 | 04 | 13 | 14 | 15 | 01 | 04 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 47 | 3:2 | 2:0:3 | 1 | 3 | 42 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 26052 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 08 | 10 | 11 | 14 | 15 | 2 | 4 | 58 | 2:3 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 26053 | 02 | 07 | 10 | 12 | 14 | 02 | 07 | 10 | 12 | 14 | 2 | 0 | 45 | 1:4 | 1:2:2 | 0 | 22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 26054 | 02 | 03 | 10 | 14 | 15 | 02 | 03 | 10 | 14 | 15 | 3 | 4 | 44 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26055 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 1 | 3 | 60 | 4:1 | 0:1:4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26056 | 01 | 08 | 09 | 13 | 14 | 01 | 08 | 09 | 13 | 14 | 2 | 4 | 45 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 26057 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 4 | 2 | 43 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 26058 | 03 | 04 | 10 | 11 | 13 | 03 | 04 | 10 | 11 | 13 | 1 | 4 | 41 | 3:2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 26059 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 1 | 3 | 30 | 2:3 | 2:3:0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 26060 | 03 | 05 | 07 | 08 | 13 | 03 | 05 | 07 | 08 | 13 | 2 | 2 | 36 | 4:1 | 2:2:1 | 32 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 26061 | 03 | 08 | 09 | 11 | 13 | 03 | 08 | 09 | 11 | 13 | 3 | 2 | 44 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 32 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 26062 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 1 | 4 | 22 | 2:3 | 3:2:0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 26063 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 1 | 3 | 53 | 1:4 | 0:3:2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26064 | 02 | 03 | 09 | 10 | 15 | 02 | 03 | 09 | 10 | 15 | 2 | 4 | 39 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26065 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 3 | 5 | 38 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 26066 | 01 | 06 | 10 | 12 | 15 | 01 | 06 | 10 | 12 | 15 | 2 | 0 | 44 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26067 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 3 | 3 | 37 | 1:4 | 2:2:1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 华东15选5 出号特征统计 |
13 |
19 |
19 |
26 |
16 |
17 |
11 |
9 |
9 |
11 |
45 |
61 |
44 |
53 |
51 |
46 |
30 |
30 |
28 |
35 |
27 |
|||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 说明:1.三区比中一区为01-05,二区为06-10,三区为11-15。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|