|
|
华东15选5出号特征表 |
| 期数 | 开奖号码 (出球顺序) |
开奖号码 (从小到大) |
开奖号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位 除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||
| 26013 | 01 | 05 | 08 | 09 | 11 | 01 | 05 | 08 | 09 | 11 | 0 | 2 | 34 | 4:1 | 2:2:1 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 26014 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 03 | 05 | 08 | 10 | 11 | 3 | 2 | 37 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 26015 | 07 | 10 | 11 | 14 | 15 | 07 | 10 | 11 | 14 | 15 | 2 | 4 | 57 | 3:2 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 26016 | 01 | 03 | 07 | 10 | 11 | 01 | 03 | 07 | 10 | 11 | 3 | 2 | 32 | 4:1 | 2:2:1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 26017 | 01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 01 | 02 | 04 | 05 | 10 | 2 | 4 | 22 | 2:3 | 4:1:0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 26018 | 01 | 03 | 09 | 11 | 15 | 01 | 03 | 09 | 11 | 15 | 1 | 0 | 39 | 5:0 | 2:1:2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 26019 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 3 | 4 | 19 | 3:2 | 4:1:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26020 | 02 | 08 | 09 | 11 | 14 | 02 | 08 | 09 | 11 | 14 | 2 | 2 | 44 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26021 | 02 | 04 | 06 | 12 | 14 | 02 | 04 | 06 | 12 | 14 | 2 | 0 | 38 | 0:5 | 2:1:2 | 22 | 42 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 26022 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 0 | 0 | 45 | 5:0 | 1:2:2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26023 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 2 | 2 | 40 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26024 | 01 | 02 | 11 | 12 | 14 | 01 | 02 | 11 | 12 | 14 | 0 | 4 | 40 | 2:3 | 2:0:3 | 12 | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 26025 | 02 | 03 | 04 | 10 | 14 | 02 | 03 | 04 | 10 | 14 | 2 | 3 | 33 | 1:4 | 3:1:1 | 0 | 2 | 3 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26026 | 03 | 06 | 07 | 13 | 15 | 03 | 06 | 07 | 13 | 15 | 1 | 2 | 44 | 4:1 | 1:2:2 | 32 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 26027 | 01 | 07 | 10 | 11 | 15 | 01 | 07 | 10 | 11 | 15 | 2 | 2 | 44 | 4:1 | 1:2:2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 26028 | 01 | 03 | 04 | 07 | 14 | 01 | 03 | 04 | 07 | 14 | 2 | 2 | 29 | 3:2 | 3:1:1 | 1 | 3 | 42 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 26029 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 0 | 2 | 49 | 1:4 | 0:3:2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 26030 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 1 | 3 | 29 | 3:2 | 2:3:0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26031 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 2 | 2 | 46 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 26032 | 04 | 06 | 09 | 10 | 15 | 04 | 06 | 09 | 10 | 15 | 1 | 2 | 44 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 26033 | 02 | 06 | 09 | 11 | 12 | 02 | 06 | 09 | 11 | 12 | 2 | 2 | 40 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 22 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 26034 | 06 | 07 | 09 | 13 | 15 | 06 | 07 | 09 | 13 | 15 | 2 | 2 | 50 | 4:1 | 0:3:2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26035 | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 01 | 02 | 03 | 05 | 09 | 1 | 3 | 20 | 4:1 | 4:1:0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26036 | 01 | 04 | 11 | 12 | 13 | 01 | 04 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 41 | 3:2 | 2:0:3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26037 | 05 | 07 | 08 | 09 | 15 | 05 | 07 | 08 | 09 | 15 | 0 | 3 | 44 | 4:1 | 1:3:1 | 52 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26038 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | 01 | 03 | 06 | 07 | 11 | 1 | 2 | 28 | 4:1 | 2:2:1 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 26039 | 02 | 03 | 07 | 10 | 12 | 02 | 03 | 07 | 10 | 12 | 2 | 2 | 34 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 22 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 26040 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 03 | 04 | 05 | 07 | 11 | 2 | 3 | 30 | 4:1 | 3:1:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26041 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 3 | 2 | 30 | 4:1 | 3:1:1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 26042 | 01 | 03 | 06 | 09 | 13 | 01 | 03 | 06 | 09 | 13 | 2 | 0 | 32 | 4:1 | 2:2:1 | 1 | 32 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 华东15选5 出号特征统计 |
10 |
28 |
16 |
21 |
16 |
16 |
9 |
13 |
7 |
14 |
39 |
54 |
57 |
49 |
54 |
47 |
26 |
37 |
29 |
28 |
30 |
|||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||
| 说明:1.三区比中一区为01-05,二区为06-10,三区为11-15。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|