|
|
华东15选5尾数走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
| 26040 | 11 | 03 | 04 | 05 | 07 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26041 | 11 | 02 | 03 | 05 | 09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26042 | 01 | 03 | 13 | 06 | 09 | 1 | 32 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26043 | 11 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26044 | 12 | 03 | 13 | 05 | 09 | 2 | 32 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26045 | 10 | 01 | 13 | 14 | 06 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26046 | 10 | 13 | 04 | 06 | 07 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26047 | 10 | 03 | 13 | 05 | 15 | 0 | 32 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 26048 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26049 | 12 | 03 | 05 | 06 | 08 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26050 | 01 | 02 | 14 | 15 | 07 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26051 | 01 | 13 | 04 | 14 | 15 | 1 | 3 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 26052 | 10 | 11 | 14 | 15 | 08 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26053 | 10 | 02 | 12 | 14 | 07 | 0 | 22 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26054 | 10 | 02 | 03 | 14 | 15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 26055 | 11 | 12 | 13 | 15 | 09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26056 | 01 | 13 | 14 | 08 | 09 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26057 | 01 | 13 | 14 | 06 | 09 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26058 | 10 | 11 | 03 | 13 | 04 | 0 | 1 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26059 | 02 | 04 | 07 | 08 | 09 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26060 | 03 | 13 | 05 | 07 | 08 | 32 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26061 | 11 | 03 | 13 | 08 | 09 | 1 | 32 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26062 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26063 | 10 | 12 | 14 | 08 | 09 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26064 | 10 | 02 | 03 | 15 | 09 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26065 | 10 | 11 | 02 | 12 | 03 | 0 | 1 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 26066 | 10 | 01 | 12 | 15 | 06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26067 | 10 | 12 | 04 | 05 | 06 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26068 | 10 | 13 | 14 | 05 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26069 | 03 | 13 | 14 | 15 | 07 | 32 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 尾数 统计 |
13 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 14 | 7 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 27 | 18 | 19 | 10 | 8 | 10 | 11 |
|||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|