|
|
华东15选5尾数走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
| 25332 | 11 | 12 | 14 | 06 | 08 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25333 | 10 | 11 | 12 | 06 | 09 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25334 | 11 | 12 | 04 | 14 | 05 | 1 | 2 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25335 | 13 | 14 | 15 | 06 | 09 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25336 | 03 | 13 | 14 | 07 | 09 | 32 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 25337 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 25338 | 12 | 03 | 05 | 15 | 07 | 2 | 3 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25339 | 02 | 03 | 14 | 05 | 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25340 | 10 | 04 | 14 | 15 | 09 | 0 | 42 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 25341 | 10 | 01 | 02 | 03 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25342 | 11 | 13 | 05 | 08 | 09 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25343 | 12 | 03 | 05 | 15 | 08 | 2 | 3 | 52 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 25344 | 01 | 12 | 03 | 15 | 09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25345 | 01 | 11 | 02 | 13 | 07 | 12 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25346 | 02 | 03 | 13 | 08 | 09 | 2 | 32 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 25347 | 02 | 12 | 04 | 06 | 08 | 22 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 25348 | 01 | 03 | 04 | 15 | 09 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25349 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25350 | 11 | 03 | 15 | 06 | 08 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25351 | 03 | 13 | 14 | 06 | 09 | 32 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26001 | 10 | 05 | 07 | 08 | 09 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26002 | 10 | 11 | 02 | 12 | 13 | 0 | 1 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 26003 | 11 | 02 | 13 | 04 | 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26004 | 10 | 11 | 13 | 05 | 07 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26005 | 10 | 11 | 02 | 07 | 09 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26006 | 03 | 13 | 04 | 14 | 06 | 32 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26007 | 12 | 13 | 14 | 05 | 07 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26008 | 02 | 13 | 04 | 05 | 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26009 | 04 | 14 | 05 | 07 | 09 | 42 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26010 | 14 | 05 | 07 | 08 | 09 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 尾数 统计 |
7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | 14 | 7 | 15 | 19 | 24 | 21 | 20 | 10 | 11 | 9 | 14 |
|||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|