|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5尾数走势图 |
期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
25001 | 10 | 01 | 13 | 05 | 15 | 0 | 1 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||
25002 | 01 | 11 | 13 | 07 | 08 | 12 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25003 | 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 0 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
25004 | 11 | 02 | 12 | 15 | 09 | 1 | 22 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25005 | 01 | 12 | 03 | 05 | 09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25006 | 10 | 03 | 04 | 14 | 06 | 0 | 3 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25007 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25008 | 03 | 04 | 14 | 07 | 09 | 3 | 42 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25009 | 13 | 04 | 06 | 07 | 08 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25010 | 01 | 03 | 13 | 15 | 07 | 1 | 32 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25011 | 10 | 01 | 02 | 15 | 06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25012 | 12 | 13 | 15 | 06 | 08 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25013 | 11 | 12 | 05 | 15 | 09 | 1 | 2 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25014 | 11 | 12 | 04 | 07 | 08 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25015 | 02 | 12 | 05 | 06 | 08 | 22 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25016 | 01 | 12 | 04 | 14 | 07 | 1 | 2 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25017 | 01 | 04 | 15 | 07 | 09 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25018 | 01 | 13 | 14 | 05 | 08 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25019 | 11 | 02 | 15 | 07 | 08 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25020 | 10 | 01 | 11 | 05 | 07 | 0 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25021 | 10 | 01 | 02 | 14 | 09 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25022 | 11 | 12 | 14 | 07 | 09 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25023 | 10 | 12 | 06 | 08 | 09 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25024 | 01 | 11 | 02 | 05 | 15 | 12 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
25025 | 10 | 11 | 12 | 03 | 13 | 0 | 1 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
25026 | 03 | 13 | 15 | 06 | 07 | 32 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25027 | 02 | 12 | 03 | 07 | 08 | 22 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25028 | 02 | 12 | 03 | 14 | 15 | 22 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
25029 | 01 | 04 | 05 | 15 | 06 | 1 | 4 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25030 | 02 | 03 | 15 | 06 | 07 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
尾数 统计 |
8![]() | 13![]() | 10![]() | 10![]() | 13![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 7![]() | 8![]() | 13![]() | 10![]() | 14![]() | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 23![]() | 23![]() | 17![]() | 15![]() | 21![]() | 10![]() | 14![]() | 10![]() | 9![]() |
|||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|