|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5尾数走势图 |
期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
25222 | 11 | 03 | 13 | 06 | 08 | 1 | 32 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25223 | 10 | 11 | 02 | 13 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
25224 | 10 | 12 | 04 | 08 | 09 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25225 | 10 | 01 | 03 | 05 | 08 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25226 | 11 | 03 | 04 | 05 | 09 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25227 | 01 | 13 | 05 | 07 | 09 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25228 | 01 | 13 | 14 | 06 | 08 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25229 | 12 | 03 | 13 | 14 | 15 | 2 | 32 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
25230 | 02 | 12 | 04 | 14 | 09 | 22 | 42 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
25231 | 12 | 13 | 05 | 06 | 09 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25232 | 12 | 03 | 14 | 05 | 09 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25233 | 10 | 12 | 05 | 15 | 06 | 0 | 2 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25234 | 02 | 13 | 14 | 06 | 08 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25235 | 01 | 05 | 15 | 07 | 09 | 1 | 52 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25236 | 10 | 01 | 11 | 02 | 06 | 0 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25237 | 03 | 13 | 07 | 08 | 09 | 32 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25238 | 10 | 01 | 13 | 06 | 07 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
25239 | 02 | 03 | 13 | 04 | 08 | 2 | 32 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25240 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25241 | 03 | 13 | 15 | 06 | 09 | 32 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25242 | 01 | 02 | 03 | 15 | 09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25243 | 10 | 01 | 11 | 12 | 09 | 0 | 12 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25244 | 10 | 02 | 13 | 06 | 08 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25245 | 11 | 02 | 12 | 13 | 15 | 1 | 22 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
25246 | 10 | 11 | 02 | 04 | 09 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
25247 | 01 | 11 | 13 | 04 | 07 | 12 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25248 | 02 | 13 | 14 | 07 | 08 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25249 | 13 | 04 | 05 | 15 | 09 | 3 | 4 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||
25250 | 02 | 12 | 04 | 15 | 08 | 22 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25251 | 10 | 11 | 05 | 15 | 09 | 0 | 1 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
尾数 统计 |
10![]() | 9![]() | 9![]() | 11![]() | 9![]() | 10![]() | 16![]() | 9![]() | 6![]() | 10![]() | 10![]() | 9![]() | 6![]() | 11![]() | 15![]() | 10![]() | 18![]() | 20![]() | 26![]() | 15![]() | 20![]() | 9![]() | 6![]() | 11![]() | 15![]() |
|||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|