|
|
华东15选5尾数走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
| 26169 | 10 | 01 | 12 | 03 | 07 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26170 | 10 | 02 | 12 | 04 | 06 | 0 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26171 | 10 | 11 | 02 | 03 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 26172 | 01 | 04 | 14 | 05 | 09 | 1 | 42 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26173 | 10 | 12 | 03 | 04 | 06 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26174 | 10 | 13 | 14 | 05 | 06 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26175 | 10 | 01 | 02 | 04 | 07 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26176 | 13 | 04 | 05 | 15 | 07 | 3 | 4 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26177 | 01 | 03 | 15 | 06 | 07 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26178 | 10 | 11 | 02 | 12 | 03 | 0 | 1 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 26179 | 11 | 02 | 12 | 06 | 08 | 1 | 22 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26180 | 01 | 11 | 14 | 15 | 09 | 12 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26181 | 10 | 03 | 06 | 07 | 08 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26182 | 10 | 01 | 02 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 26183 | 11 | 02 | 12 | 03 | 04 | 1 | 22 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26184 | 10 | 05 | 06 | 07 | 09 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26185 | 01 | 03 | 04 | 06 | 08 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26186 | 01 | 03 | 14 | 15 | 08 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26187 | 11 | 02 | 14 | 05 | 08 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26188 | 10 | 01 | 13 | 06 | 08 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26189 | 10 | 01 | 12 | 14 | 07 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26190 | 01 | 11 | 03 | 13 | 06 | 12 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26191 | 02 | 14 | 15 | 06 | 09 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26192 | 01 | 12 | 13 | 07 | 09 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26193 | 10 | 12 | 13 | 05 | 09 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 26194 | 10 | 02 | 13 | 04 | 06 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26195 | 10 | 01 | 11 | 05 | 07 | 0 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26196 | 10 | 01 | 14 | 05 | 07 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26197 | 10 | 02 | 05 | 06 | 07 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26198 | 10 | 11 | 02 | 13 | 07 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 尾数 统计 |
18 | 14 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 6 | 6 | 18 | 23 | 21 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 6 | 6 |
|||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|