|
|
华东15选5尾数走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
| 25278 | 01 | 02 | 12 | 13 | 07 | 1 | 22 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25281 | 11 | 02 | 03 | 14 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25282 | 02 | 13 | 14 | 05 | 15 | 2 | 3 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 25283 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 25284 | 10 | 11 | 13 | 05 | 09 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25285 | 01 | 15 | 07 | 08 | 09 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25286 | 12 | 13 | 14 | 05 | 09 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25287 | 01 | 11 | 12 | 06 | 08 | 12 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 25288 | 01 | 05 | 15 | 06 | 08 | 1 | 52 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 25289 | 10 | 05 | 06 | 08 | 09 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25290 | 01 | 13 | 04 | 15 | 07 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 25291 | 12 | 03 | 04 | 14 | 06 | 2 | 3 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25292 | 01 | 12 | 15 | 06 | 07 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 25293 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25295 | 11 | 13 | 04 | 14 | 05 | 1 | 3 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25296 | 11 | 02 | 04 | 06 | 09 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25297 | 10 | 14 | 05 | 07 | 09 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25298 | 10 | 11 | 02 | 05 | 06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25299 | 11 | 12 | 04 | 07 | 09 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25300 | 10 | 02 | 12 | 13 | 07 | 0 | 22 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 25301 | 01 | 12 | 13 | 14 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25302 | 10 | 01 | 02 | 03 | 08 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25303 | 12 | 04 | 05 | 08 | 09 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25304 | 11 | 03 | 14 | 08 | 09 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25305 | 11 | 12 | 05 | 07 | 08 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25306 | 10 | 02 | 12 | 03 | 13 | 0 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 25307 | 01 | 11 | 03 | 04 | 05 | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25308 | 12 | 04 | 15 | 06 | 09 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25309 | 11 | 13 | 05 | 15 | 09 | 1 | 3 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 25310 | 01 | 11 | 02 | 12 | 14 | 12 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 尾数 统计 |
7 | 11 | 13 | 10 | 14 | 6 | 11 | 8 | 9 | 14 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 7 | 24 | 24 | 17 | 17 | 21 | 10 | 9 | 9 | 12 |
|||||||
| 10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|