|
|
|
|
|
|
|
|
|
华东15选5尾数走势图 |
期数 | 号码分布区 | 尾数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||
23230 | 10 | 12 | 13 | 07 | 09 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23231 | 11 | 04 | 05 | 15 | 08 | 1 | 4 | 52 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23232 | 01 | 02 | 12 | 04 | 15 | 1 | 22 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23233 | 11 | 12 | 13 | 05 | 08 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23234 | 11 | 02 | 12 | 04 | 08 | 1 | 22 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23235 | 01 | 11 | 12 | 04 | 15 | 12 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23236 | 10 | 11 | 02 | 12 | 15 | 0 | 1 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||
23237 | 01 | 11 | 02 | 14 | 09 | 12 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
23238 | 10 | 12 | 04 | 14 | 08 | 0 | 2 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23239 | 12 | 03 | 13 | 15 | 08 | 2 | 32 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23240 | 01 | 12 | 14 | 08 | 09 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23241 | 10 | 11 | 02 | 04 | 07 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23242 | 14 | 05 | 15 | 07 | 08 | 4 | 52 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23243 | 11 | 14 | 15 | 06 | 08 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23244 | 01 | 02 | 13 | 14 | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23245 | 10 | 01 | 02 | 13 | 06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23246 | 10 | 11 | 02 | 05 | 09 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23247 | 10 | 05 | 15 | 06 | 08 | 0 | 52 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23248 | 10 | 02 | 13 | 14 | 08 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23249 | 03 | 05 | 15 | 07 | 08 | 3 | 52 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23250 | 01 | 11 | 15 | 06 | 08 | 12 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23251 | 02 | 03 | 06 | 07 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23252 | 12 | 03 | 13 | 06 | 08 | 2 | 32 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23253 | 10 | 11 | 04 | 14 | 08 | 0 | 1 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23254 | 11 | 12 | 15 | 06 | 08 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23255 | 01 | 12 | 13 | 08 | 09 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23256 | 03 | 13 | 04 | 15 | 09 | 32 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
23257 | 13 | 04 | 05 | 06 | 09 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23258 | 01 | 11 | 13 | 07 | 08 | 12 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23259 | 11 | 03 | 05 | 06 | 07 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
尾数 统计 |
9![]() | 9![]() | 14![]() | 10![]() | 12![]() | 6![]() | 11![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 12![]() | 9![]() | 7![]() | 17![]() | 8![]() | 9![]() | 23![]() | 22![]() | 17![]() | 17![]() | 20![]() | 9![]() | 7![]() | 17![]() | 8![]() |
|||||||
10 | 01 | 11 | 02 | 12 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 |
|
|