|
|
华东15选5大小分布图 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 26125 | 04 | 08 | 10 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 26126 | 03 | 04 | 07 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 26127 | 05 | 06 | 07 | 09 | 11 | |||||||||||||||||
| 26128 | 02 | 06 | 10 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 26129 | 02 | 03 | 05 | 09 | 15 | |||||||||||||||||
| 26130 | 04 | 05 | 08 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 26131 | 01 | 06 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 26132 | 02 | 03 | 04 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 26133 | 04 | 06 | 09 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 26134 | 03 | 06 | 09 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 26135 | 04 | 05 | 06 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 26136 | 04 | 07 | 08 | 09 | 15 | |||||||||||||||||
| 26137 | 05 | 11 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 26138 | 05 | 07 | 09 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 26139 | 02 | 03 | 08 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 26140 | 05 | 06 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 26141 | 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 26142 | 01 | 09 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 26143 | 02 | 03 | 07 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 26144 | 01 | 04 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 26145 | 01 | 04 | 07 | 08 | 15 | |||||||||||||||||
| 26146 | 01 | 02 | 04 | 07 | 08 | |||||||||||||||||
| 26147 | 03 | 04 | 08 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 26148 | 02 | 03 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 26149 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | |||||||||||||||||
| 26150 | 04 | 10 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 26151 | 03 | 05 | 06 | 09 | 15 | |||||||||||||||||
| 26152 | 02 | 04 | 05 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 26153 | 01 | 07 | 08 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 26154 | 05 | 10 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 大小 统计 |
7 | 9 | 9 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 18 |
|||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.★为派奖号码,所有分析不包括派奖号码。 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|