|
|
| 福彩七乐彩除六走势图 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 2026039 | 12 | 24 | 07 | 25 | 02 | 03 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 06 | 13 | 03 | 09 | 27 | 10 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2026041 | 06 | 12 | 30 | 02 | 16 | 11 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026042 | 30 | 07 | 02 | 20 | 09 | 11 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026043 | 06 | 30 | 07 | 13 | 09 | 22 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 30 | 14 | 26 | 03 | 15 | 27 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 18 | 24 | 08 | 03 | 15 | 21 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 18 | 24 | 01 | 13 | 25 | 14 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026047 | 24 | 13 | 02 | 15 | 21 | 10 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 18 | 13 | 14 | 26 | 09 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 06 | 30 | 19 | 25 | 20 | 16 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 18 | 30 | 07 | 14 | 20 | 26 | 09 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 18 | 24 | 30 | 13 | 16 | 22 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2026052 | 18 | 01 | 25 | 02 | 26 | 21 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 12 | 07 | 19 | 25 | 14 | 27 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 07 | 13 | 08 | 09 | 15 | 10 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 06 | 18 | 19 | 14 | 20 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 12 | 02 | 08 | 26 | 03 | 15 | 04 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 18 | 08 | 14 | 15 | 27 | 22 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 06 | 12 | 18 | 30 | 14 | 09 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 30 | 07 | 08 | 26 | 09 | 28 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 19 | 02 | 03 | 09 | 16 | 22 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 18 | 19 | 25 | 20 | 26 | 27 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 24 | 30 | 07 | 25 | 02 | 27 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 30 | 07 | 19 | 08 | 14 | 03 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 06 | 18 | 13 | 26 | 27 | 04 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 18 | 24 | 09 | 27 | 04 | 05 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 30 | 25 | 02 | 15 | 16 | 05 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 06 | 12 | 07 | 13 | 25 | 26 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 除六 统计 |
9 |
7 |
12 |
7 |
12 |
2 |
10 |
10 |
6 |
9 |
9 |
6 |
10 |
5 |
9 |
7 |
10 |
9 |
5 |
9 |
4 |
9 |
12 |
8 |
5 |
5 |
10 |
11 |
5 |
8 |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|