|
|
| 福彩七乐彩除六走势图 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 2025095 | 06 | 24 | 13 | 03 | 09 | 28 | 05 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025096 | 18 | 24 | 25 | 08 | 04 | 05 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025097 | 06 | 01 | 19 | 08 | 20 | 09 | 21 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2025098 | 06 | 24 | 01 | 25 | 03 | 09 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025099 | 24 | 20 | 03 | 09 | 15 | 10 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025100 | 12 | 20 | 09 | 15 | 27 | 22 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025101 | 07 | 02 | 08 | 14 | 26 | 03 | 09 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 2025102 | 06 | 18 | 30 | 19 | 26 | 21 | 04 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025103 | 12 | 18 | 01 | 08 | 09 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025104 | 06 | 12 | 01 | 13 | 14 | 09 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2025105 | 18 | 30 | 01 | 02 | 26 | 10 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025106 | 18 | 13 | 25 | 14 | 26 | 27 | 28 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2025107 | 06 | 24 | 13 | 04 | 22 | 28 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025108 | 18 | 13 | 19 | 25 | 14 | 04 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025109 | 06 | 18 | 13 | 25 | 14 | 27 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2025110 | 07 | 13 | 08 | 14 | 09 | 27 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025111 | 06 | 01 | 19 | 20 | 09 | 28 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2025112 | 13 | 25 | 02 | 08 | 03 | 09 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2025113 | 06 | 18 | 01 | 08 | 14 | 20 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2025114 | 06 | 30 | 13 | 25 | 21 | 27 | 16 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2025115 | 06 | 01 | 08 | 20 | 09 | 10 | 05 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025116 | 30 | 19 | 02 | 08 | 20 | 26 | 16 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2025117 | 06 | 30 | 01 | 25 | 03 | 09 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025118 | 12 | 30 | 07 | 25 | 26 | 11 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025119 | 30 | 25 | 04 | 10 | 22 | 28 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025120 | 06 | 12 | 01 | 14 | 26 | 09 | 21 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 2025121 | 26 | 03 | 15 | 22 | 28 | 05 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025122 | 06 | 01 | 13 | 26 | 22 | 05 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025123 | 01 | 08 | 26 | 03 | 15 | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2025124 | 18 | 14 | 15 | 10 | 16 | 05 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 除六 统计 |
14 |
5 |
9 |
5 |
7 |
12 |
3 |
10 |
5 |
10 |
4 |
10 |
9 |
7 |
11 |
8 |
14 |
6 |
6 |
6 |
8 |
7 |
5 |
8 |
8 |
12 |
9 |
3 |
8 |
11 |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|