|
|
| 福彩七乐彩除六走势图 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 2025123 | 01 | 08 | 26 | 03 | 15 | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 2025124 | 18 | 14 | 15 | 10 | 16 | 05 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025125 | 30 | 25 | 26 | 09 | 04 | 16 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025126 | 01 | 14 | 20 | 26 | 15 | 22 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025127 | 12 | 24 | 01 | 19 | 20 | 04 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025128 | 01 | 07 | 13 | 26 | 03 | 22 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2025129 | 06 | 01 | 07 | 20 | 26 | 03 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025130 | 02 | 14 | 03 | 09 | 27 | 04 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025131 | 07 | 13 | 19 | 25 | 03 | 09 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025132 | 25 | 20 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025133 | 06 | 12 | 24 | 02 | 10 | 22 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2025134 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025135 | 06 | 12 | 08 | 26 | 27 | 22 | 05 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025136 | 06 | 24 | 30 | 25 | 02 | 27 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2025137 | 12 | 13 | 25 | 02 | 20 | 15 | 10 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2025138 | 12 | 24 | 07 | 09 | 04 | 10 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025139 | 01 | 19 | 02 | 20 | 26 | 27 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025140 | 06 | 30 | 01 | 07 | 13 | 20 | 09 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 24 | 01 | 25 | 14 | 03 | 10 | 28 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 2025142 | 24 | 07 | 25 | 20 | 09 | 21 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025143 | 18 | 30 | 01 | 21 | 27 | 28 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2025144 | 24 | 01 | 19 | 03 | 09 | 21 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025145 | 02 | 08 | 20 | 26 | 27 | 10 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 18 | 24 | 30 | 14 | 26 | 04 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2025147 | 12 | 01 | 13 | 25 | 08 | 09 | 27 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 2025148 | 12 | 30 | 07 | 13 | 14 | 04 | 05 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2025149 | 12 | 01 | 07 | 03 | 04 | 05 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2025150 | 20 | 26 | 03 | 09 | 16 | 28 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 2026001 | 07 | 13 | 20 | 15 | 22 | 05 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 2026002 | 07 | 08 | 14 | 27 | 05 | 17 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 除六 统计 |
5 |
8 |
3 |
8 |
6 |
13 |
11 |
8 |
5 |
9 |
7 |
5 |
7 |
11 |
10 |
9 |
10 |
7 |
5 |
12 |
10 |
8 |
4 |
10 |
9 |
10 |
7 |
4 |
9 |
10 |
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|