|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除七走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除7余0 | 除7余1 | 除7余2 | 除7余3 | 除7余4 | 除7余5 | 除7余6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
2025018 | 21 | 08 | 22 | 04 | 05 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025019 | 14 | 21 | 09 | 16 | 23 | 11 | 05 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025020 | 01 | 02 | 03 | 17 | 18 | 05 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025021 | 02 | 03 | 24 | 11 | 05 | 26 | 06 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025022 | 14 | 08 | 15 | 02 | 04 | 18 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025023 | 21 | 08 | 16 | 30 | 11 | 26 | 06 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025024 | 28 | 29 | 02 | 23 | 11 | 12 | 06 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025025 | 07 | 01 | 15 | 22 | 23 | 17 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025026 | 07 | 22 | 09 | 16 | 11 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025027 | 15 | 22 | 09 | 23 | 30 | 11 | 26 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2025028 | 14 | 28 | 08 | 22 | 09 | 16 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2025029 | 14 | 15 | 29 | 02 | 09 | 17 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025030 | 14 | 16 | 23 | 30 | 11 | 18 | 19 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2025031 | 23 | 17 | 11 | 25 | 05 | 19 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025032 | 01 | 22 | 30 | 03 | 10 | 17 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025033 | 15 | 09 | 03 | 17 | 24 | 12 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025034 | 14 | 22 | 23 | 17 | 04 | 11 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025035 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 30 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025036 | 28 | 08 | 15 | 22 | 29 | 23 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025037 | 07 | 21 | 01 | 22 | 23 | 03 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025038 | 07 | 14 | 15 | 09 | 03 | 18 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025039 | 14 | 22 | 02 | 16 | 23 | 10 | 24 | 06 | ||||||||||||||||||||||
2025040 | 14 | 21 | 08 | 02 | 16 | 24 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2025041 | 14 | 01 | 15 | 16 | 04 | 18 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025042 | 14 | 28 | 09 | 30 | 03 | 10 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025043 | 28 | 16 | 23 | 10 | 04 | 19 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025044 | 14 | 28 | 29 | 02 | 03 | 18 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2025045 | 21 | 01 | 08 | 23 | 17 | 19 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025046 | 07 | 01 | 16 | 17 | 04 | 11 | 25 | 05 | ||||||||||||||||||||||
2025047 | 08 | 15 | 23 | 04 | 25 | 19 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
除七 统计 |
5![]() |
12![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
10![]() |
4![]() |
8![]() |
8![]() |
10![]() |
13![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
11![]() |
7![]() |
4![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|