|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩单期走势图 |
|
期号 | 开奖号(红色号码为奇数) | 号码走势 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 (摇奖顺序) | 特别号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
22105 | 21 | 23 | 20 | 28 | 11 | 09 | 05 | 02 | 02 | 05 | 09 | 11 | 20 | 21 | 23 | 28 | 0 | 2 | 119 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22107 | 28 | 08 | 19 | 09 | 21 | 07 | 06 | 12 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 19 | 21 | 28 | 3 | 4 | 110 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22109 | 14 | 19 | 20 | 23 | 15 | 13 | 07 | 08 | 07 | 08 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 3 | 7 | 119 | 5:3 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22111 | 20 | 07 | 09 | 12 | 02 | 10 | 04 | 05 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 20 | 2 | 4 | 69 | 3:5 | 6:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
22113 | 08 | 06 | 18 | 13 | 24 | 04 | 23 | 28 | 04 | 06 | 08 | 13 | 18 | 23 | 24 | 28 | 1 | 2 | 124 | 2:6 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22115 | 03 | 29 | 11 | 13 | 30 | 16 | 17 | 26 | 03 | 11 | 13 | 16 | 17 | 26 | 29 | 30 | 1 | 4 | 145 | 5:3 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22117 | 17 | 30 | 01 | 22 | 19 | 26 | 29 | 04 | 01 | 04 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 4 | 2 | 148 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22119 | 01 | 25 | 10 | 14 | 13 | 29 | 12 | 18 | 01 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 25 | 29 | 2 | 3 | 122 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22121 | 08 | 21 | 15 | 19 | 28 | 30 | 27 | 03 | 03 | 08 | 15 | 19 | 21 | 27 | 28 | 30 | 0 | 2 | 151 | 5:3 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22123 | 06 | 21 | 28 | 24 | 04 | 23 | 16 | 17 | 04 | 06 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 28 | 2 | 4 | 139 | 3:5 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22125 | 20 | 08 | 10 | 06 | 21 | 22 | 18 | 02 | 02 | 06 | 08 | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | 2 | 3 | 107 | 1:7 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22127 | 29 | 24 | 08 | 28 | 18 | 02 | 13 | 17 | 02 | 08 | 13 | 17 | 18 | 24 | 28 | 29 | 3 | 4 | 139 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22129 | 06 | 15 | 18 | 19 | 21 | 30 | 24 | 11 | 06 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 30 | 2 | 2 | 144 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22131 | 15 | 07 | 10 | 22 | 19 | 20 | 28 | 08 | 07 | 08 | 10 | 15 | 19 | 20 | 22 | 28 | 2 | 4 | 129 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22133 | 30 | 01 | 08 | 03 | 27 | 22 | 21 | 04 | 01 | 03 | 04 | 08 | 21 | 22 | 27 | 30 | 2 | 4 | 116 | 4:4 | 4:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22135 | 07 | 22 | 04 | 10 | 24 | 28 | 09 | 11 | 04 | 07 | 09 | 10 | 11 | 22 | 24 | 28 | 2 | 3 | 115 | 3:5 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22137 | 02 | 23 | 05 | 24 | 11 | 22 | 12 | 06 | 02 | 05 | 06 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 3 | 7 | 105 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22139 | 14 | 21 | 30 | 04 | 23 | 06 | 11 | 01 | 01 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 30 | 3 | 0 | 110 | 4:4 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22141 | 18 | 08 | 21 | 07 | 19 | 11 | 29 | 15 | 07 | 08 | 11 | 15 | 18 | 19 | 21 | 29 | 2 | 4 | 128 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22143 | 16 | 27 | 14 | 04 | 02 | 12 | 18 | 11 | 02 | 04 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 2 | 2 | 104 | 2:6 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22145 | 01 | 02 | 26 | 18 | 15 | 13 | 16 | 14 | 01 | 02 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 4 | 6 | 105 | 3:5 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22147 | 19 | 18 | 03 | 26 | 06 | 02 | 13 | 23 | 02 | 03 | 06 | 13 | 18 | 19 | 23 | 26 | 4 | 4 | 110 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22149 | 08 | 10 | 12 | 27 | 06 | 11 | 24 | 03 | 03 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 24 | 27 | 2 | 3 | 101 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22151 | 25 | 17 | 21 | 29 | 01 | 06 | 22 | 09 | 01 | 06 | 09 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 1 | 2 | 130 | 6:2 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
23001 | 18 | 28 | 04 | 23 | 30 | 09 | 03 | 05 | 03 | 04 | 05 | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | 1 | 3 | 120 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23003 | 23 | 27 | 17 | 22 | 11 | 20 | 01 | 03 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 2 | 2 | 124 | 6:2 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23005 | 03 | 27 | 04 | 02 | 26 | 08 | 15 | 12 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 26 | 27 | 2 | 5 | 97 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23007 | 04 | 26 | 15 | 27 | 16 | 02 | 17 | 09 | 02 | 04 | 09 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 5 | 5 | 116 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23009 | 09 | 07 | 20 | 17 | 29 | 15 | 25 | 21 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 29 | 3 | 2 | 143 | 7:1 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23011 | 10 | 30 | 22 | 13 | 08 | 14 | 24 | 07 | 07 | 08 | 10 | 13 | 14 | 22 | 24 | 30 | 1 | 4 | 128 | 2:6 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
七乐彩单期出号统计 | 7![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
4![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
5![]() |
8![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
11![]() |
9![]() |
9![]() |
8![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
7![]() |
8![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|