设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
福彩七乐彩和值遗漏
查询 次数统计及号码分析 特别号
期数 开奖号码 和值 和值分布
基本号码 特别号码 28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
23082 08 11 15 20 23 27 29 17133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23083 01 08 11 16 21 22 30 25109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 109 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23084 03 04 06 08 10 11 16 05 58 3 3 3 3 3 3 58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23085 07 09 13 14 19 21 22 20105 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 105 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23086 02 10 11 12 15 20 25 14 95 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 95 5 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23087 02 05 10 11 18 24 28 17 98 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 1 98 2 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
23088 07 08 12 13 16 23 28 30107 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 2 1 3 107 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
23089 05 07 09 12 14 17 24 26 88 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 88 3 2 4 1 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
23090 01 02 12 17 19 21 28 11100 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 1 4 100 5 2 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
23091 01 02 07 10 13 14 19 27 66 10 10 10 10 10 10 7 10 66 10 10 10 2 5 1 6 3 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
23092 01 03 21 27 28 29 30 24139 11 11 11 11 11 11 8 11 1 11 11 11 3 6 2 7 4 11 11 11 11 10 139 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
23093 05 07 11 12 13 20 26 10 94 12 12 12 12 12 12 9 12 2 12 12 12 4 94 3 8 5 12 12 12 12 11 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
23094 04 07 11 13 16 18 30 10 99 13 13 13 13 13 13 10 13 3 13 13 13 5 1 99 9 6 13 13 13 13 12 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
23095 01 02 04 10 11 13 14 26 55 14 14 14 14 14 55 11 14 4 14 14 14 6 2 1 10 7 14 14 14 14 13 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
23096 06 08 12 15 18 20 21 13100 15 15 15 15 15 1 12 15 5 15 15 15 7 3 100 11 8 15 15 15 15 14 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
23097 03 06 07 09 15 16 29 24 85 16 16 16 16 16 2 13 16 6 16 16 85 8 4 1 12 9 16 16 16 16 15 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
23098 01 04 16 17 19 23 26 13106 17 17 17 17 17 3 14 17 7 17 17 1 9 5 2 13 106 17 17 17 17 16 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
23099 02 06 13 18 23 28 29 27119 18 18 18 18 18 4 15 18 8 18 18 2 10 6 3 14 1 18 119 18 18 17 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
23100 01 06 13 21 22 25 29 08117 19 19 19 19 19 5 16 19 9 19 19 3 11 7 4 15 2 19 117 19 19 18 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
23101 03 06 09 13 14 23 29 01 97 20 20 20 20 20 6 17 20 10 20 20 4 12 8 97 16 3 20 1 20 20 19 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
23102 01 12 13 14 26 27 30 22123 21 21 21 21 21 7 18 21 11 21 21 5 13 9 1 17 4 21 2 123 21 20 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
23103 01 17 18 20 23 26 29 13134 22 22 22 22 22 8 19 22 12 22 22 6 14 10 2 18 5 22 3 1 22 134 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23104 04 08 15 17 20 25 26 12115 23 23 23 23 23 9 20 23 13 23 23 7 15 11 3 19 6 115 4 2 23 1 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
23105 01 04 13 19 25 26 28 16116 24 24 24 24 24 10 21 24 14 24 24 8 16 12 4 20 7 1 116 3 24 2 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
23106 01 05 10 11 16 22 25 23 90 25 25 25 25 25 11 22 25 15 25 25 9 90 13 5 21 8 2 1 4 25 3 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
23107 02 05 11 13 21 23 28 09103 26 26 26 26 26 12 23 26 16 26 26 10 1 14 6 103 9 3 2 5 26 4 15 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
23108 01 06 07 08 09 12 20 29 63 27 27 27 27 27 13 24 63 17 27 27 11 2 15 7 1 10 4 3 6 27 5 16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
23109 08 11 13 21 24 26 28 30131 28 28 28 28 28 14 25 1 18 28 28 12 3 16 8 2 11 5 4 7 28 131 17 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
23110 06 07 08 10 11 17 22 03 81 29 29 29 29 29 15 26 2 19 29 29 81 4 17 9 3 12 6 5 8 29 1 18 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
23111 04 05 15 19 20 29 30 12122 30 30 30 30 30 16 27 3 20 30 30 1 5 18 10 4 13 7 6 122 30 2 19 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
七乐彩
和值遗漏(不含特号)统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
5
5
2
2
3
3
1
1
3
3
2
2
0
0
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势
【实用工具】 复式计算复式拆分旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】 中奖规则历史号码开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com