设为首页 加入收藏

双色球走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列五走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

网站首页 全国玩法 北京玩法 天津玩法 河北玩法 山西玩法 内蒙古玩法 辽宁玩法 吉林玩法 黑龙江玩法
上海玩法 江苏玩法 浙江玩法 安徽玩法 福建玩法 江西玩法 山东玩法 河南玩法 湖北玩法 湖南玩法
广东玩法 深圳玩法 广西玩法 海南玩法 重庆玩法 四川玩法 贵州玩法 云南玩法 西藏玩法 陕西玩法
甘肃玩法 青海玩法 宁夏玩法 新疆玩法 华东15选5 东方6+1 江苏七位数 浙江6+1 复式拆分
北京赛车PK10走势图 重庆时时彩走势图
福彩七乐彩和值遗漏
查询 次数统计及号码分析 特别号
期数 开奖号码 和值 和值分布
基本号码 特别号码 28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
26102 01 04 05 10 14 21 29 30 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26103 01 08 20 21 23 26 30 29129 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 129 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26104 09 16 18 21 22 23 26 27135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26105 08 19 20 21 23 27 30 16148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 148 4 4 4 4 4 4 4 4
26106 03 09 10 13 24 26 28 07113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 113 5 5 3 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
26107 01 04 06 18 19 21 22 02 91 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 91 6 6 6 1 6 6 4 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6
26108 11 13 19 20 25 28 29 26145 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 1 7 7 7 2 7 7 5 4 7 145 3 7 7 7 7 7 7 7 7
26109 05 07 13 16 17 24 29 19111 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 2 8 8 8 111 8 8 6 5 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8
26110 06 07 08 11 23 26 27 17108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 3 9 9 108 1 9 9 7 6 9 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9
26111 02 04 05 14 16 17 22 20 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 9 10 4 10 10 1 2 10 10 8 7 10 3 6 10 10 10 10 10 10 10 10
26112 02 04 07 09 13 23 26 30 84 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 84 11 5 11 11 2 3 11 11 9 8 11 4 7 11 11 11 11 11 11 11 11
26113 06 10 11 12 23 29 30 13121 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 6 12 12 3 4 12 121 10 9 12 5 8 12 12 12 12 12 12 12 12
26114 09 14 19 21 22 25 29 27139 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 2 13 7 13 13 4 5 13 1 11 10 139 6 9 13 13 13 13 13 13 13 13
26115 01 04 05 13 24 28 30 02105 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 3 14 8 14 105 5 6 14 2 12 11 1 7 10 14 14 14 14 14 14 14 14
26116 01 06 07 13 17 25 28 14 97 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 4 15 9 97 1 6 7 15 3 13 12 2 8 11 15 15 15 15 15 15 15 15
26117 01 08 12 14 17 25 27 23104 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 5 16 10 1 104 7 8 16 4 14 13 3 9 12 16 16 16 16 16 16 16 16
26118 06 08 14 17 19 23 26 28113 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 6 17 11 2 1 8 113 17 5 15 14 4 10 13 17 17 17 17 17 17 17 17
26119 02 08 14 15 16 28 29 30112 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 7 18 12 3 2 9 112 18 6 16 15 5 11 14 18 18 18 18 18 18 18 18
26120 01 05 07 14 18 20 21 12 86 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 8 86 13 4 3 10 1 19 7 17 16 6 12 15 19 19 19 19 19 19 19 19
26121 05 10 12 14 17 22 23 15103 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 9 1 14 5 103 11 2 20 8 18 17 7 13 16 20 20 20 20 20 20 20 20
26122 03 04 05 06 07 11 24 09 60 21 21 21 21 21 21 60 21 21 21 11 10 2 15 6 1 12 3 21 9 19 18 8 14 17 21 21 21 21 21 21 21 21
26123 06 08 12 18 20 29 30 21123 22 22 22 22 22 22 1 22 22 22 12 11 3 16 7 2 13 4 22 123 20 19 9 15 18 22 22 22 22 22 22 22 22
26124 02 04 06 11 12 22 26 27 83 23 23 23 23 23 23 2 23 23 23 13 83 4 17 8 3 14 5 23 1 21 20 10 16 19 23 23 23 23 23 23 23 23
26125 02 05 10 15 22 23 28 03105 24 24 24 24 24 24 3 24 24 24 14 1 5 18 9 105 15 6 24 2 22 21 11 17 20 24 24 24 24 24 24 24 24
26126 09 15 20 23 24 25 30 07146 25 25 25 25 25 25 4 25 25 25 15 2 6 19 10 1 16 7 25 3 23 22 12 18 146 25 25 25 25 25 25 25 25
26127 08 11 15 24 26 27 30 28141 26 26 26 26 26 26 5 26 26 26 16 3 7 20 11 2 17 8 26 4 24 23 13 141 1 26 26 26 26 26 26 26 26
26128 04 09 10 23 26 29 30 21131 27 27 27 27 27 27 6 27 27 27 17 4 8 21 12 3 18 9 27 5 25 131 14 1 2 27 27 27 27 27 27 27 27
26129 07 11 15 18 25 27 30 06133 28 28 28 28 28 28 7 28 28 28 18 5 9 22 13 4 19 10 28 6 26 133 15 2 3 28 28 28 28 28 28 28 28
26130 09 11 13 15 17 23 26 16114 29 29 29 29 29 29 8 29 29 29 19 6 10 23 14 5 20 114 29 7 27 1 16 3 4 29 29 29 29 29 29 29 29
26131 04 08 10 14 17 24 27 30104 30 30 30 30 30 30 9 30 30 30 20 7 11 24 15 104 21 1 30 8 28 2 17 4 5 30 30 30 30 30 30 30 30
七乐彩
和值遗漏(不含特号)统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
5
5
0
0
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势┊带坐标标准版走势┊单期走势┊双期走势┊出号特征┊号码遗漏
【大小】 大小分布┊大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势┊奇偶分布┊奇偶遗漏
【201】 201走势┊201遗漏
【和值、纵向】 和值走势┊和值遗漏┊纵向三行
【重号、连号】 重号分布┊连号分布┊斜连分布┊横三连号┊竖三连号┊斜三连号┊折码分布┊跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势┊除三走势┊除四走势┊除五走势┊除六走势┊除七走势┊除八走势┊除九走势
【实用工具】 复式计算┊复式拆分┊旋转矩阵┊胆拖组号┊缩水过滤工具
【其它】 中奖规则┊历史号码┊开奖结果
声明:本站专做彩票走势图,若您在走势图方面对本站有好的建议
或发现错误需要纠正请发邮件到cp121@mail.com