|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除四走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除4余0 | 除4余1 | 除4余2 | 除4余3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
2025073 | 12 | 20 | 05 | 17 | 29 | 22 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025074 | 08 | 24 | 01 | 22 | 07 | 15 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025075 | 16 | 09 | 13 | 02 | 10 | 22 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2025076 | 08 | 16 | 20 | 01 | 17 | 25 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025077 | 12 | 16 | 28 | 01 | 05 | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025078 | 16 | 20 | 01 | 17 | 21 | 06 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2025079 | 04 | 12 | 28 | 29 | 10 | 07 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025080 | 16 | 17 | 21 | 22 | 03 | 11 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025081 | 08 | 20 | 05 | 29 | 10 | 18 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025082 | 08 | 05 | 13 | 29 | 02 | 10 | 07 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025083 | 12 | 20 | 01 | 09 | 03 | 07 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025084 | 20 | 28 | 25 | 29 | 02 | 06 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025085 | 20 | 05 | 17 | 25 | 06 | 14 | 03 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025086 | 24 | 28 | 09 | 13 | 25 | 11 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025087 | 08 | 05 | 29 | 02 | 26 | 30 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025088 | 04 | 13 | 02 | 06 | 18 | 26 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025089 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 06 | 26 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2025090 | 04 | 12 | 05 | 10 | 14 | 26 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2025091 | 04 | 28 | 09 | 21 | 06 | 10 | 30 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025092 | 04 | 12 | 24 | 01 | 05 | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025093 | 04 | 08 | 24 | 25 | 14 | 26 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025094 | 08 | 09 | 21 | 25 | 06 | 18 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2025095 | 24 | 28 | 05 | 09 | 13 | 29 | 06 | 03 | ||||||||||||||||||||||
2025096 | 04 | 08 | 24 | 05 | 25 | 18 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025097 | 08 | 20 | 01 | 05 | 09 | 21 | 06 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025098 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 06 | 03 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025099 | 20 | 24 | 09 | 29 | 10 | 03 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2025100 | 12 | 20 | 28 | 09 | 29 | 22 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025101 | 08 | 09 | 02 | 14 | 26 | 03 | 07 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025102 | 04 | 21 | 29 | 06 | 18 | 26 | 30 | 19 | ||||||||||||||||||||||
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
除四 统计 |
8![]() |
10![]() |
7![]() |
6![]() |
11![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
11![]() |
11![]() |
5![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
11![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
9![]() |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|