|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除四走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除4余0 | 除4余1 | 除4余2 | 除4余3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
2022134 | 24 | 09 | 21 | 25 | 29 | 02 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2022135 | 04 | 24 | 28 | 09 | 10 | 22 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2022136 | 08 | 12 | 24 | 05 | 13 | 14 | 26 | 03 | ||||||||||||||||||||||
2022137 | 12 | 24 | 05 | 02 | 06 | 22 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2022138 | 01 | 29 | 26 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2022139 | 04 | 01 | 21 | 06 | 14 | 30 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2022140 | 28 | 13 | 17 | 25 | 10 | 30 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2022141 | 08 | 21 | 29 | 18 | 07 | 11 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2022142 | 12 | 05 | 17 | 21 | 14 | 22 | 26 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2022143 | 04 | 12 | 16 | 02 | 14 | 18 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2022144 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 10 | 03 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2022145 | 16 | 01 | 13 | 02 | 14 | 18 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2022146 | 08 | 16 | 28 | 17 | 21 | 25 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2022147 | 13 | 02 | 06 | 18 | 26 | 03 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2022148 | 01 | 09 | 25 | 02 | 10 | 18 | 07 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2022149 | 08 | 12 | 24 | 06 | 10 | 03 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2022150 | 05 | 02 | 06 | 14 | 18 | 22 | 03 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2022151 | 01 | 09 | 17 | 21 | 25 | 29 | 06 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023001 | 04 | 28 | 05 | 09 | 18 | 30 | 03 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2023002 | 16 | 28 | 01 | 25 | 06 | 10 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2023003 | 20 | 01 | 17 | 22 | 03 | 11 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023004 | 13 | 17 | 14 | 22 | 03 | 07 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023005 | 04 | 08 | 12 | 02 | 26 | 03 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023006 | 04 | 28 | 25 | 14 | 18 | 22 | 30 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2023007 | 04 | 16 | 09 | 17 | 02 | 26 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2023008 | 16 | 29 | 02 | 22 | 26 | 07 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2023009 | 20 | 09 | 17 | 21 | 25 | 29 | 07 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2023010 | 12 | 20 | 28 | 21 | 25 | 29 | 06 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023011 | 08 | 24 | 13 | 10 | 14 | 22 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||
2023012 | 16 | 01 | 09 | 13 | 29 | 02 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
除四 统计 |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
11![]() |
8![]() |
8![]() |
9![]() |
8![]() |
14![]() |
9![]() |
5![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|