|
|
福彩七乐彩斜三连号分布图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
24110 | 02 | 03 | 10 | ★ | 13 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24111 | 01 | 02 | 05 | 14 | ★ | 19 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24112 | 06 | 10 | ★ | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24113 | 06 | 09 | ★ | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24114 | 04 | ★ | 08 | 14 | 17 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24115 | ★ | 08 | 11 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24116 | ★ | 05 | 07 | 14 | 16 | 19 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24117 | ★ | 09 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24118 | 04 | 05 | 06 | ★ | 13 | 15 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24119 | 05 | 06 | 10 | 12 | 18 | 20 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24120 | 06 | 09 | 11 | 18 | ★ | 21 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24121 | 02 | 05 | 06 | 08 | ★ | 19 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24122 | 01 | 07 | 09 | ★ | 12 | 17 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24123 | 01 | 10 | ★ | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24124 | 06 | 14 | 15 | 19 | 21 | ★ | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24125 | 01 | 02 | ★ | 07 | 13 | 26 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24126 | 01 | 02 | ★ | 15 | 16 | 20 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24127 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | ★ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24128 | 03 | 08 | 11 | 15 | ★ | 18 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24129 | 03 | 05 | ★ | 10 | 14 | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24130 | 01 | 02 | 06 | 08 | 18 | 26 | 27 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24131 | 03 | 04 | ★ | 08 | 16 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24132 | 02 | 05 | 06 | 13 | 14 | 18 | 23 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 05 | 11 | ★ | 23 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24134 | 02 | 08 | 10 | 14 | ★ | 18 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24135 | 06 | 12 | 15 | ★ | 17 | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24136 | 02 | 07 | 08 | 13 | 15 | ★ | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24137 | 02 | 03 | ★ | 09 | 14 | 17 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24138 | ★ | 05 | 07 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24139 | 03 | 06 | 09 | 13 | ★ | 24 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
统计 | 7 |
11 |
6 |
4 |
10 |
12 |
6 |
8 |
6 |
7 |
4 |
3 |
7 |
9 |
8 |
7 |
9 |
7 |
5 |
6 |
7 |
4 |
7 |
6 |
9 |
9 |
11 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。 |
|
|