|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩双期走势图 |
|
期号 | 开奖号(红色号码为奇数) | 号码走势 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 (摇奖顺序) | 特别号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
23054 | 20 | 19 | 26 | 17 | 29 | 12 | 18 | 03 | 03 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 29 | 0 | 4 | 144 | 4:4 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23056 | 09 | 27 | 03 | 18 | 11 | 04 | 29 | 20 | 03 | 04 | 09 | 11 | 18 | 20 | 27 | 29 | 4 | 2 | 121 | 5:3 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23058 | 22 | 03 | 17 | 26 | 07 | 15 | 01 | 28 | 01 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 1 | 0 | 119 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23060 | 15 | 13 | 19 | 21 | 16 | 11 | 01 | 22 | 01 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 3 | 4 | 118 | 6:2 | 1:5:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23062 | 26 | 19 | 18 | 11 | 04 | 01 | 22 | 03 | 01 | 03 | 04 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 4 | 4 | 104 | 4:4 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23064 | 04 | 25 | 17 | 29 | 20 | 28 | 30 | 13 | 04 | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 166 | 4:4 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
23066 | 08 | 30 | 06 | 19 | 11 | 22 | 04 | 27 | 04 | 06 | 08 | 11 | 19 | 22 | 27 | 30 | 2 | 0 | 127 | 3:5 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23068 | 25 | 27 | 12 | 03 | 09 | 05 | 11 | 14 | 03 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14 | 25 | 27 | 2 | 2 | 106 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23070 | 17 | 04 | 28 | 05 | 01 | 11 | 16 | 03 | 01 | 03 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 28 | 3 | 5 | 85 | 5:3 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23072 | 21 | 29 | 16 | 27 | 09 | 28 | 10 | 24 | 09 | 10 | 16 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 2 | 5 | 164 | 4:4 | 2:1:5 | ||||||||||||||||||||||||||
23074 | 08 | 15 | 06 | 04 | 07 | 23 | 14 | 16 | 04 | 06 | 07 | 08 | 14 | 15 | 16 | 23 | 1 | 6 | 93 | 3:5 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23076 | 20 | 27 | 05 | 19 | 26 | 04 | 29 | 17 | 04 | 05 | 17 | 19 | 20 | 26 | 27 | 29 | 1 | 6 | 147 | 5:3 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23078 | 11 | 01 | 21 | 10 | 09 | 17 | 02 | 28 | 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 17 | 21 | 28 | 1 | 5 | 99 | 5:3 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23080 | 13 | 21 | 30 | 14 | 10 | 18 | 24 | 09 | 09 | 10 | 13 | 14 | 18 | 21 | 24 | 30 | 3 | 4 | 139 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23082 | 11 | 15 | 20 | 29 | 23 | 08 | 27 | 17 | 08 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 0 | 0 | 150 | 6:2 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23084 | 11 | 03 | 08 | 04 | 06 | 16 | 10 | 05 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 16 | 2 | 6 | 63 | 3:5 | 6:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||
23086 | 20 | 10 | 25 | 11 | 15 | 02 | 12 | 14 | 02 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 2 | 5 | 109 | 3:5 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23088 | 23 | 16 | 12 | 08 | 07 | 28 | 13 | 30 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 30 | 1 | 4 | 137 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23090 | 12 | 19 | 01 | 28 | 21 | 17 | 02 | 11 | 01 | 02 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 28 | 2 | 4 | 111 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23092 | 27 | 30 | 28 | 21 | 03 | 29 | 01 | 24 | 01 | 03 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 163 | 5:3 | 2:0:6 | ||||||||||||||||||||||||||
23094 | 11 | 18 | 04 | 30 | 16 | 07 | 13 | 10 | 04 | 07 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 30 | 1 | 2 | 109 | 3:5 | 3:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23096 | 21 | 20 | 12 | 18 | 08 | 15 | 06 | 13 | 06 | 08 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 2 | 4 | 113 | 3:5 | 2:5:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23098 | 01 | 17 | 19 | 23 | 16 | 04 | 26 | 13 | 01 | 04 | 13 | 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 1 | 2 | 119 | 5:3 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23100 | 21 | 06 | 22 | 25 | 01 | 13 | 29 | 08 | 01 | 06 | 08 | 13 | 21 | 22 | 25 | 29 | 2 | 2 | 125 | 5:3 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
23102 | 14 | 30 | 27 | 01 | 26 | 12 | 13 | 22 | 01 | 12 | 13 | 14 | 22 | 26 | 27 | 30 | 3 | 5 | 145 | 3:5 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
23104 | 25 | 08 | 20 | 26 | 15 | 04 | 17 | 12 | 04 | 08 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 26 | 2 | 2 | 127 | 3:5 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23106 | 01 | 22 | 11 | 25 | 16 | 05 | 10 | 23 | 01 | 05 | 10 | 11 | 16 | 22 | 23 | 25 | 1 | 4 | 113 | 5:3 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
23108 | 06 | 09 | 01 | 08 | 07 | 12 | 20 | 29 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 20 | 29 | 1 | 4 | 92 | 4:4 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23110 | 08 | 22 | 10 | 17 | 07 | 11 | 06 | 03 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 | 22 | 3 | 5 | 84 | 4:4 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23112 | 17 | 03 | 06 | 14 | 08 | 13 | 22 | 24 | 03 | 06 | 08 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 | 5 | 2 | 107 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
七乐彩双期出号统计 | 12![]() |
3![]() |
10![]() |
11![]() |
5![]() |
8![]() |
6![]() |
11![]() |
6![]() |
8![]() |
14![]() |
9![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
12![]() |
6![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
9![]() |
7![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|