|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩双期走势图 |
|
期号 | 开奖号(红色号码为奇数) | 号码走势 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 (摇奖顺序) | 特别号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶比例 | 三区 比例 |
|||||||||||
22104 | 15 | 13 | 14 | 28 | 03 | 17 | 06 | 24 | 03 | 06 | 13 | 14 | 15 | 17 | 24 | 28 | 0 | 3 | 120 | 4:4 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22106 | 26 | 21 | 14 | 10 | 16 | 24 | 05 | 17 | 05 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 26 | 3 | 2 | 133 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22108 | 14 | 07 | 13 | 20 | 09 | 04 | 15 | 06 | 04 | 06 | 07 | 09 | 13 | 14 | 15 | 20 | 1 | 5 | 88 | 4:4 | 4:4:0 | ||||||||||||||||||||||||||
22110 | 02 | 28 | 01 | 07 | 22 | 13 | 25 | 06 | 01 | 02 | 06 | 07 | 13 | 22 | 25 | 28 | 3 | 4 | 104 | 4:4 | 4:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22112 | 08 | 28 | 20 | 07 | 21 | 13 | 02 | 12 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 20 | 21 | 28 | 4 | 6 | 111 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22114 | 10 | 12 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 06 | 06 | 10 | 12 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 2 | 4 | 132 | 2:6 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22116 | 08 | 01 | 18 | 03 | 17 | 06 | 10 | 26 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 17 | 18 | 26 | 4 | 2 | 89 | 3:5 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22118 | 27 | 21 | 17 | 07 | 01 | 09 | 05 | 08 | 01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 17 | 21 | 27 | 3 | 3 | 95 | 7:1 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22120 | 28 | 27 | 14 | 06 | 17 | 02 | 19 | 08 | 02 | 06 | 08 | 14 | 17 | 19 | 27 | 28 | 3 | 2 | 121 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22122 | 18 | 23 | 26 | 01 | 14 | 06 | 19 | 20 | 01 | 06 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 3 | 3 | 127 | 3:5 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22124 | 30 | 23 | 26 | 16 | 12 | 14 | 04 | 09 | 04 | 09 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 30 | 3 | 0 | 134 | 2:6 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22126 | 28 | 10 | 19 | 18 | 23 | 07 | 05 | 04 | 04 | 05 | 07 | 10 | 18 | 19 | 23 | 28 | 2 | 4 | 114 | 4:4 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22128 | 24 | 12 | 16 | 08 | 03 | 09 | 10 | 27 | 03 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 | 24 | 27 | 1 | 3 | 109 | 3:5 | 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22130 | 26 | 02 | 27 | 09 | 06 | 11 | 05 | 08 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 26 | 27 | 3 | 6 | 94 | 4:4 | 5:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22132 | 17 | 27 | 14 | 28 | 02 | 26 | 16 | 09 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 26 | 27 | 28 | 4 | 5 | 139 | 3:5 | 2:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22134 | 24 | 02 | 22 | 21 | 29 | 09 | 10 | 25 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 25 | 29 | 2 | 6 | 142 | 4:4 | 3:0:5 | ||||||||||||||||||||||||||
22136 | 24 | 05 | 14 | 26 | 08 | 03 | 13 | 12 | 03 | 05 | 08 | 12 | 13 | 14 | 24 | 26 | 1 | 3 | 105 | 3:5 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
22138 | 26 | 01 | 07 | 23 | 11 | 19 | 03 | 29 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 29 | 2 | 0 | 119 | 7:1 | 3:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22140 | 10 | 23 | 25 | 28 | 13 | 19 | 30 | 17 | 10 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 2 | 0 | 165 | 5:3 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
22142 | 17 | 26 | 19 | 12 | 05 | 21 | 14 | 22 | 05 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 26 | 2 | 2 | 136 | 4:4 | 1:4:3 | ||||||||||||||||||||||||||
22144 | 17 | 09 | 03 | 13 | 23 | 04 | 10 | 05 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 13 | 17 | 23 | 2 | 5 | 84 | 6:2 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22146 | 17 | 28 | 22 | 27 | 25 | 21 | 16 | 08 | 08 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 1 | 6 | 164 | 4:4 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
22148 | 02 | 10 | 01 | 09 | 07 | 15 | 25 | 18 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 18 | 25 | 1 | 4 | 87 | 5:3 | 5:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||
22150 | 06 | 05 | 03 | 14 | 11 | 02 | 22 | 18 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 18 | 22 | 2 | 4 | 81 | 3:5 | 4:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
23002 | 16 | 01 | 22 | 10 | 28 | 26 | 06 | 25 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 25 | 26 | 28 | 2 | 2 | 134 | 2:6 | 3:1:4 | ||||||||||||||||||||||||||
23004 | 17 | 27 | 07 | 03 | 13 | 11 | 22 | 14 | 03 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 27 | 1 | 2 | 114 | 6:2 | 2:4:2 | ||||||||||||||||||||||||||
23006 | 25 | 30 | 22 | 14 | 28 | 19 | 04 | 18 | 04 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 2 | 2 | 160 | 2:6 | 1:3:4 | ||||||||||||||||||||||||||
23008 | 02 | 29 | 26 | 16 | 07 | 22 | 23 | 11 | 02 | 07 | 11 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 1 | 2 | 136 | 4:4 | 2:2:4 | ||||||||||||||||||||||||||
23010 | 06 | 21 | 28 | 22 | 20 | 29 | 12 | 25 | 06 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 2 | 5 | 163 | 3:5 | 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||
23012 | 13 | 09 | 01 | 27 | 11 | 29 | 02 | 16 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 16 | 27 | 29 | 1 | 2 | 108 | 6:2 | 3:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
七乐彩双期出号统计 | 8![]() |
10![]() |
8![]() |
5![]() |
8![]() |
11![]() |
9![]() |
8![]() |
10![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
10![]() |
12![]() |
3![]() |
8![]() |
11![]() |
7![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
10![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
12![]() |
8![]() |
11![]() |
5![]() |
3![]() |
|||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|
|