|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除五走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
2025037 | 01 | 21 | 26 | 07 | 22 | 03 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025038 | 15 | 20 | 07 | 12 | 03 | 18 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025039 | 10 | 06 | 16 | 02 | 22 | 23 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025040 | 05 | 16 | 21 | 02 | 12 | 08 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025041 | 15 | 01 | 16 | 26 | 13 | 18 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025042 | 10 | 30 | 27 | 03 | 28 | 09 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025043 | 10 | 16 | 27 | 13 | 23 | 28 | 04 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025044 | 20 | 02 | 03 | 13 | 18 | 28 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025045 | 01 | 21 | 26 | 17 | 27 | 08 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025046 | 05 | 25 | 01 | 11 | 16 | 07 | 17 | 04 | ||||||||||||||||||||||
2025047 | 15 | 25 | 26 | 27 | 08 | 23 | 04 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025048 | 30 | 01 | 11 | 21 | 12 | 17 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025049 | 15 | 20 | 16 | 02 | 12 | 08 | 13 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2025050 | 15 | 06 | 02 | 17 | 23 | 28 | 04 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025051 | 10 | 20 | 21 | 22 | 03 | 18 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025052 | 30 | 01 | 06 | 16 | 03 | 18 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025053 | 05 | 10 | 06 | 26 | 12 | 18 | 09 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025054 | 05 | 25 | 01 | 17 | 23 | 09 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025055 | 20 | 16 | 07 | 22 | 27 | 03 | 04 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025056 | 02 | 12 | 27 | 03 | 08 | 13 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025057 | 10 | 25 | 11 | 16 | 02 | 07 | 22 | 03 | ||||||||||||||||||||||
2025058 | 25 | 01 | 02 | 08 | 13 | 28 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025059 | 05 | 20 | 01 | 06 | 11 | 21 | 03 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025060 | 21 | 26 | 22 | 27 | 03 | 08 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025061 | 10 | 30 | 06 | 16 | 17 | 22 | 23 | 04 | ||||||||||||||||||||||
2025062 | 05 | 15 | 26 | 02 | 13 | 28 | 09 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025063 | 01 | 26 | 17 | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025064 | 05 | 20 | 30 | 06 | 11 | 16 | 02 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2025065 | 05 | 11 | 21 | 26 | 07 | 22 | 03 | 13 | ||||||||||||||||||||||
2025066 | 15 | 01 | 26 | 07 | 08 | 13 | 23 | 09 | ||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
除五 统计 |
8![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
11![]() |
7![]() |
6![]() |
11![]() |
8![]() |
10![]() |
10![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
13![]() |
10![]() |
11![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
11![]() |
12![]() |
8![]() |
3![]() |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|