|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除五走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
2025018 | 05 | 21 | 26 | 12 | 22 | 08 | 04 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025019 | 05 | 11 | 16 | 21 | 26 | 23 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025020 | 05 | 01 | 02 | 17 | 03 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025021 | 05 | 06 | 11 | 26 | 02 | 03 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025022 | 15 | 02 | 12 | 27 | 08 | 18 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025023 | 20 | 30 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2025024 | 06 | 11 | 02 | 12 | 27 | 23 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025025 | 15 | 01 | 11 | 07 | 17 | 22 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025026 | 20 | 11 | 16 | 07 | 22 | 18 | 09 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025027 | 15 | 30 | 06 | 11 | 26 | 22 | 23 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2025028 | 05 | 16 | 12 | 22 | 08 | 28 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025029 | 05 | 15 | 02 | 17 | 13 | 09 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025030 | 30 | 06 | 11 | 16 | 18 | 23 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025031 | 05 | 20 | 25 | 11 | 17 | 13 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025032 | 10 | 20 | 30 | 01 | 17 | 22 | 27 | 03 | ||||||||||||||||||||||
2025033 | 15 | 20 | 12 | 17 | 03 | 13 | 09 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025034 | 20 | 25 | 11 | 17 | 22 | 23 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025035 | 15 | 30 | 01 | 21 | 12 | 08 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2025036 | 15 | 30 | 22 | 08 | 13 | 23 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025037 | 01 | 21 | 26 | 07 | 22 | 03 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025038 | 15 | 20 | 07 | 12 | 03 | 18 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025039 | 10 | 06 | 16 | 02 | 22 | 23 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025040 | 05 | 16 | 21 | 02 | 12 | 08 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025041 | 15 | 01 | 16 | 26 | 13 | 18 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2025042 | 10 | 30 | 27 | 03 | 28 | 09 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2025043 | 10 | 16 | 27 | 13 | 23 | 28 | 04 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025044 | 20 | 02 | 03 | 13 | 18 | 28 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025045 | 01 | 21 | 26 | 17 | 27 | 08 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025046 | 05 | 25 | 01 | 11 | 16 | 07 | 17 | 04 | ||||||||||||||||||||||
2025047 | 15 | 25 | 26 | 27 | 08 | 23 | 04 | 19 | ||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
除五 统计 |
9![]() |
4![]() |
10![]() |
8![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
11![]() |
10![]() |
7![]() |
9![]() |
8![]() |
5![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
11![]() |
7![]() |
13![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
12![]() |
9![]() |
5![]() |
4![]() |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|