|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩除五走势图 |
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
2022134 | 10 | 25 | 21 | 02 | 22 | 09 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2022135 | 10 | 11 | 07 | 22 | 28 | 04 | 09 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2022136 | 05 | 26 | 12 | 03 | 08 | 13 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2022137 | 05 | 06 | 11 | 02 | 12 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2022138 | 01 | 11 | 26 | 07 | 03 | 23 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2022139 | 30 | 01 | 06 | 11 | 21 | 23 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2022140 | 10 | 25 | 30 | 17 | 13 | 23 | 28 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2022141 | 15 | 11 | 21 | 07 | 08 | 18 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2022142 | 05 | 21 | 26 | 12 | 17 | 22 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2022143 | 11 | 16 | 02 | 12 | 27 | 18 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2022144 | 05 | 10 | 17 | 03 | 13 | 23 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2022145 | 15 | 01 | 16 | 26 | 02 | 13 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2022146 | 25 | 16 | 21 | 17 | 22 | 27 | 08 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2022147 | 06 | 26 | 02 | 03 | 13 | 18 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2022148 | 10 | 15 | 25 | 01 | 02 | 07 | 18 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2022149 | 10 | 06 | 11 | 12 | 27 | 03 | 08 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2022150 | 05 | 06 | 11 | 02 | 22 | 03 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2022151 | 25 | 01 | 06 | 21 | 17 | 22 | 09 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023001 | 05 | 30 | 03 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2023002 | 10 | 25 | 01 | 06 | 16 | 26 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2023003 | 20 | 01 | 11 | 17 | 22 | 27 | 03 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2023004 | 11 | 07 | 17 | 22 | 27 | 03 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2023005 | 15 | 26 | 02 | 12 | 27 | 03 | 08 | 04 | ||||||||||||||||||||||
2023006 | 25 | 30 | 22 | 18 | 28 | 04 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2023007 | 15 | 16 | 26 | 02 | 17 | 27 | 04 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2023008 | 11 | 16 | 26 | 02 | 07 | 22 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023009 | 15 | 20 | 25 | 21 | 07 | 17 | 09 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023010 | 20 | 25 | 06 | 21 | 12 | 22 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023011 | 10 | 30 | 07 | 22 | 08 | 13 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
2023012 | 01 | 11 | 16 | 02 | 27 | 13 | 09 | 29 | ||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
除五 统计 |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
3![]() |
9![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
12![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
11![]() |
8![]() |
7![]() |
9![]() |
14![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
9![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码为特别号码。 |
|
|