|
|
东方6+1201分析 |
| 期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26006 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 龙 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:3:1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 龙 | 53 | 0 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26007 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 龙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 龙 | 5 | 93 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26008 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 牛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 牛 | 2 | 02 | 3 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26009 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 兔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 兔 | 12 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26010 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 狗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:3:3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 狗 | 11 | 02 | 6 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26011 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 牛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3:1:3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 牛 | 22 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26012 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 猴 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:4:1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 猴 | 22 | 02 | 92 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26013 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 兔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2:5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 兔 | 0 | 3 | 12 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26014 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 牛 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:2:0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 牛 | 2 | 52 | 82 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26015 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3:3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 狗 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26016 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 龙 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2:3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 龙 | 5 | 8 | 3 | 9 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26017 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 兔 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:2:2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 兔 | 5 | 82 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26018 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 龙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:2:0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 龙 | 52 | 83 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26019 | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 鼠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:2:2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 鼠 | 5 | 82 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26020 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 兔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:2:4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 兔 | 8 | 0 | 6 | 1 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26021 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 猪 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:3:2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 猪 | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26022 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 羊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3:2:2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 羊 | 5 | 82 | 0 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26023 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:3 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 虎 | 02 | 3 | 9 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26024 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 龙 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:2:1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 龙 | 2 | 52 | 8 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26025 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 狗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:3:2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 狗 | 5 | 11 | 63 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26026 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 牛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4:2:1 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 牛 | 22 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26028 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 兔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:1:4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 兔 | 52 | 9 | 1 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26029 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 牛 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:2:1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 牛 | 22 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26030 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 猪 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 猪 | 5 | 0 | 3 | 92 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26031 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 蛇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 蛇 | 0 | 32 | 6 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26032 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 羊 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:3:1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 羊 | 2 | 82 | 6 | 92 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26033 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 蛇 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:3:1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 蛇 | 22 | 8 | 62 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26034 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 鼠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:4:3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 鼠 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26035 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 猪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 猪 | 2 | 02 | 3 | 9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26036 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 虎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:2:2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 虎 | 22 | 8 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201次数分析统计 | 9 | 15 | 6 | 9 | 13 | 8 | 7 | 11 | 12 | 6 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 15 | 8 | 7 | 18 | 21 | 21 |
3 |
24 | 17 | 17 | 19 |
3 |
23 | 23 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、狗、猪依次用数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12代替。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|