|
|
|
|
|
|
|
|
|
东方6+1和值走势图 |
期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16及以下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47及以上 | |||||||||
22131 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 鼠 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22132 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 牛 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22133 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 羊 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22134 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 龙 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 牛 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 龙 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 狗 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 猪 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 狗 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 虎 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 马 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 7 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 马 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 猪 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 鸡 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 虎 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 羊 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 兔 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 兔 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 牛 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 兔 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 虎 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 蛇 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 狗 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 羊 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 猴 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 马 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 兔 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 龙 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 马 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 鼠 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
东方6+1和值统计 | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。2.和值不包括最后一位。 |
|
|