|
|
东方6+1奇偶分析 |
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 奇偶格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
24133 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 兔 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 兔 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||
24134 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 猴 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 猴 | 5 | 92 | 4 | 6 | 82 | |||||||||||||||
24135 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 马 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 6:1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 马 | 1 | 33 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||
24136 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 鼠 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 鼠 | 12 | 33 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
24137 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 鸡 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 鸡 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||
24138 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 狗 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 狗 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 82 | ||||||||||||||
24139 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 猴 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 猴 | 3 | 9 | 02 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||
24140 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 马 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 马 | 1 | 5 | 7 | 9 | 63 | |||||||||||||||
24141 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 鼠 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 鼠 | 1 | 3 | 5 | 92 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24142 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 蛇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 蛇 | 1 | 52 | 2 | 4 | 62 | |||||||||||||||
24143 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 牛 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 牛 | 1 | 32 | 0 | 22 | 4 | |||||||||||||||
24144 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 蛇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 蛇 | 32 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
24145 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 鸡 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 鸡 | 7 | 0 | 4 | 62 | 8 | 10 | ||||||||||||||
24146 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 鼠 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 鼠 | 12 | 73 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
24147 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 猴 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 猴 | 3 | 72 | 9 | 42 | 6 | |||||||||||||||
24148 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 龙 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 龙 | 52 | 0 | 4 | 62 | 8 | |||||||||||||||
24149 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 鸡 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 鸡 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
24150 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 鸡 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 鸡 | 1 | 52 | 9 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||
24151 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 鸡 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 鸡 | 5 | 7 | 0 | 83 | 10 | |||||||||||||||
24152 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 狗 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 狗 | 32 | 5 | 11 | 83 | ||||||||||||||||
25001 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 猪 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 猪 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 8 | 12 | |||||||||||||
25002 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 鸡 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 鸡 | 3 | 2 | 43 | 8 | 10 | |||||||||||||||
25003 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 虎 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 虎 | 3 | 5 | 9 | 02 | 2 | 6 | ||||||||||||||
25004 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 羊 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 羊 | 3 | 7 | 23 | 4 | 8 | |||||||||||||||
25005 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 猴 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 猴 | 92 | 23 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
25006 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 鼠 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 鼠 | 12 | 7 | 0 | 6 | 82 | |||||||||||||||
25007 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 马 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 马 | 1 | 32 | 72 | 9 | 8 | |||||||||||||||
25008 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 蛇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 蛇 | 1 | 32 | 5 | 7 | 62 | |||||||||||||||
25009 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 猪 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 猪 | 1 | 5 | 92 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||
25010 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 虎 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 虎 | 3 | 7 | 92 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
东方6+1奇偶分析统计 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 14 | 16 | 19 | 11 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 26 | 18 | 19 | 19 | 2 | 14 | 21 | 17 | 25 | 25 | 6 | 2 |
|||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、狗、猪依次用数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12代替。 |
|
|