|
|
|
|
|
|
|
|
|
东方6+1奇偶分析 |
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 奇偶格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
25037 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 鸡 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 鸡 | 3 | 5 | 0 | 22 | 8 | 10 | ||||||||||||||
25038 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 鸡 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 鸡 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
25039 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 牛 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 牛 | 52 | 72 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
25040 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 牛 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 牛 | 3 | 52 | 7 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||
25041 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 兔 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 兔 | 3 | 02 | 42 | 82 | ||||||||||||||||
25042 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 羊 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 羊 | 12 | 7 | 0 | 62 | 8 | |||||||||||||||
25043 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 兔 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 兔 | 3 | 7 | 0 | 4 | 62 | 8 | ||||||||||||||
25044 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 马 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 马 | 1 | 7 | 9 | 0 | 42 | 8 | ||||||||||||||
25045 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 龙 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 龙 | 1 | 5 | 72 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||
25046 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 马 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 马 | 3 | 72 | 9 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||
25047 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 狗 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 狗 | 3 | 9 | 11 | 4 | 83 | |||||||||||||||
25048 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 鸡 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 鸡 | 12 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
25049 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 牛 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 牛 | 33 | 7 | 22 | 6 | ||||||||||||||||
25050 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 马 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 马 | 1 | 7 | 2 | 64 | ||||||||||||||||
25051 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 狗 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 狗 | 1 | 92 | 11 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||
25052 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 牛 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 牛 | 1 | 5 | 2 | 6 | 83 | |||||||||||||||
25053 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 龙 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 龙 | 32 | 5 | 7 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||
25054 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 马 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 马 | 1 | 7 | 22 | 63 | ||||||||||||||||
25055 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 马 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 马 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
25056 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 猪 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 猪 | 1 | 5 | 23 | 6 | 12 | |||||||||||||||
25057 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 羊 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 羊 | 32 | 5 | 42 | 82 | ||||||||||||||||
25058 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 狗 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 狗 | 12 | 5 | 73 | 11 | ||||||||||||||||
25059 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 羊 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 羊 | 1 | 72 | 9 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||
25060 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 羊 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 羊 | 33 | 5 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||
25061 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 狗 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 狗 | 11 | 02 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
25062 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 鸡 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 鸡 | 5 | 7 | 0 | 23 | 10 | |||||||||||||||
25063 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 鸡 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 鸡 | 1 | 7 | 9 | 22 | 6 | 10 | ||||||||||||||
25064 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 虎 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 虎 | 12 | 32 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||
25065 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 兔 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 兔 | 5 | 2 | 43 | 6 | 8 | |||||||||||||||
25066 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 马 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 马 | 12 | 7 | 9 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
东方6+1奇偶分析统计 | 20![]() | 10![]() | 10![]() | 20![]() | 10![]() | 20![]() | 21![]() | 9![]() | 13![]() | 17![]() | 10![]() | 20![]() | 13![]() | 17![]() | 20![]() | 20![]() | 15![]() | 24![]() | 14![]() | 4![]() | 17![]() | 27![]() | 17![]() | 24![]() | 22![]() | 5![]() | 1![]() |
|||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、狗、猪依次用数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12代替。 |
|
|