|
|
东方6+1大小奇偶(Ⅱ) |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
大 奇 |
大 偶 |
小 奇 |
小 偶 |
||||||||
24074 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 兔 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 兔 | |||||||||||||||||||||
24075 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 兔 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 兔 | |||||||||||||||||||||
24076 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1 | 兔 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1 | 兔 | |||||||||||||||||||||
24077 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 龙 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 龙 | |||||||||||||||||||||
24078 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 虎 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 虎 | |||||||||||||||||||||
24079 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 蛇 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 蛇 | |||||||||||||||||||||
24080 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 牛 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 牛 | |||||||||||||||||||||
24081 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 羊 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 羊 | |||||||||||||||||||||
24082 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 猴 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 猴 | |||||||||||||||||||||
24083 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 鸡 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 鸡 | |||||||||||||||||||||
24084 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 鸡 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 鸡 | |||||||||||||||||||||
24085 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 鼠 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 鼠 | |||||||||||||||||||||
24086 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 牛 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 牛 | |||||||||||||||||||||
24087 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 虎 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 虎 | |||||||||||||||||||||
24088 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 鸡 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 鸡 | |||||||||||||||||||||
24089 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 鼠 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 鼠 | |||||||||||||||||||||
24090 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 羊 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 羊 | |||||||||||||||||||||
24091 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 虎 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 虎 | |||||||||||||||||||||
24092 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 狗 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 狗 | |||||||||||||||||||||
24093 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 兔 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 兔 | |||||||||||||||||||||
24094 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 龙 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 2 | 龙 | |||||||||||||||||||||
24095 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 猪 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 猪 | |||||||||||||||||||||
24096 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 鼠 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 鼠 | |||||||||||||||||||||
24097 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0 | 狗 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0 | 狗 | |||||||||||||||||||||
24098 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 狗 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 狗 | |||||||||||||||||||||
24099 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 虎 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 虎 | |||||||||||||||||||||
24100 | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 3 | 龙 | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 3 | 龙 | |||||||||||||||||||||
24102 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 牛 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 牛 | |||||||||||||||||||||
24103 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 兔 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 | 兔 | |||||||||||||||||||||
24104 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 猴 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 猴 | |||||||||||||||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
七星彩大小奇偶(Ⅱ)统计 | 13 |
6 |
2 |
9 |
10 |
4 |
9 |
7 |
14 |
7 |
3 |
6 |
12 |
3 |
7 |
8 |
5 |
10 |
5 |
10 |
5 |
5 |
11 |
9 |
5 |
6 |
10 |
9 |
|||||||
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
||||||||
说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 3.鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、狗、猪依次用数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12代替,1-6为小。 |
|
|