|
|
东方6+1大小奇偶(Ⅰ) |
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
24131 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 虎 | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | + | ● | - | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
24132 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 马 | - | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
24133 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 兔 | - | ○ | - | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | ||||||||||||||
24134 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 猴 | + | ● | + | ● | + | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
24135 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 马 | + | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
24136 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 鼠 | - | ● | + | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
24137 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 鸡 | - | ● | - | ● | + | ● | + | ○ | + | ○ | - | ○ | + | ● | ||||||||||||||
24138 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 狗 | - | ● | + | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
24139 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 猴 | - | ○ | + | ● | - | ● | - | ● | - | ● | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
24140 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 马 | + | ○ | - | ○ | + | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
24141 | 9 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 鼠 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | ||||||||||||||
24142 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 蛇 | + | ○ | - | ● | + | ● | - | ○ | + | ○ | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
24143 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 牛 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | ||||||||||||||
24144 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 蛇 | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | + | ● | ||||||||||||||
24145 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 鸡 | - | ● | - | ● | + | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | + | ● | ||||||||||||||
24146 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 鼠 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ● | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
24147 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 猴 | + | ○ | + | ○ | - | ○ | - | ● | + | ● | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
24148 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 龙 | - | ● | + | ○ | + | ● | + | ● | - | ● | + | ● | - | ○ | ||||||||||||||
24149 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 鸡 | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | ||||||||||||||
24150 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 鸡 | - | ○ | + | ● | + | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
24151 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 鸡 | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ● | + | ○ | + | ● | + | ● | ||||||||||||||
24152 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 狗 | + | ● | - | ○ | + | ● | - | ○ | + | ○ | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
25001 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 猪 | + | ● | + | ○ | + | ○ | + | ● | - | ● | - | ○ | + | ● | ||||||||||||||
25002 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 鸡 | - | ● | - | ● | + | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
25003 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 虎 | - | ● | - | ● | - | ● | + | ○ | + | ○ | + | ● | - | ○ | ||||||||||||||
25004 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 羊 | - | ● | - | ○ | + | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
25005 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 猴 | - | ● | + | ● | - | ● | - | ● | + | ○ | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
25006 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 鼠 | - | ● | + | ● | + | ● | + | ● | - | ○ | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
25007 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 马 | + | ○ | + | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
25008 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 蛇 | + | ○ | - | ○ | - | ○ | + | ○ | - | ○ | + | ● | + | ● | ||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
七星彩大小奇偶(Ⅰ)统计 | 17 |
13 |
14 |
16 |
16 |
14 |
13 |
17 |
12 |
18 |
12 |
18 |
16 |
14 |
14 |
16 |
16 |
14 |
17 |
13 |
13 |
17 |
12 |
18 |
9 |
21 |
17 |
13 |
|||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 3.鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、狗、猪依次用数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12代替,1-6为小。 |
|
|