|
|
|
|
|
|
|
|
|
东方6+1大小分析 |
期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 大小格局(从小到大) | |||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
25037 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 鸡 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 鸡 | 0 | 22 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||
25038 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 鸡 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 鸡 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
25039 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 牛 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 牛 | 0 | 2 | 52 | 6 | 72 | |||||||||||||||
25040 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 牛 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 牛 | 2 | 3 | 52 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||
25041 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 兔 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 兔 | 02 | 3 | 42 | 82 | ||||||||||||||||
25042 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 羊 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 羊 | 0 | 12 | 62 | 7 | 8 | |||||||||||||||
25043 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 兔 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 兔 | 0 | 3 | 4 | 62 | 7 | 8 | ||||||||||||||
25044 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 马 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 马 | 0 | 1 | 42 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
25045 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 龙 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 龙 | 1 | 2 | 4 | 5 | 72 | 9 | ||||||||||||||
25046 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 马 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 马 | 0 | 3 | 6 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||
25047 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 狗 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 狗 | 3 | 4 | 83 | 9 | 11 | |||||||||||||||
25048 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 鸡 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 鸡 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||
25049 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 牛 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 牛 | 22 | 33 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
25050 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 马 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 马 | 1 | 2 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
25051 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 狗 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 狗 | 0 | 1 | 6 | 8 | 92 | 11 | ||||||||||||||
25052 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 牛 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 牛 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83 | |||||||||||||||
25053 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 龙 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 龙 | 0 | 32 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||
25054 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 马 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 马 | 1 | 22 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
25055 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 马 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 马 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
25056 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 猪 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 猪 | 1 | 23 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||
25057 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 羊 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 羊 | 32 | 42 | 5 | 82 | ||||||||||||||||
25058 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 狗 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 狗 | 12 | 5 | 73 | 11 | ||||||||||||||||
25059 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 羊 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 羊 | 0 | 1 | 2 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||
25060 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 羊 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 羊 | 0 | 33 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
25061 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 狗 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 0:6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 狗 | 02 | 23 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
25062 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 鸡 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 鸡 | 0 | 23 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||
25063 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 鸡 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 鸡 | 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||
25064 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 虎 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 虎 | 12 | 32 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
25065 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 兔 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 兔 | 2 | 43 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
25066 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 马 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 2:4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 马 | 0 | 12 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
七星彩大小分析统计 | 16![]() | 14![]() | 18![]() | 12![]() | 18![]() | 12![]() | 10![]() | 20![]() | 16![]() | 14![]() | 15![]() | 15![]() | 10![]() | 20![]() | 17![]() |
20![]() |
27![]() |
20![]() |
17![]() |
15![]() |
24![]() |
24![]() |
22![]() |
14![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
|||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。其中鼠、牛、虎、兔、龙、蛇为小;马、羊、猴、鸡、狗、猪为大; |
|
|