|
|
|
|
|
|
|
|
|
东方6+1号码遗漏(前三位) |
期数 | 开 奖 号 码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
25044 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 马 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25045 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 龙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25046 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 8 | 马 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
25047 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 狗 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
25048 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 鸡 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
25049 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 牛 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
25050 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 马 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
25051 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 8 | 狗 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 |
25052 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 牛 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 |
25053 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 龙 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 3 | 9 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 |
25054 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 马 | 11 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 11 | 9 | 10 | 1 | 8 | 6 | 11 | 1 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 8 |
25055 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 马 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 12 | 2 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 3 | 9 |
25056 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 猪 | 13 | 2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 | 12 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 13 | 9 | 13 | 5 | 12 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 4 | 10 |
25057 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 羊 | 14 | 3 | 7 | 8 | 14 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 14 | 10 | 14 | 6 | 13 | 1 | 14 | 4 | 14 | 3 | 14 | 5 | 11 |
25058 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 狗 | 15 | 1 | 8 | 9 | 15 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 15 | 11 | 15 | 7 | 14 | 2 | 15 | 1 | 15 | 4 | 7 | 6 | 12 |
25059 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 羊 | 16 | 1 | 9 | 10 | 16 | 2 | 3 | 14 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 16 | 12 | 16 | 8 | 15 | 3 | 16 | 2 | 16 | 5 | 7 | 7 | 13 |
25060 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 羊 | 17 | 1 | 10 | 3 | 17 | 3 | 4 | 15 | 16 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 16 | 5 | 5 | 17 | 13 | 17 | 9 | 16 | 4 | 3 | 3 | 17 | 6 | 1 | 8 | 14 |
25061 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 狗 | 18 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 6 | 0 | 13 | 5 | 4 | 17 | 1 | 6 | 18 | 14 | 18 | 10 | 17 | 2 | 1 | 4 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 |
25062 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 鸡 | 19 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 1 | 14 | 2 | 5 | 18 | 2 | 7 | 19 | 15 | 19 | 11 | 18 | 2 | 2 | 5 | 19 | 8 | 3 | 10 | 16 |
25063 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 鸡 | 20 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 19 | 8 | 2 | 15 | 2 | 6 | 19 | 3 | 8 | 20 | 16 | 20 | 12 | 19 | 1 | 3 | 6 | 20 | 6 | 4 | 11 | 17 |
25064 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 虎 | 21 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 20 | 9 | 3 | 16 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 21 | 17 | 21 | 13 | 20 | 2 | 4 | 7 | 21 | 1 | 7 | 12 | 18 |
25065 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 兔 | 22 | 1 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 21 | 10 | 4 | 17 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 22 | 18 | 22 | 14 | 21 | 2 | 5 | 8 | 22 | 2 | 1 | 13 | 19 |
25066 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 马 | 23 | 2 | 16 | 6 | 4 | 9 | 10 | 4 | 22 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 11 | 23 | 19 | 23 | 0 | 22 | 1 | 6 | 9 | 23 | 3 | 2 | 14 | 20 |
25067 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 蛇 | 24 | 3 | 17 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 23 | 12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 7 | 12 | 24 | 20 | 24 | 1 | 23 | 2 | 7 | 10 | 24 | 4 | 3 | 15 | 21 |
25068 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 牛 | 25 | 4 | 18 | 8 | 4 | 11 | 1 | 6 | 24 | 13 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 13 | 25 | 21 | 25 | 2 | 24 | 1 | 8 | 11 | 25 | 5 | 4 | 16 | 9 |
25069 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 虎 | 26 | 5 | 19 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 26 | 22 | 26 | 3 | 25 | 2 | 9 | 12 | 26 | 6 | 7 | 17 | 1 |
25070 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 猴 | 27 | 6 | 20 | 10 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 7 | 23 | 27 | 4 | 26 | 3 | 10 | 4 | 27 | 7 | 1 | 18 | 2 |
25071 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 兔 | 28 | 7 | 21 | 11 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 24 | 28 | 5 | 27 | 4 | 11 | 1 | 28 | 6 | 2 | 19 | 3 |
25072 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 猴 | 29 | 8 | 22 | 12 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 17 | 7 | 25 | 29 | 6 | 28 | 5 | 12 | 4 | 29 | 1 | 3 | 20 | 4 |
25073 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 鸡 | 30 | 1 | 23 | 13 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1 | 26 | 30 | 7 | 29 | 6 | 3 | 1 | 30 | 2 | 4 | 21 | 5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
七星彩前三遗漏统计 | 0![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
8![]() |
2![]() |
5![]() |
0![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
|||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|
|